台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 收盤價 漲跌價差
1151014 00400A 主動國泰動能高息 15.78 15.78 0.0600
1151014 00401A 主動摩根台灣鑫收 14.40 14.39 0.0600
1151014 00402A 主動安聯美國科技 10.12 10.14 0.0900
1151014 00403A 主動統一升級50 10.99 11.00 0.0800
1151014 00404A 主動聯博動能50 9.95 9.96 0.0600
1151014 00405A 主動富邦台灣龍耀 9.39 9.37 0.0100
1151014 00406A 主動中信台灣收益 9.94 9.91 0.0600
1151014 00407A 主動凱基台灣 10.25 10.25 0.0400
1151014 00408A 主動第一金優股息 10.76 10.72 0.0300
1151014 00409A 主動復華全球50 9.89 9.93 0.0800
1151014 00410A 主動永豐科技趨勢 12.59 12.56 0.0000
1151014 00412A 主動安聯亞半導體 9.88 9.84 0.0900
1151014 0050 元大台灣50 113.00 113.00 0.6000
1151014 0051 元大中型100 151.20 153.70 2.9000
1151014 0052 富邦科技 65.70 65.70 0.3000
1151014 0053 元大科技市值 254.25 253.05 -0.1000
1151014 0055 元大MSCI金融 50.80 50.80 0.0500
1151014 0056 元大高股息 58.70 59.60 1.0500
1151014 0057 富邦摩台 337.90 335.80 -2.7500
1151014 0061 元大寶滬深 23.06 23.15 -0.0100
1151014 006203 元大MSCI台灣 202.25 205.65 5.8000
1151014 006204 永豐臺灣加權 244.30 245.20 2.4000
1151014 006205 富邦上証 39.05 39.09 -0.2200
1151014 006206 元大上證50 36.79 36.75 0.0500
1151014 006207 復華滬深 30.56 30.44 -0.2200
1151014 006208 富邦台50 257.90 258.70 0.8500
1151014 00625K 富邦上証+R 0.0000
1151014 00631L 元大台灣50正2 39.67 39.78 0.4800
1151014 00632R 元大台灣50反1 9.37 9.36 -0.0500
1151014 00633L 富邦上証正2 43.42 42.48 -0.9500
1151014 00634R 富邦上証反1 3.28 3.33 0.0400
1151014 00635U 期元大S&P黃金 42.79 42.84 -0.3400
1151014 00636 國泰中國A50 26.33 26.10 -0.2300
1151014 00636K 國泰中國A50+U 8.06 8.16 -0.0300
1151014 00637L 元大滬深300正2 17.98 17.66 -0.3300
1151014 00638R 元大滬深300反1 7.07 7.11 0.0800
1151014 00639 富邦深100 14.67 14.60 -0.1400
1151014 00640L 富邦日本正2 109.10 109.65 0.3500
1151014 00641R 富邦日本反1 3.66 3.65 0.0100
1151014 00642U 期元大S&P石油 32.87 32.71 0.7700
1151014 00643 群益深証中小 16.68 16.57 -0.1100
1151014 00643K 群益深証中小+R 0.0000
1151014 00645 富邦日本 58.30 58.35 0.0000
1151014 00646 元大S&P500 78.75 79.25 0.6000
1151014 00647L 元大S&P500正2 143.60 143.70 1.3000
1151014 00648R 元大S&P500反1 3.88 3.86 -0.0200
1151014 00650L 復華香港正2 15.70 16.00 0.3000
1151014 00651R 復華香港反1 5.41 5.35 -0.0500
1151014 00652 富邦印度 31.46 31.55 0.3600
1151014 00653L 富邦印度正2 41.00 40.98 0.6200
1151014 00654R 富邦印度反1 7.15 7.17 -0.0200
1151014 00655L 國泰中國A50正2 30.10 29.56 -0.6600
1151014 00656R 國泰中國A50反1 6.27 6.29 0.0700
1151014 00657 國泰日經225 80.70 80.85 0.7500
1151014 00657K 國泰日經225+U 25.28 25.28 0.2600
1151014 00660 元大歐洲50 45.33 45.36 0.0000
1151014 00661 元大日經225 88.65 88.50 1.0000
1151014 00662 富邦NASDAQ 126.20 126.55 0.9500
1151014 00663L 國泰臺灣加權正2 114.65 115.40 1.7500
1151014 00664R 國泰臺灣加權反1 1.52 1.52 0.0000
1151014 00665L 富邦恒生國企正2 8.81 9.00 0.2000
1151014 00666R 富邦恒生國企反1 9.41 9.25 0.0000
1151014 00668 國泰美國道瓊 60.80 60.90 -0.1000
1151014 00668K 國泰美國道瓊+U 18.90 18.90 -0.0600
1151014 00669R 國泰美國道瓊反1 5.39 5.39 0.0400
1151014 00670L 富邦NASDAQ正2 212.30 212.00 0.9000
1151014 00671R 富邦NASDAQ反1 2.34 2.34 -0.0100
1151014 00673R 期元大S&P原油反1 10.28 10.33 -0.2200
1151014 00674R 期元大S&P黃金反1 29.50 29.46 0.3000
1151014 00675L 富邦臺灣加權正2 347.45 349.30 5.0500
1151014 00676R 富邦臺灣加權反1 5.17 5.15 -0.0400
1151014 00678 群益那斯達克生技 41.98 42.14 -0.5700
1151014 00680L 元大美債20正2 5.82 5.83 0.0000
1151014 00681R 元大美債20反1 22.85 22.78 -0.0300
1151014 00682U 期元大美元指數 0.0000
1151014 00683L 期元大美元指正2 22.68 22.66 -0.1300
1151014 00684R 期元大美元指反1 14.78 14.78 0.0600
1151014 00685L 群益臺灣加權正2 13.12 13.20 0.1800
1151014 00686R 群益臺灣加權反1 0.92 0.92 -0.0100
1151014 00688L 國泰20年美債正2 5.78 5.83 0.0200
1151014 00689R 國泰20年美債反1 23.96 23.96 0.0900
1151014 00690 兆豐藍籌30 82.00 82.10 0.2500
1151014 00692 富邦公司治理 97.45 97.45 0.3500
1151014 00693U 期街口S&P黃豆 23.46 23.50 0.2100
1151014 00700 富邦恒生國企 17.00 17.19 0.2200
1151014 00701 國泰股利精選30 42.00 42.23 0.2300
1151014 00702 國泰標普低波高息 23.63 23.89 0.2600
1151014 00703 台新MSCI中國 18.74 18.94 0.2000
1151014 00706L 期元大S&P日圓正2 19.00 19.05 0.0500
1151014 00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
1151014 00708L 期元大S&P黃金正2 71.50 71.60 -1.2500
1151014 00709 富邦歐洲 38.68 39.05 0.4700
1151014 00710B 復華彭博非投等債 18.62 18.65 -0.0100
1151014 00711B 復華彭博新興債 14.90 14.89 -0.0300
1151014 00712 復華富時不動產 7.02 7.04 0.0200
1151014 00713 元大台灣高息低波 64.40 64.80 0.6000
1151014 00714 群益道瓊美國地產 20.77 20.82 0.0800
1151014 00715L 期街口布蘭特正2 78.10 77.40 2.2000
1151014 00717 富邦美國特別股 14.48 14.54 0.1000
1151014 00728 第一金工業30 69.80 69.50 0.3500
1151014 00730 富邦臺灣優質高息 29.82 29.89 0.3400
1151014 00731 復華富時高息低波 100.90 101.75 0.0500
1151014 00733 富邦臺灣中小 77.95 79.30 2.0500
1151014 00735 國泰臺韓科技 103.80 103.90 0.7000
1151014 00736 國泰新興市場 31.67 31.78 0.3800
1151014 00737 國泰AI機器人 41.31 41.36 -0.0300
1151014 00738U 期元大道瓊白銀 46.78 46.87 -1.1900
1151014 00739 元大MSCI A股 25.89 25.90 -0.1500
1151014 00752 中信中國50 22.28 22.62 0.2700
1151014 00753L 中信中國50正2 8.56 8.65 0.1000
1151014 00757 統一FANG+ 147.80 148.40 1.6000
1151014 00762 元大全球AI 118.45 119.00 1.2000
1151014 00763U 期街口道瓊銅 35.25 35.45 0.0800
1151014 00770 國泰北美科技 66.50 66.55 0.6000
1151014 00771 元大US高息特別股 14.86 14.93 0.1900
1151014 00775B 台新投等債15+ 30.16 30.20 0.0300
1151014 00783 富邦中証500 25.74 25.99 0.2200
1151014 00830 國泰費城半導體 87.15 87.10 0.4500
1151014 00850 元大臺灣ESG永續 96.60 97.00 0.6500
1151014 00851 台新全球AI 73.55 73.85 0.1500
1151014 00852L 國泰美國道瓊正2 33.33 33.40 -0.2600
1151014 00861 元大全球未來通訊 87.00 87.50 0.5500
1151014 00865B 國泰US短期公債 49.36 49.54 0.2100
1151014 00875 國泰網路資安 60.60 60.65 0.3500
1151014 00876 元大全球5G 91.35 90.50 0.1000
1151014 00878 國泰永續高股息 35.41 35.47 0.1300
1151014 00881 國泰台灣科技龍頭 52.20 52.10 0.1000
1151014 00882 中信中國高股息 15.14 15.23 0.1100
1151014 00885 富邦越南 17.59 17.63 0.0500
1151014 00891 中信關鍵半導體 37.40 37.37 0.1400
1151014 00892 富邦台灣半導體 43.16 42.99 0.0100
1151014 00893 國泰智能電動車 46.00 46.21 0.8200
1151014 00894 中信小資高價30 50.60 50.55 0.1500
1151014 00895 富邦未來車 52.10 52.50 0.7500
1151014 00896 中信綠能及電動車 28.17 28.43 0.4300
1151014 00897 富邦基因免疫生技 13.87 13.82 -0.1200
1151014 00898 國泰基因免疫革命 11.45 11.40 -0.0900
1151014 00899 FT潔淨能源 21.98 22.03 0.2200
1151014 00900 富邦特選高股息30 19.91 19.97 0.0700
1151014 00901 永豐智能車供應鏈 48.20 48.08 0.3500
1151014 00902 中信電池及儲能 12.76 12.78 0.1800
1151014 00903 富邦元宇宙 21.90 21.94 0.2400
1151014 00904 台新臺灣半導體30 43.30 43.09 0.1200
1151014 00905 FT臺灣Smart 27.75 27.83 0.1500
1151014 00907 永豐優息存股 18.28 18.37 0.0900
1151014 00908 富邦入息REITs+ 14.55 14.55 0.1900
1151014 00909 國泰數位支付服務 44.82 44.71 0.1900
1151014 00910 第一金太空衛星 52.20 52.50 -0.5000
1151014 00911 兆豐洲際半導體 55.00 55.65 0.7500
1151014 00912 中信臺灣智慧50 36.69 36.10 -0.0100
1151014 00913 兆豐台灣晶圓製造 51.40 51.45 0.2000
1151014 00915 凱基優選高股息30 33.31 33.51 0.2600
1151014 00916 國泰全球品牌50 27.66 27.86 0.2200
1151014 00917 中信特選金融 22.60 22.48 -0.1600
1151014 00918 大華優利高填息30 34.47 34.52 0.1600
1151014 00919 群益台灣精選高息 32.48 32.49 0.0900
1151014 00920 富邦ESG綠色電力 25.42 25.35 0.5300
1151014 00921 兆豐龍頭等權重 24.26 24.45 0.3800
1151014 00922 國泰台灣領袖50 44.01 44.05 0.2100
1151014 00923 群益台ESG低碳50 41.33 41.44 0.1700
1151014 00924 復華S&P500成長 34.58 34.62 0.2200
1151014 00926 凱基全球菁英55 27.38 27.47 0.2000
1151014 00927 群益半導體收益 39.91 39.83 0.2000
1151014 00929 復華台灣科技優息 30.03 30.20 0.3400
1151014 00930 永豐ESG低碳高息 23.74 23.73 0.0400
1151014 00932 兆豐永續高息等權 17.91 17.96 0.1200
1151014 00934 中信成長高股息 30.30 30.31 0.2100
1151014 00935 野村臺灣新科技50 60.10 60.50 0.5000
1151014 00936 台新永續高息中小 21.65 21.81 0.2300
1151014 00938 凱基優選30 27.42 27.48 0.0600
1151014 00939 統一台灣高息動能 24.65 24.82 0.1700
1151014 00940 元大台灣價值高息 13.40 13.50 0.1400
1151014 00941 中信上游半導體 25.90 25.98 0.0400
1151014 00943 兆豐電子高息等權 21.74 21.88 0.3100
1151014 00944 野村趨勢動能高息 22.55 22.76 0.2900
1151014 00945B 凱基美國非投等債 14.40 14.39 0.0200
1151014 00946 群益科技高息成長 15.54 15.69 0.2300
1151014 00947 台新臺灣IC設計 38.80 39.03 0.3400
1151014 00949 復華日本龍頭 22.35 22.66 0.3100
1151014 00951 台新日本半導體 18.67 18.42 -0.0200
1151014 00952 凱基台灣AI50 18.35 18.54 0.2000
1151014 00953B 群益優選非投等債 9.52 9.54 0.0300
1151014 00954 中信日本半導體 19.91 19.68 0.0000
1151014 00956 中信日經高股息 13.73 13.64 0.0600
1151014 00960 野村全球航運龍頭 24.00 24.18 0.2800
1151014 00961 FT臺灣永續高息 13.45 13.51 0.1400
1151014 00962 台新AI優息動能 15.23 15.23 0.1500
1151014 00963 中信全球高股息 12.70 12.68 0.0700
1151014 00964 中信亞太高股息 15.06 15.19 0.1400
1151014 00965 元大航太防衛科技 24.80 25.00 0.2000
1151014 00971 野村美國研發龍頭 18.26 18.34 0.1900
1151014 00972 野村日本動能高息 21.87 21.96 0.0900
1151014 009800 中信NASDAQ 13.62 13.70 0.0800
1151014 009801 中信美國創新科技 11.79 11.83 0.1400
1151014 009802 富邦旗艦50 20.16 20.16 0.0300
1151014 009803 玉山市值動能50 21.84 21.72 0.0100
1151014 009804 聯邦台精彩50 24.02 24.15 0.1400
1151014 009805 台新美國電力基建 15.30 15.41 0.1500
1151014 009808 華南永昌優選50 32.24 32.26 0.0300
1151014 009809 富邦淨零ESG50 18.77 18.78 0.1800
1151014 00980A 主動野村臺灣優選 25.76 25.95 0.2100
1151014 009810 玉山全球藍籌100 21.73 21.82 0.0900
1151014 009811 統一美國50 13.86 13.89 0.0800
1151014 009812 野村日本東證 13.35 13.21 0.0700
1151014 009813 貝萊德標普卓越50 11.77 11.84 0.0800
1151014 009816 凱基台灣TOP50 16.70 16.65 0.0400
1151014 009817 國泰日本不動產 8.52 8.51 -0.0400
1151014 009818 華南永昌NASDAQxT 21.48 21.55 0.3000
1151014 009819 中信數據及電力 10.03 10.03 0.1200
1151014 00981A 主動統一台股增長 31.32 31.19 0.1300
1151014 00981T 平衡凱基雙核收息 11.69 11.72 0.0500
1151014 009820 元大納斯達克精選 10.59 10.63 0.0700
1151014 009821 野村稀土關鍵資源 12.63 12.55 -0.2300
1151014 009824 群益美國科技巨頭 10.65 10.69 0.0800
1151014 009826 貝萊德世界股票 10.13 10.16 0.0500
1151014 009827 玉山未來全球算力 10.40 10.44 0.0200
1151014 009828 中信台日韓PCB 10.59 10.71 0.1400
1151014 009829 大華韓國KOSPI50 9.71 9.61 0.0300
1151014 00982A 主動群益台灣強棒 23.57 23.51 0.1000
1151014 00982D 主動富邦動態入息 9.41 9.42 0.0000
1151014 00982T 平衡兆豐台美動能 15.23 15.35 0.1900
1151014 00983A 主動中信ARK創新 12.95 12.98 0.0600
1151014 00983D 主動富邦複合收益 9.72 9.72 0.0000
1151014 00984A 主動安聯台灣高息 16.30 16.34 0.1600
1151014 00984D 主動聯博全球非投 9.68 9.67 0.0000
1151014 00985A 主動野村台灣50 23.81 23.80 0.1500
1151014 00985B 群益ESG投等債0-5 10.12 10.15 0.0500
1151014 00986A 主動台新龍頭成長 14.75 14.87 0.1300
1151014 00987A 主動台新優勢成長 17.17 17.27 0.1500
1151014 00988A 主動統一全球創新 16.56 16.60 0.0800
1151014 00989A 主動摩根美國科技 18.03 18.03 0.1200
1151014 00990A 主動元大AI新經濟 15.92 15.95 0.2200
1151014 00991A 主動復華未來50 18.21 18.30 0.1200
1151014 00991B 貝萊德A級公司債 14.47 14.53 0.0100
1151014 00992A 主動群益科技創新 19.54 19.52 0.0900
1151014 00993A 主動安聯台灣 14.07 14.11 0.0500
1151014 00994A 主動第一金台股優 17.38 17.46 0.1500
1151014 00995A 主動中信台灣卓越 18.08 18.07 0.0600
1151014 00996A 主動兆豐台灣豐收 14.98 15.07 0.2500
1151014 00997A 主動群益美國增長 11.50 11.48 0.0400
1151014 00999A 主動野村臺灣高息 11.32 11.35 0.0300
1151014 01001T 土銀富邦R1 11.10 11.08 -0.0200
1151014 01002T 土銀國泰R1 12.50 12.48 -0.0200
1151014 01004T 土銀富邦R2 10.00 9.99 -0.0100
1151014 01007T 兆豐國泰R2 11.30 11.29 0.0100
1151014 01009T 王道圓滿R1 5.45 5.44 -0.0300
1151014 01010T 京城樂富R1 9.99 10.00 0.0000
1151014 020000 富邦特選蘋果N 33.35 33.35 0.0000
1151014 020011 統一微波高息20N 0.0000
1151014 020012 富邦行動通訊N 0.0000
1151014 02001L 富邦蘋果正二N 157.65 159.70 3.6500
1151014 020020 元大台股領航N 29.35 29.40 0.1000
1151014 020028 元大特選電動車N 21.19 21.22 0.0000
1151014 020029 元大ESG高股息N 20.60 20.69 0.1500
1151014 020030 統一智慧電動車N 20.92 20.95 0.1000
1151014 020031 統一IC設計臺灣N 11.45 11.53 0.0000
1151014 020032 元大綠能N 0.0000
1151014 020034 元大IC設計N 16.39 16.44 0.1900
1151014 020036 元大金融配息N 0.0000
1151014 020037 元大金融高股息N 13.25 13.24 -0.2400
1151014 020038 元大ESG配息N 15.85 16.00 0.1500
1151014 1101 台泥 26.70 27.05 0.7000
1151014 1101B 台泥乙特 43.40 43.40 -0.0500
1151014 1102 亞泥 36.80 37.30 0.5000
1151014 1103 嘉泥 13.20 13.30 0.1000
1151014 1104 環泥 27.00 27.10 0.0500
1151014 1108 幸福 11.15 11.15 -0.0500
1151014 1109 信大 13.15 13.15 0.0500
1151014 1110 東泥 14.40 14.35 -0.0500
1151014 1201 味全 11.45 11.45 0.0000
1151014 1203 味王 43.55 42.90 0.0000
1151014 1210 大成 51.20 51.30 0.2000
1151014 1213 大飲 7.27 7.17 -0.1100
1151014 1215 卜蜂 106.00 107.50 1.5000
1151014 1216 統一 77.10 78.20 1.1000
1151014 1217 愛之味 9.94 9.95 0.0100
1151014 1218 泰山 14.70 14.70 0.2000
1151014 1219 福壽 11.15 11.10 -0.1000
1151014 1220 台榮 10.90 10.85 -0.0500
1151014 1225 福懋油 24.90 24.50 -0.3500
1151014 1227 佳格 28.10 28.25 0.1000
1151014 1229 聯華 40.60 41.50 0.8500
1151014 1231 聯華食 77.60 77.50 0.4000
1151014 1232 大統益 154.50 155.50 1.5000
1151014 1233 天仁 28.00 28.00 0.0000
1151014 1234 黑松 32.40 32.40 0.0000
1151014 1235 興泰 32.00 31.55 -0.4000
1151014 1236 宏亞 25.75 25.60 0.1000
1151014 1256 鮮活果汁-KY 171.50 169.00 -2.5000
1151014 1301 台塑 80.80 88.90 8.0000
1151014 1303 南亞 321.00 349.00 30.0000
1151014 1304 台聚 13.55 14.00 0.4500
1151014 1305 華夏 13.25 13.70 0.4500
1151014 1307 三芳 31.10 31.60 0.6000
1151014 1308 亞聚 14.90 15.20 0.3000
1151014 1309 台達化 14.50 15.15 0.6500
1151014 1310 台苯 10.30 10.70 0.5000
1151014 1312 國喬 17.60 18.90 1.2500
1151014 1312A 國喬特 24.15 25.30 0.5500
1151014 1313 聯成 13.10 13.60 0.5500
1151014 1314 中石化 9.07 9.32 0.2700
1151014 1315 達新 72.90 74.80 1.9000
1151014 1316 上曜 10.45 10.60 0.1500
1151014 1319 東陽 83.40 82.60 0.0000
1151014 1321 大洋 33.10 35.40 2.3500
1151014 1323 永裕 21.55 22.10 0.5500
1151014 1324 地球 10.05 9.96 -0.0200
1151014 1325 恆大 30.10 29.00 -1.7000
1151014 1326 台化 78.20 85.50 7.7000
1151014 1337 再生-KY 4.42 4.48 0.0700
1151014 1338 廣華-KY 14.95 14.85 0.0500
1151014 1339 昭輝 42.50 42.75 0.2500
1151014 1340 勝悅-KY 5.08 5.14 0.0600
1151014 1341 富林-KY 59.30 59.90 0.4000
1151014 1342 八貫 100.50 101.50 1.0000
1151014 1402 遠東新 28.65 29.65 1.0500
1151014 1409 新纖 26.05 27.30 1.5500
1151014 1410 南染 23.65 23.70 0.1000
1151014 1413 宏洲 9.33 9.44 0.1100
1151014 1414 東和 17.70 17.45 -0.2500
1151014 1416 廣豐 13.05 13.05 0.1000
1151014 1417 嘉裕 8.12 8.15 0.0300
1151014 1418 東華 18.95 18.50 0.0000
1151014 1419 新紡 65.60 66.10 0.2000
1151014 1423 利華 0.0000
1151014 1432 大魯閣 15.00 15.00 0.0000
1151014 1434 福懋 20.15 20.70 0.7000
1151014 1435 中福 21.60 20.70 -0.2500
1151014 1436 華友聯 36.40 36.60 0.2000
1151014 1437 勤益控 31.15 31.20 0.0500
1151014 1438 三地開發 21.65 21.80 0.2000
1151014 1439 雋揚 29.45 28.50 0.1000
1151014 1440 南紡 14.10 14.50 0.4000
1151014 1441 大東 9.80 9.65 -0.0100
1151014 1442 名軒 26.60 26.80 0.2500
1151014 1443 立益物流 22.95 22.95 0.0500
1151014 1444 力麗 6.91 7.05 0.1400
1151014 1445 大宇 10.05 10.10 0.1000
1151014 1446 宏和 13.55 13.55 0.1000
1151014 1447 力鵬 6.50 6.60 0.1500
1151014 1449 佳和 12.75 12.80 0.1000
1151014 1451 年興 17.15 17.10 0.0500
1151014 1452 宏益 10.75 10.75 0.0500
1151014 1453 大將 10.95 11.00 0.0500
1151014 1454 台富 13.00 12.95 -0.1500
1151014 1455 集盛 10.15 10.30 0.2500
1151014 1456 怡華 15.40 15.40 0.2500
1151014 1457 宜進 14.30 14.45 0.1500
1151014 1459 聯發 18.75 18.35 -0.1500
1151014 1460 宏遠 6.15 6.20 0.0400
1151014 1463 強盛新 17.95 17.95 0.2500
1151014 1464 得力 9.94 9.98 0.0400
1151014 1465 偉全 11.95 11.95 0.0000
1151014 1466 聚隆 14.15 14.40 0.1500
1151014 1467 南緯 8.37 8.29 0.0600
1151014 1468 昶和 13.15 13.30 0.1000
1151014 1470 大統新創 24.60 24.70 0.1000
1151014 1471 首利 9.30 9.27 0.0700
1151014 1472 三洋實業 89.00 89.30 0.7000
1151014 1473 台南 18.95 19.00 0.1500
1151014 1474 弘裕 10.00 10.05 0.0600
1151014 1475 業旺 25.80 25.70 -0.1000
1151014 1476 儒鴻 309.50 314.00 2.5000
1151014 1477 聚陽 208.00 206.00 0.0000
1151014 1503 士電 200.50 203.00 4.5000
1151014 1504 東元 70.00 70.90 1.2000
1151014 1506 正道 9.61 9.61 0.0000
1151014 1512 瑞利 6.25 6.28 0.0300
1151014 1513 中興電 167.00 168.50 3.0000
1151014 1514 亞力 103.00 103.00 1.0000
1151014 1515 力山 29.00 28.75 0.0500
1151014 1516 川飛 18.00 18.55 1.6500
1151014 1517 利奇 10.30 10.35 0.0500
1151014 1519 華城 670.00 690.00 27.0000
1151014 1521 大億 25.65 26.00 0.3500
1151014 1522 堤維西 26.55 26.70 0.3000
1151014 1524 耿鼎 27.20 27.15 0.0500
1151014 1525 江申 63.20 61.80 0.2000
1151014 1526 日馳 15.30 14.90 -0.0500
1151014 1527 鑽全 32.45 32.65 0.4000
1151014 1528 恩德 22.90 24.90 2.2500
1151014 1529 樂事綠能 15.25 15.40 0.2000
1151014 1530 亞崴 27.95 27.45 -0.2000
1151014 1531 高林股 11.70 11.55 -0.3500
1151014 1532 勤美 21.70 21.65 0.1500
1151014 1533 車王電 29.40 29.40 0.0000
1151014 1535 中宇 45.85 45.90 0.0500
1151014 1536 和大 45.00 45.20 0.2000
1151014 1537 廣隆 115.00 114.50 -0.5000
1151014 1538 正峰 9.26 9.27 0.0000
1151014 1539 巨庭 15.55 15.45 -0.0500
1151014 1540 喬福 18.65 18.70 0.0000
1151014 1541 錩泰 19.90 19.80 -0.1000
1151014 1558 伸興 114.00 116.50 1.0000
1151014 1560 中砂 933.00 948.00 -2.0000
1151014 1563 巧新 88.00 87.90 1.0000
1151014 1568 倉佑 30.00 30.60 0.6500
1151014 1582 信錦 70.50 71.50 1.2000
1151014 1583 程泰 47.30 47.80 -0.4500
1151014 1587 吉茂 23.80 24.05 0.1000
1151014 1590 亞德客-KY 1180.00 1185.00 15.0000
1151014 1597 直得 152.00 160.50 14.5000
1151014 1598 岱宇 19.95 19.95 -0.0500
1151014 1603 華電 31.00 31.20 0.2000
1151014 1604 聲寶 23.60 23.60 0.0000
1151014 1605 華新 38.80 40.70 2.1500
1151014 1608 華榮 36.90 37.35 0.8500
1151014 1609 大亞 39.20 39.75 1.1000
1151014 1611 中電 11.20 11.35 0.1000
1151014 1612 宏泰 33.95 34.40 0.4000
1151014 1614 三洋電 31.10 31.40 0.3000
1151014 1615 大山 52.70 54.70 -0.1000
1151014 1616 億泰 18.35 18.45 0.1000
1151014 1617 榮星 23.95 23.60 -0.3500
1151014 1618 合機 38.70 39.15 0.5000
1151014 1623 大東電 195.00 193.00 1.0000
1151014 1626 艾美特-KY 9.73 9.80 0.0700
1151014 1702 南僑 33.55 33.60 0.0000
1151014 1707 葡萄王 86.30 86.30 0.2000
1151014 1708 東鹼 54.70 54.70 0.7000
1151014 1709 和益 59.00 63.80 3.9000
1151014 1710 東聯 19.30 20.00 0.5000
1151014 1711 永光 44.55 46.80 2.2500
1151014 1712 興農 40.85 40.45 0.0500
1151014 1713 國化 45.70 45.75 0.3500
1151014 1714 和桐 20.10 20.45 0.5500
1151014 1717 長興 74.00 75.50 2.4000
1151014 1718 中纖 12.55 12.90 0.7500
1151014 1720 生達 57.20 57.90 0.7000
1151014 1721 國慶科技 27.25 26.60 -0.3500
1151014 1722 台肥 41.65 42.55 0.9000
1151014 1723 中碳 85.20 87.00 2.5000
1151014 1725 元禎 37.30 35.90 0.1000
1151014 1726 永記 75.90 76.10 -0.2000
1151014 1727 中華化 102.00 102.00 2.0000
1151014 1730 花仙子 51.10 51.20 0.1000
1151014 1731 美吾華 20.95 21.00 0.0500
1151014 1732 毛寶 26.85 27.00 -0.0500
1151014 1733 五鼎 30.20 30.10 -0.1000
1151014 1734 杏輝 31.75 31.70 0.1000
1151014 1735 日勝化 22.35 22.75 0.4500
1151014 1736 喬山 122.00 120.00 -0.5000
1151014 1737 臺鹽 30.05 30.10 0.0500
1151014 1752 南光 32.55 32.30 0.0000
1151014 1760 寶齡富錦 54.10 54.00 0.0000
1151014 1762 中化生 34.80 34.70 -0.2000
1151014 1773 勝一 172.00 175.00 3.0000
1151014 1776 展宇 19.05 18.90 -0.1500
1151014 1783 和康生 38.00 37.70 -0.1000
1151014 1786 科妍 41.00 40.80 -0.2000
1151014 1789 神隆 19.40 19.85 0.4500
1151014 1795 美時 180.00 180.00 2.0000
1151014 1802 台玻 63.00 67.00 5.2000
1151014 1805 寶徠 9.93 10.00 0.0000
1151014 1806 冠軍 7.90 7.97 0.0900
1151014 1808 潤隆 35.50 34.95 -0.5500
1151014 1809 中釉 42.95 43.95 1.5500
1151014 1810 和成 23.20 23.65 0.5000
1151014 1817 凱撒衛 40.00 39.80 0.1000
1151014 1903 士紙 47.70 48.00 0.4000
1151014 1904 正隆 25.50 25.70 0.2000
1151014 1905 華紙 12.85 13.10 0.3000
1151014 1906 寶隆 10.90 10.85 -0.0500
1151014 1907 永豐餘 28.15 28.70 0.5000
1151014 1909 榮成 10.20 10.40 0.1500
1151014 2002 中鋼 19.15 19.50 0.3500
1151014 2002A 中鋼特 37.30 37.50 0.1000
1151014 2006 東和鋼鐵 88.80 89.50 1.3000
1151014 2007 燁興 6.84 6.92 0.0200
1151014 2008 高興昌 30.60 30.70 -0.1500
1151014 2009 第一銅 40.10 40.90 0.8500
1151014 2010 春源 22.70 22.85 0.2000
1151014 2012 春雨 14.00 14.15 0.1500
1151014 2013 中鋼構 41.70 41.50 0.0500
1151014 2014 中鴻 16.90 17.20 0.3500
1151014 2015 豐興 64.70 64.50 -0.5000
1151014 2017 官田鋼 8.93 9.00 0.0700
1151014 2020 美亞 23.90 24.30 0.4500
1151014 2022 聚亨 7.10 7.09 0.0100
1151014 2023 燁輝 14.15 14.45 0.3000
1151014 2024 志聯 13.15 13.10 -0.0500
1151014 2025 千興 13.30 13.75 0.4500
1151014 2027 大成鋼 49.00 50.00 1.2000
1151014 2028 威致 16.65 16.70 0.0500
1151014 2029 盛餘 21.95 22.10 0.2500
1151014 2030 彰源 28.50 29.30 0.4500
1151014 2031 新光鋼 46.35 47.35 1.0500
1151014 2032 新鋼 18.05 18.35 0.4000
1151014 2033 佳大 46.05 49.50 4.5000
1151014 2034 允強 23.95 23.70 0.0000
1151014 2038 海光 12.50 12.65 0.1500
1151014 2049 上銀 328.50 333.00 6.0000
1151014 2059 川湖 10155.00 10005.00 -55.0000
1151014 2062 橋椿 18.05 18.05 0.0000
1151014 2069 運錩 23.90 24.40 0.5500
1151014 2072 世紀風電 131.00 130.00 -1.0000
1151014 2101 南港 29.75 30.10 0.5500
1151014 2102 泰豐 16.15 16.20 0.1000
1151014 2103 台橡 28.70 29.95 1.3000
1151014 2104 國際中橡 11.75 12.25 0.6000
1151014 2105 正新 30.85 31.40 0.5500
1151014 2106 建大 16.85 17.15 0.4000
1151014 2107 厚生 28.35 28.80 0.6500
1151014 2108 南帝 29.75 30.10 0.6500
1151014 2109 華豐 14.30 14.40 0.1500
