台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 收盤價 漲跌價差
1150818 00400A 主動國泰動能高息 15.06 14.76 -0.2900
1150818 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.69 13.45 -0.2500
1150818 00402A 主動安聯美國科技 9.96 9.87 -0.0800
1150818 00403A 主動統一升級50 10.40 10.16 -0.2400
1150818 00404A 主動聯博動能50 9.63 9.52 -0.1100
1150818 00405A 主動富邦台灣龍耀 8.80 8.60 -0.2000
1150818 00406A 主動中信台灣收益 9.96 9.68 -0.1600
1150818 00407A 主動凱基台灣 9.93 9.73 -0.1800
1150818 00408A 主動第一金優股息 10.70 10.52 -0.1700
1150818 00410A 主動永豐科技趨勢 11.57 11.35 -0.2400
1150818 0050 元大台灣50 106.45 104.90 -1.5500
1150818 0051 元大中型100 144.75 142.25 -2.3000
1150818 0052 富邦科技 61.85 60.90 -0.9000
1150818 0053 元大電子 243.00 239.00 -3.1000
1150818 0055 元大MSCI金融 43.79 43.96 0.1700
1150818 0056 元大高股息 53.10 52.70 -0.3000
1150818 0057 富邦摩台 316.95 313.50 -6.1500
1150818 0061 元大寶滬深 25.00 24.80 -0.2300
1150818 006203 元大MSCI台灣 193.45 190.80 -2.3500
1150818 006204 永豐臺灣加權 226.15 226.75 -3.3500
1150818 006205 富邦上証 41.22 41.01 -0.2100
1150818 006206 元大上證50 38.46 37.68 -0.3800
1150818 006207 復華滬深 33.25 32.98 -0.2700
1150818 006208 富邦台50 243.80 240.70 -3.3500
1150818 00625K 富邦上証+R 0.00 0.00 0.0000
1150818 00631L 元大台灣50正2 35.88 34.81 -1.1400
1150818 00632R 元大台灣50反1 9.96 10.13 0.1600
1150818 00633L 富邦上証正2 51.00 50.25 -0.7500
1150818 00634R 富邦上証反1 3.03 3.06 0.0100
1150818 00635U 期元大S&P黃金 45.90 45.49 -0.0500
1150818 00636 國泰中國A50 28.45 28.22 -0.2000
1150818 00636K 國泰中國A50+U 8.92 8.92 0.0200
1150818 00637L 元大滬深300正2 21.15 20.82 -0.2000
1150818 00638R 元大滬深300反1 6.60 6.56 0.0500
1150818 00639 富邦深100 17.37 17.21 -0.0900
1150818 00640L 富邦日本正2 112.65 110.95 -1.6500
1150818 00641R 富邦日本反1 3.67 3.66 0.0300
1150818 00642U 期元大S&P石油 27.90 28.10 1.0000
1150818 00643 群益深証中小 19.33 19.10 -0.2100
1150818 00643K 群益深証中小+R 0.00 0.00 0.0000
1150818 00645 富邦日本 58.90 58.40 -0.5000
1150818 00646 元大S&P500 77.90 77.25 -0.9500
1150818 00647L 元大S&P500正2 141.30 140.20 -3.1500
1150818 00648R 元大S&P500反1 3.89 3.92 0.0400
1150818 00650L 復華香港正2 17.13 16.94 -0.3200
1150818 00651R 復華香港反1 5.15 5.21 0.0600
1150818 00652 富邦印度 33.29 33.15 -0.1600
1150818 00653L 富邦印度正2 47.18 46.86 -0.3000
1150818 00654R 富邦印度反1 6.69 6.71 0.0600
1150818 00655L 國泰中國A50正2 35.55 35.00 -0.4100
1150818 00656R 國泰中國A50反1 5.71 5.76 0.0200
1150818 00657 國泰日經225 80.70 79.45 -1.5500
1150818 00657K 國泰日經225+U 25.14 25.14 -0.3900
1150818 00660 元大歐洲50 47.65 47.10 -0.5700
1150818 00661 元大日經225 89.10 87.75 -1.7000
1150818 00662 富邦NASDAQ 122.70 121.75 -1.5500
1150818 00663L 國泰臺灣加權正2 103.35 100.10 -3.7000
1150818 00664R 國泰臺灣加權反1 1.63 1.64 0.0200
1150818 00665L 富邦恒生國企正2 9.38 9.28 -0.1800
1150818 00666R 富邦恒生國企反1 9.08 9.11 0.0800
1150818 00668 國泰美國道瓊 62.15 62.20 -0.4000
1150818 00668K 國泰美國道瓊+U 19.55 19.55 -0.1000
1150818 00669R 國泰美國道瓊反1 5.17 5.20 0.0400
1150818 00670L 富邦NASDAQ正2 208.05 204.65 -5.0000
1150818 00671R 富邦NASDAQ反1 2.39 2.41 0.0300
1150818 00673R 期元大S&P原油反1 12.40 12.32 -0.4800
1150818 00674R 期元大S&P黃金反1 27.72 27.91 -0.0100
1150818 00675L 富邦臺灣加權正2 313.65 303.40 -10.5000
1150818 00676R 富邦臺灣加權反1 5.50 5.60 0.0800
1150818 00678 群益那斯達克生技 41.96 41.95 0.3900
1150818 00680L 元大美債20正2 6.28 6.27 -0.1100
1150818 00681R 元大美債20反1 22.04 22.07 0.2700
1150818 00682U 期元大美元指數 20.49 20.49 0.0000
1150818 00683L 期元大美元指正2 0.00 0.00 0.0000
1150818 00684R 期元大美元指反1 0.00 0.00 0.0000
1150818 00685L 群益臺灣加權正2 11.81 11.44 -0.4000
1150818 00686R 群益臺灣加權反1 0.99 1.00 0.0100
1150818 00688L 國泰20年美債正2 6.27 6.26 -0.1200
1150818 00689R 國泰20年美債反1 23.07 23.07 0.1700
1150818 00690 兆豐藍籌30 78.15 76.35 0.0000
1150818 00692 富邦公司治理 91.20 89.90 -1.3000
1150818 00693U 期街口S&P黃豆 22.21 22.32 0.5800
1150818 00700 富邦恒生國企 17.24 17.17 -0.2300
1150818 00701 國泰股利精選30 37.15 37.09 0.0000
1150818 00702 國泰標普低波高息 25.00 25.00 -0.3000
1150818 00703 台新MSCI中國 19.65 19.43 -0.1900
1150818 00706L 期元大S&P日圓正2 18.95 18.88 -0.1500
1150818 00707R 期元大S&P日圓反1 0.00 0.00 0.0000
1150818 00708L 期元大S&P黃金正2 83.00 81.50 -0.2500
1150818 00709 富邦歐洲 40.96 41.03 -0.4700
1150818 00710B 復華彭博非投等債 19.12 19.09 -0.0300
1150818 00711B 復華彭博新興債 15.68 15.64 -0.1200
1150818 00712 復華富時不動產 8.85 8.83 -0.0400
1150818 00713 元大台灣高息低波 60.60 60.65 0.0000
1150818 00714 群益道瓊美國地產 22.07 22.09 -0.1800
1150818 00715L 期街口布蘭特正2 50.20 50.80 3.4300
1150818 00717 富邦美國特別股 14.89 14.82 -0.1600
1150818 00728 第一金工業30 67.60 66.90 -0.7000
1150818 00730 富邦臺灣優質高息 29.18 28.70 0.0000
1150818 00731 復華富時高息低波 91.30 91.75 0.5000
1150818 00733 富邦臺灣中小 66.85 66.15 -0.8000
1150818 00735 國泰臺韓科技 106.00 102.00 -2.0500
1150818 00736 國泰新興市場 31.47 31.54 -0.1100
1150818 00737 國泰AI機器人 41.50 40.88 -0.9200
1150818 00738U 期元大道瓊白銀 53.00 51.85 -0.6500
1150818 00739 元大MSCI A股 28.63 28.43 -0.2200
1150818 00752 中信中國50 23.00 23.11 -0.2000
1150818 00753L 中信中國50正2 9.63 9.46 -0.1900
1150818 00757 統一FANG+ 138.55 137.45 -2.8500
1150818 00762 元大全球AI 117.45 115.45 -2.0000
1150818 00763U 期街口道瓊銅 35.09 34.86 -0.9000
1150818 00770 國泰北美科技 69.55 68.95 -1.0500
1150818 00771 元大US高息特別股 15.60 15.58 -0.0600
1150818 00775B 台新投等債15+ 30.54 30.55 -0.5000
1150818 00783 富邦中証500 29.14 29.11 -0.1500
1150818 00830 國泰費城半導體 89.05 87.75 -0.5500
1150818 00850 元大臺灣ESG永續 92.00 90.45 -1.5500
1150818 00851 台新全球AI 71.65 71.85 -0.8000
1150818 00852L 國泰美國道瓊正2 35.74 35.68 -0.4000
1150818 00861 元大全球未來通訊 89.60 88.30 -0.6000
1150818 00865B 國泰US短期公債 48.92 48.85 -0.0700
1150818 00875 國泰網路資安 55.05 55.10 -1.6500
1150818 00876 元大全球5G 92.10 90.90 -1.1500
1150818 00878 國泰永續高股息 32.76 32.38 0.0000
1150818 00881 國泰台灣科技龍頭 50.50 49.48 0.0000
1150818 00882 中信中國高股息 15.00 14.89 -0.1000
1150818 00885 富邦越南 17.50 17.60 0.1100
1150818 00891 中信關鍵半導體 34.66 33.88 0.0000
1150818 00892 富邦台灣半導體 40.35 39.50 -0.8100
1150818 00893 國泰智能電動車 44.88 44.06 -0.8200
1150818 00894 中信小資高價30 48.35 46.53 0.0000
1150818 00895 富邦未來車 51.00 50.40 -0.8500
1150818 00896 中信綠能及電動車 27.63 27.31 -0.3000
1150818 00897 富邦基因免疫生技 11.89 11.95 0.1600
1150818 00898 國泰基因免疫革命 10.12 10.12 0.0700
1150818 00899 FT潔淨能源 23.96 23.87 -0.3300
1150818 00900 富邦特選高股息30 18.68 18.61 0.0000
1150818 00901 永豐智能車供應鏈 46.32 45.46 -0.9800
1150818 00902 中信電池及儲能 13.90 13.69 -0.1800
1150818 00903 富邦元宇宙 21.70 21.61 -0.3900
1150818 00904 台新臺灣半導體30 40.90 39.46 -0.8800
1150818 00905 FT臺灣Smart 26.57 26.05 -0.4500
1150818 00907 永豐優息存股 17.00 17.07 0.0700
1150818 00908 富邦入息REITs+ 15.39 15.33 -0.1100
1150818 00909 國泰數位支付服務 44.25 44.13 0.0500
1150818 00910 第一金太空衛星 63.95 63.15 -0.8000
1150818 00911 兆豐洲際半導體 56.30 55.50 -0.5000
1150818 00912 中信臺灣智慧50 34.35 34.27 -0.4100
1150818 00913 兆豐台灣晶圓製造 48.06 46.45 0.0000
1150818 00915 凱基優選高股息30 31.60 31.26 -0.3200
1150818 00916 國泰全球品牌50 26.90 26.50 -0.4200
1150818 00917 中信特選金融 24.33 24.15 -0.1900
1150818 00918 大華優利高填息30 34.09 33.79 -0.3000
1150818 00919 群益台灣精選高息 30.34 30.34 0.0000
1150818 00920 富邦ESG綠色電力 25.28 24.94 -0.3500
1150818 00921 兆豐龍頭等權重 24.04 23.92 -0.1500
1150818 00922 國泰台灣領袖50 41.29 40.58 -0.6600
1150818 00923 群益台ESG低碳50 39.86 39.18 0.0000
1150818 00924 復華S&P500成長 33.66 33.40 -0.4000
1150818 00926 凱基全球菁英55 26.50 26.30 -0.3000
1150818 00927 群益半導體收益 36.50 35.65 -0.7500
1150818 00929 復華台灣科技優息 29.25 28.87 -0.3300
1150818 00930 永豐ESG低碳高息 24.14 23.73 -0.4100
1150818 00932 兆豐永續高息等權 17.44 17.30 0.0000
1150818 00934 中信成長高股息 28.77 28.45 0.0000
1150818 00935 野村臺灣新科技50 58.55 56.85 -1.5000
1150818 00936 台新永續高息中小 21.09 20.68 -0.4100
1150818 00938 凱基優選30 24.83 24.63 0.0000
1150818 00939 統一台灣高息動能 22.33 22.32 -0.0100
1150818 00940 元大台灣價值高息 12.43 12.35 -0.1100
1150818 00941 中信上游半導體 26.71 26.68 -0.1800
1150818 00943 兆豐電子高息等權 21.50 21.26 0.0000
1150818 00944 野村趨勢動能高息 20.76 20.55 0.0000
1150818 00945B 凱基美國非投等債 14.52 14.46 0.0000
1150818 00946 群益科技高息成長 15.32 15.16 -0.1900
1150818 00947 台新臺灣IC設計 38.00 36.48 -1.2600
1150818 00949 復華日本龍頭 22.06 21.83 -0.3100
1150818 00951 台新日本半導體 18.67 18.01 -0.6600
1150818 00952 凱基台灣AI50 18.25 17.72 0.0000
1150818 00953B 群益優選非投等債 9.66 9.66 -0.0100
1150818 00954 中信日本半導體 19.85 19.14 -0.7100
1150818 00956 中信日經高股息 13.25 13.23 -0.0200
1150818 00960 野村全球航運龍頭 20.50 20.73 0.5100
1150818 00961 FT臺灣永續高息 13.08 13.00 0.0000
1150818 00962 台新AI優息動能 15.17 14.87 -0.3100
1150818 00963 中信全球高股息 13.22 13.01 0.0000
1150818 00964 中信亞太高股息 14.55 14.43 0.0000
1150818 00965 元大航太防衛科技 27.26 26.95 -0.3100
1150818 00971 野村美國研發龍頭 17.69 17.51 -0.2800
1150818 00972 野村日本動能高息 21.74 21.70 -0.0400
1150818 009800 中信NASDAQ 13.32 13.18 -0.1500
1150818 009801 中信美國創新科技 11.95 11.45 0.0000
1150818 009802 富邦旗艦50 19.44 18.98 -0.4800
1150818 009803 玉山市值動能50 21.50 21.15 -0.3500
1150818 009804 聯邦台精彩50 22.55 22.25 -0.2800
1150818 009805 台新美國電力基建 16.33 16.25 -0.0400
1150818 009808 華南永昌優選50 30.65 30.09 0.0000
1150818 009809 富邦淨零ESG50 17.53 17.38 -0.2500
1150818 00980A 主動野村臺灣優選 25.08 24.47 0.0000
1150818 009810 玉山全球藍籌100 21.43 21.34 -0.2100
1150818 009811 統一美國50 13.36 13.26 -0.1500
1150818 009812 野村日本東證 13.03 12.98 -0.1100
1150818 009813 貝萊德標普卓越50 11.40 11.31 -0.1000
1150818 009816 凱基台灣TOP50 15.53 15.31 -0.2100
1150818 009817 國泰日本不動產 9.07 8.99 -0.1000
1150818 009818 華南永昌NASDAQxT 20.14 20.08 -0.3600
1150818 009819 中信數據及電力 10.32 10.21 -0.1300
1150818 00981A 主動統一台股增長 30.48 29.61 -0.7800
1150818 00981T 平衡凱基雙核收息 11.82 11.74 0.0000
1150818 009820 元大納斯達克精選 10.20 10.09 -0.1400
1150818 009821 野村稀土關鍵資源 15.07 14.96 -0.0600
1150818 009824 群益美國科技巨頭 10.23 10.13 -0.1000
1150818 009826 貝萊德世界股票 10.25 10.18 -0.1000
1150818 00982A 主動群益台灣強棒 22.88 22.14 0.0000
1150818 00982D 主動富邦動態入息 9.73 9.67 0.0000
1150818 00982T 平衡兆豐台美動能 15.25 15.00 -0.4200
1150818 00983A 主動中信ARK創新 12.02 11.92 -0.0700
1150818 00983D 主動富邦複合收益 9.93 9.90 0.0000
1150818 00984A 主動安聯台灣高息 15.50 15.32 -0.1600
1150818 00984D 主動聯博全球非投 10.04 10.05 -0.0300
1150818 00985A 主動野村台灣50 22.96 22.58 -0.3600
1150818 00985B 群益ESG投等債0-5 10.24 10.24 -0.0200
1150818 00986A 主動台新龍頭成長 14.96 14.86 -0.1100
1150818 00987A 主動台新優勢成長 16.52 16.09 -0.4300
1150818 00988A 主動統一全球創新 17.79 17.32 -0.3700
1150818 00989A 主動摩根美國科技 17.52 17.35 -0.2400
1150818 00990A 主動元大AI新經濟 16.92 16.52 -0.2000
1150818 00991A 主動復華未來50 18.68 18.14 -0.4400
1150818 00991B 貝萊德A級公司債 14.79 14.71 -0.1300
1150818 00992A 主動群益科技創新 18.35 17.94 -0.2900
1150818 00993A 主動安聯台灣 13.84 13.45 -0.2900
1150818 00994A 主動第一金台股優 17.77 17.30 -0.4400
1150818 00995A 主動中信台灣卓越 17.68 17.22 -0.4400
1150818 00996A 主動兆豐台灣豐收 14.44 13.90 -0.4900
1150818 00997A 主動群益美國增長 11.96 11.76 -0.0900
1150818 00999A 主動野村臺灣高息 11.42 11.30 -0.1200
1150818 01001T 土銀富邦R1 11.29 11.29 0.0000
1150818 01002T 土銀國泰R1 13.15 13.15 0.0000
1150818 01004T 土銀富邦R2 10.25 10.16 -0.0400
1150818 01007T 兆豐國泰R2 11.61 11.57 -0.0600
1150818 01009T 王道圓滿R1 5.65 5.70 0.0100
1150818 01010T 京城樂富R1 9.99 10.00 0.0000
1150818 020000 富邦特選蘋果N 31.79 31.79 -0.4100
1150818 020011 統一微波高息20N 0.00 0.00 0.0000
1150818 020012 富邦行動通訊N 22.88 22.88 0.0000
1150818 02001L 富邦蘋果正二N 150.15 143.75 -4.2000
1150818 020020 元大台股領航N 27.19 27.19 0.0000
1150818 020028 元大特選電動車N 0.00 0.00 0.0000
1150818 020029 元大ESG高股息N 18.10 18.17 -0.1000
1150818 020030 統一智慧電動車N 19.55 19.00 -0.4000
1150818 020031 統一IC設計臺灣N 10.20 10.00 -0.2900
1150818 020032 元大綠能N 0.00 0.00 0.0000
1150818 020034 元大IC設計N 15.29 14.82 -0.4000
1150818 020036 元大金融配息N 0.00 0.00 0.0000
1150818 020037 元大金融高股息N 11.38 11.38 0.0400
1150818 020038 元大ESG配息N 14.12 14.14 0.0000
1150818 020039 元大加權N 14.49 14.49 0.0000
1150818 1101 台泥 24.10 24.10 -0.1000
1150818 1101B 台泥乙特 43.05 43.40 0.3500
1150818 1102 亞泥 33.30 33.50 0.0500
1150818 1103 嘉泥 13.05 13.05 -0.1000
1150818 1104 環泥 26.50 26.40 -0.3500
1150818 1108 幸福 11.80 11.80 0.0000
1150818 1109 信大 13.50 13.75 0.1000
1150818 1110 東泥 15.95 15.85 -0.2500
1150818 1201 味全 12.20 12.30 0.0500
1150818 1203 味王 43.60 43.70 -1.4500
1150818 1210 大成 52.00 53.00 1.0000
1150818 1213 大飲 7.50 7.30 -0.0800
1150818 1215 卜蜂 108.50 110.00 1.5000
1150818 1216 統一 75.00 76.20 1.0000
1150818 1217 愛之味 9.99 9.94 -0.0400
1150818 1218 泰山 14.60 14.30 -0.2500
1150818 1219 福壽 11.20 11.25 0.0500
1150818 1220 台榮 10.90 10.95 0.0500
1150818 1225 福懋油 24.40 24.30 -0.4500
1150818 1227 佳格 28.80 29.00 0.1500
1150818 1229 聯華 40.85 40.95 -0.2000
1150818 1231 聯華食 80.30 81.90 1.3000
1150818 1232 大統益 153.00 155.00 1.0000
1150818 1233 天仁 28.00 27.80 -0.1000
1150818 1234 黑松 33.30 33.35 -0.2000
1150818 1235 興泰 36.00 35.60 -1.3000
1150818 1236 宏亞 25.35 25.40 -0.1500
1150818 1256 鮮活果汁-KY 178.00 175.50 -3.5000
1150818 1301 台塑 59.20 58.90 -0.2000
1150818 1303 南亞 199.50 200.00 -0.5000
1150818 1304 台聚 11.85 11.90 0.0500
1150818 1305 華夏 11.85 11.90 0.0500
1150818 1307 三芳 30.35 30.30 -0.2000
1150818 1308 亞聚 13.40 13.45 0.0500
1150818 1309 台達化 12.70 12.80 0.1000
1150818 1310 台苯 8.12 8.15 0.0300
1150818 1312 國喬 11.70 11.80 0.0000
1150818 1312A 國喬特 20.60 20.60 0.0000
1150818 1313 聯成 11.70 11.60 0.1000
1150818 1314 中石化 7.78 7.86 0.0500
1150818 1315 達新 66.00 65.80 -0.1000
1150818 1316 上曜 10.60 10.45 -0.3500
1150818 1319 東陽 83.10 81.90 -1.7000
1150818 1321 大洋 31.65 31.75 -0.0500
1150818 1323 永裕 21.65 21.30 -0.2000
1150818 1324 地球 10.05 10.00 -0.2000
1150818 1325 恆大 26.20 25.90 -0.2000
1150818 1326 台化 59.00 59.40 0.1000
1150818 1337 再生-KY 4.64 4.62 -0.0500
1150818 1338 廣華-KY 14.90 14.50 -0.1000
1150818 1339 昭輝 45.00 45.00 -0.3000
1150818 1340 勝悅-KY 5.05 5.07 -0.0500
1150818 1341 富林-KY 60.40 60.50 0.1000
1150818 1342 八貫 101.50 101.50 0.5000
1150818 1402 遠東新 27.50 27.80 0.2500
1150818 1409 新纖 24.20 24.35 -0.0500
1150818 1410 南染 25.65 25.75 -0.1000
1150818 1413 宏洲 9.26 9.32 -0.0800
1150818 1414 東和 20.30 20.40 0.2500
1150818 1416 廣豐 11.80 11.70 -0.1500
1150818 1417 嘉裕 8.23 8.27 -0.0100
1150818 1418 東華 17.85 17.80 -0.0500
1150818 1419 新紡 63.50 63.50 -0.6000
1150818 1423 利華 35.30 35.35 -0.1500
1150818 1432 大魯閣 15.20 15.05 -0.1000
1150818 1434 福懋 17.60 17.55 -0.0500
1150818 1435 中福 23.85 23.45 -0.7500
1150818 1436 華友聯 37.30 37.55 0.2500
1150818 1437 勤益控 31.30 31.40 -0.1000
1150818 1438 三地開發 22.10 22.40 0.0000
1150818 1439 雋揚 28.80 29.15 0.3500
1150818 1440 南紡 13.60 13.35 -0.2000
1150818 1441 大東 8.85 8.81 -0.1200
1150818 1442 名軒 29.75 29.60 -0.4000
1150818 1443 立益物流 24.70 24.65 -0.4000
1150818 1444 力麗 7.10 7.30 0.1700
1150818 1445 大宇 10.15 10.20 -0.1000
1150818 1446 宏和 13.65 13.70 -0.0500
1150818 1447 力鵬 6.76 6.90 0.1500
1150818 1449 佳和 12.20 12.20 0.0500
1150818 1451 年興 17.30 17.40 0.0000
1150818 1452 宏益 11.45 11.45 -0.1500
1150818 1453 大將 11.15 11.20 0.0000
1150818 1454 台富 12.55 12.30 -0.3500
1150818 1455 集盛 9.99 10.00 0.0600
1150818 1456 怡華 13.60 13.80 -0.1000
1150818 1457 宜進 14.25 14.35 -0.1000
1150818 1459 聯發 13.90 13.75 -0.2500
1150818 1460 宏遠 6.56 6.56 -0.0200
1150818 1463 強盛新 17.55 17.70 0.0500
1150818 1464 得力 10.15 10.10 -0.0500
1150818 1465 偉全 12.05 12.05 -0.0500
1150818 1466 聚隆 16.30 16.30 -0.1000
1150818 1467 南緯 8.41 8.26 -0.2100
1150818 1468 昶和 13.15 13.20 -0.1000
1150818 1470 大統新創 23.95 23.60 0.2500
1150818 1471 首利 9.40 9.36 -0.0900
1150818 1472 三洋實業 89.00 88.50 -0.7000
1150818 1473 台南 19.70 19.90 -0.0500
1150818 1474 弘裕 9.96 9.99 -0.0600
1150818 1475 業旺 25.05 25.35 -0.0500
1150818 1476 儒鴻 316.50 310.50 -6.0000
1150818 1477 聚陽 205.50 197.50 -7.0000
1150818 1503 士電 201.00 199.50 -4.0000
1150818 1504 東元 71.70 71.00 -0.9000
1150818 1506 正道 10.20 10.15 0.0000
1150818 1512 瑞利 6.68 6.55 -0.1400
1150818 1513 中興電 170.00 167.00 -4.0000
1150818 1514 亞力 101.50 100.00 -2.0000
1150818 1515 力山 33.15 31.95 -2.3000
1150818 1516 川飛 0.00 0.00 0.0000
1150818 1517 利奇 11.40 11.25 -0.1500
1150818 1519 華城 723.00 714.00 -6.0000
1150818 1521 大億 25.50 25.45 -0.4500
1150818 1522 堤維西 28.20 27.90 -0.3000
1150818 1522A 堤維西甲特 50.60 50.60 0.0000
1150818 1524 耿鼎 27.05 26.90 -0.1500
1150818 1525 江申 66.00 67.30 0.3000
1150818 1526 日馳 17.35 16.55 -0.6500
1150818 1527 鑽全 32.80 33.15 0.2000
1150818 1528 恩德 19.10 18.70 -0.4000
1150818 1529 樂事綠能 16.90 16.80 -0.2500
1150818 1530 亞崴 28.65 28.55 -0.5000
1150818 1531 高林股 12.95 13.00 0.0500
1150818 1532 勤美 22.50 22.45 0.0500
1150818 1533 車王電 31.40 31.50 0.0000
1150818 1535 中宇 45.90 46.00 0.0000
1150818 1536 和大 51.30 50.40 -1.0000
1150818 1537 廣隆 127.50 127.50 0.0000
1150818 1538 正峰 9.16 9.16 -0.0400
1150818 1539 巨庭 15.90 15.80 -0.1500
1150818 1540 喬福 19.20 18.95 -0.2500
1150818 1541 錩泰 22.50 22.25 0.4000
1150818 1558 伸興 99.90 98.90 -0.8000
1150818 1560 中砂 742.00 708.00 -34.0000
1150818 1563 巧新 62.00 62.00 0.0000
1150818 1568 倉佑 29.50 29.05 -0.5500
1150818 1582 信錦 73.00 72.80 -0.6000
1150818 1583 程泰 48.80 48.80 -0.7000
1150818 1587 吉茂 24.25 23.95 -0.3000
1150818 1590 亞德客-KY 1480.00 1480.00 15.0000
1150818 1597 直得 147.00 139.50 -5.5000
1150818 1598 岱宇 20.10 19.85 -0.1500
1150818 1603 華電 30.50 30.35 -0.5500
1150818 1604 聲寶 23.15 23.10 0.0000
1150818 1605 華新 38.30 37.10 -1.4000
1150818 1608 華榮 36.35 35.45 -0.9000
1150818 1609 大亞 37.45 36.95 -0.5000
1150818 1611 中電 12.15 12.10 -0.0500
1150818 1612 宏泰 34.20 34.35 -0.1500
1150818 1614 三洋電 30.65 30.65 -0.0500
1150818 1615 大山 43.60 43.60 -0.3000
1150818 1616 億泰 19.05 18.75 -0.4500
1150818 1617 榮星 18.20 17.70 -0.5000
1150818 1618 合機 38.70 38.45 -0.5500
1150818 1623 大東電 208.00 205.00 -1.0000
1150818 1626 艾美特-KY 9.69 9.66 -0.0300
1150818 1702 南僑 32.00 32.10 -0.0500
1150818 1707 葡萄王 90.60 89.20 -1.4000
1150818 1708 東鹼 49.00 50.10 1.3000
1150818 1709 和益 32.55 32.70 -0.0500
1150818 1710 東聯 15.10 15.00 -0.2000
1150818 1711 永光 39.20 38.45 -1.1000
1150818 1712 興農 38.95 39.40 0.4500
1150818 1713 國化 44.40 44.10 -0.3000
1150818 1714 和桐 17.20 16.90 -0.2500
1150818 1717 長興 72.10 70.50 -1.3000
1150818 1718 中纖 10.65 10.50 -0.1500
1150818 1720 生達 55.90 55.90 0.0000
1150818 1721 三晃 20.40 19.65 -0.3500
1150818 1722 台肥 45.60 45.90 0.4000
1150818 1723 中碳 87.10 86.40 -0.7000
1150818 1725 元禎 30.90 30.70 -0.4000
1150818 1726 永記 77.60 77.20 -0.4000
1150818 1727 中華化 84.20 89.10 6.5000
1150818 1730 花仙子 51.10 51.30 0.0000
1150818 1731 美吾華 20.80 20.70 -0.1000
1150818 1732 毛寶 26.05 26.10 -0.0500
1150818 1733 五鼎 31.10 31.25 0.2000
1150818 1734 杏輝 31.65 31.65 0.0000
1150818 1735 日勝化 20.40 20.10 -0.5500
1150818 1736 喬山 131.50 129.00 -2.5000
1150818 1737 臺鹽 32.05 32.20 0.1500
1150818 1752 南光 31.85 31.80 -0.0500
1150818 1760 寶齡富錦 58.40 58.30 -0.1000
1150818 1762 中化生 35.25 34.65 -0.3500
1150818 1773 勝一 157.00 155.00 -2.5000
1150818 1776 展宇 16.90 16.95 -0.1500
1150818 1783 和康生 40.25 40.00 -0.2500
1150818 1786 科妍 49.40 49.55 -0.2500
1150818 1789 神隆 18.75 18.80 -0.2000
1150818 1795 美時 183.00 184.00 0.5000
1150818 1802 台玻 59.00 56.50 -2.3000
1150818 1805 寶徠 9.90 10.05 0.0900
1150818 1806 冠軍 7.94 8.02 0.1600
1150818 1808 潤隆 32.75 32.85 -0.1500
1150818 1809 中釉 39.45 38.00 -1.3500
1150818 1810 和成 26.00 26.85 0.6500
1150818 1817 凱撒衛 40.45 39.85 -0.1500
1150818 1903 士紙 47.50 47.40 -0.2500
1150818 1904 正隆 24.70 24.55 -0.2500
1150818 1905 華紙 13.40 13.20 -0.2500
1150818 1906 寶隆 11.45 11.40 -0.1500
1150818 1907 永豐餘 29.00 29.30 -0.1000
1150818 1909 榮成 11.15 11.10 -0.3500
1150818 2002 中鋼 18.85 18.95 0.1000
1150818 2002A 中鋼特 37.35 37.40 0.1000
1150818 2006 東和鋼鐵 79.20 80.80 0.8000
1150818 2007 燁興 6.98 6.98 -0.0600
1150818 2008 高興昌 30.65 30.65 -0.4500
1150818 2009 第一銅 39.05 38.75 -0.6500
1150818 2010 春源 22.60 22.75 -0.0500
1150818 2012 春雨 15.10 14.95 -0.2500
1150818 2013 中鋼構 40.90 40.95 -0.2000
1150818 2014 中鴻 16.95 16.95 -0.1500
1150818 2015 豐興 62.50 63.10 -0.1000
1150818 2017 官田鋼 8.75 8.90 0.1700
1150818 2020 美亞 21.70 21.45 -0.2500
1150818 2022 聚亨 7.64 7.64 0.0300
1150818 2023 燁輝 13.75 13.90 0.1500
1150818 2024 志聯 13.50 13.30 -0.2000
1150818 2025 千興 12.65 12.70 0.0000
1150818 2027 大成鋼 49.30 49.70 -0.3000
1150818 2028 威致 15.80 15.55 0.0000
1150818 2029 盛餘 21.60 21.80 0.2000
1150818 2030 彰源 21.00 20.85 0.3000
1150818 2031 新光鋼 44.25 44.35 0.2000
1150818 2032 新鋼 16.70 16.60 -0.1000
1150818 2033 佳大 22.15 22.00 0.0500
1150818 2034 允強 19.95 19.80 -0.1500
1150818 2038 海光 12.60 12.55 -0.0500
1150818 2049 上銀 383.00 368.00 -13.5000
1150818 2059 川湖 14105.00 14370.00 620.0000
1150818 2062 橋椿 18.80 18.65 -0.1500
1150818 2069 運錩 19.85 19.85 0.0000
1150818 2072 世紀風電 151.50 151.50 0.0000
