台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 收盤價 漲跌價差
1150813 00400A 主動國泰動能高息 14.68 14.73 0.3700
1150813 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.80 13.81 0.2400
1150813 00402A 主動安聯美國科技 9.89 9.90 0.1100
1150813 00403A 主動統一升級50 10.26 10.30 0.2000
1150813 00404A 主動聯博動能50 9.80 9.74 0.0700
1150813 00405A 主動富邦台灣龍耀 8.60 8.62 0.2000
1150813 00406A 主動中信台灣收益 9.69 9.69 0.1600
1150813 00407A 主動凱基台灣 9.85 9.83 0.1700
1150813 00408A 主動第一金優股息 10.61 10.57 0.1200
1150813 00410A 主動永豐科技趨勢 11.30 11.31 0.2200
1150813 0050 元大台灣50 106.55 106.70 1.5000
1150813 0051 元大中型100 146.65 145.05 0.1500
1150813 0052 富邦科技 62.50 62.40 0.9000
1150813 0053 元大電子 243.80 243.15 3.6500
1150813 0055 元大MSCI金融 43.89 43.72 -0.0300
1150813 0056 元大高股息 53.40 53.00 0.3000
1150813 0057 富邦摩台 318.80 319.10 5.6000
1150813 0061 元大寶滬深 25.13 25.17 0.0700
1150813 006203 元大MSCI台灣 196.15 193.55 2.8000
1150813 006204 永豐臺灣加權 229.20 228.20 2.0500
1150813 006205 富邦上証 41.58 41.71 0.1300
1150813 006206 元大上證50 38.51 38.60 0.0700
1150813 006207 復華滬深 33.50 33.58 0.2500
1150813 006208 富邦台50 244.10 244.40 3.5000
1150813 00625K 富邦上証+R 0.00 0.00 0.0000
1150813 00631L 元大台灣50正2 36.47 36.29 0.8400
1150813 00632R 元大台灣50反1 9.92 9.95 -0.1100
1150813 00633L 富邦上証正2 50.55 51.25 1.1500
1150813 00634R 富邦上証反1 3.05 3.03 -0.0400
1150813 00635U 期元大S&P黃金 45.91 45.67 0.0100
1150813 00636 國泰中國A50 28.57 28.72 0.2500
1150813 00636K 國泰中國A50+U 8.95 8.95 0.0600
1150813 00637L 元大滬深300正2 21.08 21.32 0.4400
1150813 00638R 元大滬深300反1 6.56 6.52 -0.0800
1150813 00639 富邦深100 17.29 17.41 0.1600
1150813 00640L 富邦日本正2 111.80 112.95 2.6000
1150813 00641R 富邦日本反1 3.65 3.65 -0.0400
1150813 00642U 期元大S&P石油 27.09 27.31 -0.2000
1150813 00643 群益深証中小 19.38 19.36 0.1200
1150813 00643K 群益深証中小+R 4.06 4.06 0.0000
1150813 00645 富邦日本 58.75 58.95 0.6500
1150813 00646 元大S&P500 78.40 78.45 0.1000
1150813 00647L 元大S&P500正2 142.45 142.75 0.7500
1150813 00648R 元大S&P500反1 3.90 3.89 -0.0200
1150813 00650L 復華香港正2 17.14 17.36 0.2400
1150813 00651R 復華香港反1 5.18 5.18 -0.0300
1150813 00652 富邦印度 33.80 33.68 -0.1000
1150813 00653L 富邦印度正2 47.75 47.71 -0.0200
1150813 00654R 富邦印度反1 6.66 6.69 0.0100
1150813 00655L 國泰中國A50正2 35.29 35.78 0.8200
1150813 00656R 國泰中國A50反1 5.79 5.74 -0.0600
1150813 00657 國泰日經225 80.85 80.90 1.1500
1150813 00657K 國泰日經225+U 25.30 25.30 0.4800
1150813 00660 元大歐洲50 47.81 47.92 0.0100
1150813 00661 元大日經225 88.65 88.80 1.3000
1150813 00662 富邦NASDAQ 122.80 122.95 0.6500
1150813 00663L 國泰臺灣加權正2 105.05 104.50 2.7000
1150813 00664R 國泰臺灣加權反1 1.60 1.61 -0.0200
1150813 00665L 富邦恒生國企正2 9.43 9.51 0.1100
1150813 00666R 富邦恒生國企反1 9.09 9.02 -0.0600
1150813 00668 國泰美國道瓊 63.15 63.10 -0.1000
1150813 00668K 國泰美國道瓊+U 19.66 19.66 -0.0100
1150813 00669R 國泰美國道瓊反1 5.15 5.16 0.0000
1150813 00670L 富邦NASDAQ正2 204.55 205.35 3.0500
1150813 00671R 富邦NASDAQ反1 2.42 2.41 -0.0200
1150813 00673R 期元大S&P原油反1 12.85 12.74 0.0900
1150813 00674R 期元大S&P黃金反1 27.70 27.89 -0.0200
1150813 00675L 富邦臺灣加權正2 317.50 316.00 7.6500
1150813 00676R 富邦臺灣加權反1 5.49 5.50 -0.0700
1150813 00678 群益那斯達克生技 42.37 42.40 0.1800
1150813 00680L 元大美債20正2 6.44 6.43 -0.0200
1150813 00681R 元大美債20反1 21.81 21.85 0.0700
1150813 00682U 期元大美元指數 0.00 0.00 0.0000
1150813 00683L 期元大美元指正2 21.61 21.66 0.1000
1150813 00684R 期元大美元指反1 15.08 15.13 0.0100
1150813 00685L 群益臺灣加權正2 11.97 11.91 0.3100
1150813 00686R 群益臺灣加權反1 0.99 0.99 -0.0100
1150813 00688L 國泰20年美債正2 6.41 6.41 -0.0100
1150813 00689R 國泰20年美債反1 22.90 22.90 0.0200
1150813 00690 兆豐藍籌30 79.40 79.70 1.8500
1150813 00692 富邦公司治理 91.25 91.30 1.0000
1150813 00693U 期街口S&P黃豆 21.65 21.62 0.1400
1150813 00700 富邦恒生國企 17.47 17.54 0.0700
1150813 00701 國泰股利精選30 38.89 38.75 0.0200
1150813 00702 國泰標普低波高息 25.25 25.20 -0.0100
1150813 00703 台新MSCI中國 19.80 19.80 0.0000
1150813 00706L 期元大S&P日圓正2 18.98 19.00 0.0100
1150813 00707R 期元大S&P日圓反1 32.22 32.18 -0.0200
1150813 00708L 期元大S&P黃金正2 83.30 82.25 0.1500
1150813 00709 富邦歐洲 41.54 41.64 -0.0100
1150813 00710B 復華彭博非投等債 19.26 19.27 -0.0100
1150813 00711B 復華彭博新興債 15.83 15.78 0.0000
1150813 00712 復華富時不動產 8.91 8.90 -0.0100
1150813 00713 元大台灣高息低波 61.30 61.10 -0.1000
1150813 00714 群益道瓊美國地產 22.18 22.12 0.1300
1150813 00715L 期街口布蘭特正2 47.29 47.96 -0.6700
1150813 00717 富邦美國特別股 15.02 15.05 0.0400
1150813 00728 第一金工業30 67.00 66.20 0.3000
1150813 00730 富邦臺灣優質高息 29.40 29.51 0.2600
1150813 00731 復華富時高息低波 91.35 91.30 0.2000
1150813 00733 富邦臺灣中小 67.25 67.25 0.5500
1150813 00735 國泰臺韓科技 103.50 103.60 3.1000
1150813 00736 國泰新興市場 32.04 31.95 0.2000
1150813 00737 國泰AI機器人 42.00 41.66 -0.0300
1150813 00738U 期元大道瓊白銀 52.75 52.45 0.3000
1150813 00739 元大MSCI A股 28.68 28.83 0.2600
1150813 00752 中信中國50 23.74 23.61 0.0100
1150813 00753L 中信中國50正2 9.69 9.72 0.0200
1150813 00757 統一FANG+ 140.15 139.85 -1.0000
1150813 00762 元大全球AI 115.50 114.65 1.9000
1150813 00763U 期街口道瓊銅 35.11 34.90 -0.4600
1150813 00770 國泰北美科技 69.70 70.00 0.5500
1150813 00771 元大US高息特別股 15.68 15.68 0.0100
1150813 00775B 台新投等債15+ 31.80 31.80 0.0000
1150813 00783 富邦中証500 29.50 29.46 0.1400
1150813 00830 國泰費城半導體 88.60 88.95 2.1000
1150813 00850 元大臺灣ESG永續 91.45 91.85 1.3500
1150813 00851 台新全球AI 72.15 72.35 0.8500
1150813 00852L 國泰美國道瓊正2 36.44 36.45 -0.0800
1150813 00861 元大全球未來通訊 89.65 90.00 1.8500
1150813 00865B 國泰US短期公債 49.30 49.28 -0.0200
1150813 00875 國泰網路資安 57.45 57.45 0.0500
1150813 00876 元大全球5G 91.65 92.70 3.0500
1150813 00878 國泰永續高股息 33.90 33.78 0.2600
1150813 00881 國泰台灣科技龍頭 55.30 55.00 0.8500
1150813 00882 中信中國高股息 14.93 14.99 0.0600
1150813 00885 富邦越南 18.50 18.48 0.0100
1150813 00891 中信關鍵半導體 36.45 36.57 0.6400
1150813 00892 富邦台灣半導體 41.58 41.52 0.5300
1150813 00893 國泰智能電動車 43.87 44.24 0.5500
1150813 00894 中信小資高價30 49.50 49.46 0.8700
1150813 00895 富邦未來車 51.00 51.15 0.5500
1150813 00896 中信綠能及電動車 28.15 28.10 0.2900
1150813 00897 富邦基因免疫生技 11.85 11.90 0.0700
1150813 00898 國泰基因免疫革命 10.28 10.37 0.0900
1150813 00899 FT潔淨能源 24.30 24.30 0.4000
1150813 00900 富邦特選高股息30 19.00 18.94 0.0000
1150813 00901 永豐智能車供應鏈 46.46 46.52 0.9200
1150813 00902 中信電池及儲能 13.78 13.82 0.1400
1150813 00903 富邦元宇宙 21.78 21.80 -0.0800
1150813 00904 台新臺灣半導體30 40.65 41.05 0.7200
1150813 00905 FT臺灣Smart 26.50 26.44 0.3600
1150813 00907 永豐優息存股 16.84 16.79 0.0000
1150813 00908 富邦入息REITs+ 15.60 15.57 0.0300
1150813 00909 國泰數位支付服務 44.22 44.30 0.4500
1150813 00910 第一金太空衛星 64.70 64.60 0.6500
1150813 00911 兆豐洲際半導體 55.85 55.85 1.2000
1150813 00912 中信臺灣智慧50 34.51 34.63 0.5400
1150813 00913 兆豐台灣晶圓製造 49.78 49.71 0.9200
1150813 00915 凱基優選高股息30 32.15 31.91 -0.1100
1150813 00916 國泰全球品牌50 27.30 27.11 -0.1900
1150813 00917 中信特選金融 24.40 24.43 0.1100
1150813 00918 大華優利高填息30 34.00 33.97 0.2200
1150813 00919 群益台灣精選高息 30.46 30.41 0.2200
1150813 00920 富邦ESG綠色電力 25.16 25.52 0.7500
1150813 00921 兆豐龍頭等權重 24.10 23.91 0.0800
1150813 00922 國泰台灣領袖50 41.17 41.26 0.6700
1150813 00923 群益台ESG低碳50 42.99 42.99 0.8400
1150813 00924 復華S&P500成長 33.89 33.93 0.0400
1150813 00926 凱基全球菁英55 26.90 26.81 -0.0100
1150813 00927 群益半導體收益 37.27 37.34 0.6500
1150813 00929 復華台灣科技優息 29.94 29.67 0.1400
1150813 00930 永豐ESG低碳高息 24.31 24.22 0.0700
1150813 00932 兆豐永續高息等權 17.90 17.87 0.0600
1150813 00934 中信成長高股息 29.10 29.07 0.3300
1150813 00935 野村臺灣新科技50 58.65 59.00 1.7000
1150813 00936 台新永續高息中小 21.94 21.78 -0.0200
1150813 00938 凱基優選30 24.91 25.19 0.2800
1150813 00939 統一台灣高息動能 22.41 22.39 0.1400
1150813 00940 元大台灣價值高息 12.59 12.56 0.1300
1150813 00941 中信上游半導體 27.05 27.01 0.1400
1150813 00943 兆豐電子高息等權 22.12 22.03 0.1200
1150813 00944 野村趨勢動能高息 21.17 21.13 0.1400
1150813 00945B 凱基美國非投等債 14.70 14.69 0.0000
1150813 00946 群益科技高息成長 15.77 15.63 0.2000
1150813 00947 台新臺灣IC設計 37.60 38.26 1.1900
1150813 00949 復華日本龍頭 22.25 22.39 0.2500
1150813 00951 台新日本半導體 18.59 18.67 0.6300
1150813 00952 凱基台灣AI50 18.53 18.44 0.1200
1150813 00953B 群益優選非投等債 9.76 9.76 0.0000
1150813 00954 中信日本半導體 19.82 19.87 0.6200
1150813 00956 中信日經高股息 13.32 13.27 -0.0500
1150813 00960 野村全球航運龍頭 19.02 19.10 0.3600
1150813 00961 FT臺灣永續高息 13.35 13.31 0.1300
1150813 00962 台新AI優息動能 15.72 15.64 0.2300
1150813 00963 中信全球高股息 13.63 13.21 -0.0300
1150813 00964 中信亞太高股息 14.43 14.47 0.0900
1150813 00965 元大航太防衛科技 27.18 27.34 0.1900
1150813 00971 野村美國研發龍頭 18.00 17.95 -0.0500
1150813 00972 野村日本動能高息 21.76 21.79 0.0100
1150813 009800 中信NASDAQ 13.32 13.33 0.1000
1150813 009801 中信美國創新科技 12.48 12.56 0.0900
1150813 009802 富邦旗艦50 19.66 19.72 0.4300
1150813 009803 玉山市值動能50 21.73 21.66 0.3000
1150813 009804 聯邦台精彩50 22.48 22.56 0.4000
1150813 009805 台新美國電力基建 16.31 16.24 0.1100
1150813 009808 華南永昌優選50 31.22 31.39 0.4100
1150813 009809 富邦淨零ESG50 17.80 17.77 0.1900
1150813 00980A 主動野村臺灣優選 25.18 25.20 0.4700
1150813 009810 玉山全球藍籌100 21.74 21.74 0.0000
1150813 009811 統一美國50 13.48 13.49 0.0100
1150813 009812 野村日本東證 13.10 13.19 0.1200
1150813 009813 貝萊德標普卓越50 11.45 11.45 0.0000
1150813 009816 凱基台灣TOP50 15.49 15.52 0.2600
1150813 009817 國泰日本不動產 9.24 9.19 0.0400
1150813 009818 華南永昌NASDAQxT 20.31 20.35 0.0600
1150813 009819 中信數據及電力 10.48 10.50 0.1300
1150813 00981A 主動統一台股增長 29.96 29.95 0.6100
1150813 00981T 平衡凱基雙核收息 12.00 12.04 0.0700
1150813 009820 元大納斯達克精選 10.14 10.13 0.0600
1150813 009821 野村稀土關鍵資源 15.05 14.98 -0.0700
1150813 009824 群益美國科技巨頭 10.19 10.20 0.0800
1150813 009826 貝萊德世界股票 10.32 10.31 0.0200
1150813 00982A 主動群益台灣強棒 23.32 23.18 0.3600
1150813 00982D 主動富邦動態入息 9.88 9.86 0.0100
1150813 00982T 平衡兆豐台美動能 15.53 15.67 0.2000
1150813 00983A 主動中信ARK創新 12.03 12.09 -0.0200
1150813 00983D 主動富邦複合收益 10.08 10.09 0.0200
1150813 00984A 主動安聯台灣高息 15.49 15.40 0.0900
1150813 00984D 主動聯博全球非投 10.15 10.15 0.0100
1150813 00985A 主動野村台灣50 22.67 22.68 0.4400
1150813 00985B 群益ESG投等債0-5 10.32 10.33 -0.0100
1150813 00986A 主動台新龍頭成長 14.90 15.07 0.2200
1150813 00987A 主動台新優勢成長 16.22 16.15 0.3100
1150813 00988A 主動統一全球創新 17.47 17.66 0.9000
1150813 00989A 主動摩根美國科技 17.55 17.63 0.1600
1150813 00990A 主動元大AI新經濟 16.66 16.61 0.7100
1150813 00991A 主動復華未來50 18.16 18.19 0.4000
1150813 00991B 貝萊德A級公司債 15.00 14.99 -0.0100
1150813 00992A 主動群益科技創新 17.70 17.78 0.4900
1150813 00993A 主動安聯台灣 13.63 13.60 0.2000
1150813 00994A 主動第一金台股優 17.39 17.36 0.2800
1150813 00995A 主動中信台灣卓越 17.43 17.34 0.2800
1150813 00996A 主動兆豐台灣豐收 14.27 14.23 0.3200
1150813 00997A 主動群益美國增長 11.75 11.76 0.2400
1150813 00999A 主動野村臺灣高息 11.33 11.30 0.1100
1150813 01001T 土銀富邦R1 11.33 11.30 -0.0400
1150813 01002T 土銀國泰R1 13.18 13.16 -0.0400
1150813 01004T 土銀富邦R2 10.20 10.16 -0.0200
1150813 01007T 兆豐國泰R2 11.60 11.60 -0.0700
1150813 01009T 王道圓滿R1 5.60 5.65 0.0200
1150813 01010T 京城樂富R1 9.99 10.00 0.0000
1150813 020000 富邦特選蘋果N 32.31 32.31 0.0000
1150813 020011 統一微波高息20N 0.00 0.00 0.0000
1150813 020012 富邦行動通訊N 0.00 0.00 0.0000
1150813 02001L 富邦蘋果正二N 150.20 148.80 5.9000
1150813 020020 元大台股領航N 28.00 28.00 0.7900
1150813 020028 元大特選電動車N 20.75 20.70 0.3300
1150813 020029 元大ESG高股息N 18.27 18.22 0.1200
1150813 020030 統一智慧電動車N 19.00 19.06 0.4200
1150813 020031 統一IC設計臺灣N 10.66 10.71 0.2600
1150813 020032 元大綠能N 0.00 0.00 0.0000
1150813 020034 元大IC設計N 15.30 15.48 0.5500
1150813 020036 元大金融配息N 0.00 0.00 0.0000
1150813 020037 元大金融高股息N 11.34 11.34 0.0700
1150813 020038 元大ESG配息N 13.97 14.06 0.0900
1150813 020039 元大加權N 14.73 14.72 0.1800
1150813 1101 台泥 24.55 24.05 -0.4000
1150813 1101B 台泥乙特 43.25 43.15 -0.0500
1150813 1102 亞泥 32.55 31.70 -0.6500
1150813 1103 嘉泥 13.40 13.15 -0.0500
1150813 1104 環泥 26.70 26.55 -0.1000
1150813 1108 幸福 11.75 11.75 0.0500
1150813 1109 信大 13.60 13.55 0.0000
1150813 1110 東泥 16.30 16.60 0.3000
1150813 1201 味全 12.30 12.20 -0.0500
1150813 1203 味王 46.60 46.00 0.1000
1150813 1210 大成 52.90 52.40 -0.6000
1150813 1213 大飲 7.72 7.60 -0.0800
1150813 1215 卜蜂 109.50 107.50 -1.0000
1150813 1216 統一 76.50 76.30 0.0000
1150813 1217 愛之味 9.95 9.89 -0.0100
1150813 1218 泰山 0.00 0.00 0.0000
1150813 1219 福壽 11.05 11.05 0.1000
1150813 1220 台榮 11.05 11.05 0.0000
1150813 1225 福懋油 24.55 24.80 -0.1000
1150813 1227 佳格 28.90 28.90 0.2000
1150813 1229 聯華 41.70 41.30 -0.2000
1150813 1231 聯華食 82.10 80.70 -0.7000
1150813 1232 大統益 155.50 154.50 -0.5000
1150813 1233 天仁 28.00 27.60 -0.3000
1150813 1234 黑松 33.60 33.95 0.3000
1150813 1235 興泰 36.35 35.85 0.3000
1150813 1236 宏亞 25.55 25.10 0.2000
1150813 1256 鮮活果汁-KY 180.00 180.50 0.5000
1150813 1301 台塑 57.90 57.50 1.3000
1150813 1303 南亞 191.00 189.00 0.0000
1150813 1304 台聚 12.15 12.20 0.1000
1150813 1305 華夏 11.85 11.95 0.2000
1150813 1307 三芳 30.90 30.55 -0.3500
1150813 1308 亞聚 13.70 13.60 -0.1000
1150813 1309 台達化 13.20 13.00 -0.1500
1150813 1310 台苯 8.11 8.14 0.0500
1150813 1312 國喬 11.80 11.70 -0.0500
1150813 1312A 國喬特 20.90 20.90 -0.0500
1150813 1313 聯成 11.50 11.95 0.5500
1150813 1314 中石化 7.80 7.66 -0.1200
1150813 1315 達新 63.90 64.20 0.6000
1150813 1316 上曜 10.25 10.00 -0.2500
1150813 1319 東陽 79.40 79.20 0.0000
1150813 1321 大洋 32.30 32.35 0.0500
1150813 1323 永裕 21.60 21.70 0.1000
1150813 1324 地球 10.10 10.10 0.0500
1150813 1325 恆大 26.60 26.00 -0.5500
1150813 1326 台化 60.30 59.50 -0.1000
1150813 1337 再生-KY 4.69 4.70 0.0100
1150813 1338 廣華-KY 14.80 14.85 -0.2500
1150813 1339 昭輝 46.90 46.10 0.0500
1150813 1340 勝悅-KY 5.31 5.19 -0.0100
1150813 1341 富林-KY 58.80 60.70 1.0000
1150813 1342 八貫 104.00 104.00 1.0000
1150813 1402 遠東新 27.70 26.95 -0.6000
1150813 1409 新纖 25.00 25.15 0.3500
1150813 1410 南染 25.90 26.00 -0.0500
1150813 1413 宏洲 9.30 9.46 0.1500
1150813 1414 東和 19.15 19.35 0.3000
1150813 1416 廣豐 11.60 11.75 0.3500
1150813 1417 嘉裕 8.31 8.29 -0.0100
1150813 1418 東華 17.90 18.00 -0.0500
1150813 1419 新紡 65.50 64.90 -0.4000
1150813 1423 利華 35.95 35.50 -0.1000
1150813 1432 大魯閣 15.15 15.10 -0.0500
1150813 1434 福懋 17.95 17.60 -0.1000
1150813 1435 中福 23.70 25.50 1.8000
1150813 1436 華友聯 37.85 37.20 -0.6500
1150813 1437 勤益控 30.55 31.50 1.1000
1150813 1438 三地開發 22.40 22.40 0.0000
1150813 1439 雋揚 29.15 28.75 -0.1000
1150813 1440 南紡 13.75 13.65 0.0500
1150813 1441 大東 9.05 8.91 -0.0600
1150813 1442 名軒 30.00 29.85 0.2000
1150813 1443 立益物流 25.90 25.55 -0.2000
1150813 1444 力麗 7.24 7.22 -0.0300
1150813 1445 大宇 10.40 10.20 0.0000
1150813 1446 宏和 14.10 14.00 0.0000
1150813 1447 力鵬 7.11 6.91 -0.1400
1150813 1449 佳和 12.65 12.50 -0.1500
1150813 1451 年興 17.40 17.40 0.0000
1150813 1452 宏益 11.30 11.55 0.2000
1150813 1453 大將 11.30 11.40 0.1500
1150813 1454 台富 12.95 12.70 -0.1000
1150813 1455 集盛 10.00 9.89 -0.0800
1150813 1456 怡華 13.70 13.55 -0.2500
1150813 1457 宜進 14.50 14.55 0.1500
1150813 1459 聯發 14.55 14.05 -0.4000
1150813 1460 宏遠 6.66 6.69 0.0300
1150813 1463 強盛新 17.70 17.75 0.0500
1150813 1464 得力 10.25 10.20 -0.0500
1150813 1465 偉全 12.25 12.15 -0.2500
1150813 1466 聚隆 16.60 16.30 -0.3000
1150813 1467 南緯 9.10 8.76 -0.3900
1150813 1468 昶和 13.35 13.50 0.1000
1150813 1470 大統新創 24.25 24.00 0.5500
1150813 1471 首利 9.50 9.50 0.0000
1150813 1472 三洋實業 88.30 89.00 -0.5000
1150813 1473 台南 20.00 19.95 -0.2000
1150813 1474 弘裕 10.10 10.10 0.0000
1150813 1475 業旺 27.55 25.95 -1.1500
1150813 1476 儒鴻 326.50 326.50 2.0000
1150813 1477 聚陽 218.50 219.50 0.5000
1150813 1503 士電 201.00 201.50 2.5000
1150813 1504 東元 68.50 70.40 3.1000
1150813 1506 正道 10.35 10.30 -0.2000
1150813 1512 瑞利 6.65 6.74 0.0900
1150813 1513 中興電 168.50 171.00 5.5000
1150813 1514 亞力 103.00 102.50 0.5000
1150813 1515 力山 31.80 30.50 -0.7500
1150813 1516 川飛 15.25 15.00 -0.4500
1150813 1517 利奇 12.05 11.65 -0.4000
1150813 1519 華城 724.00 720.00 0.0000
1150813 1521 大億 25.50 25.55 0.0500
1150813 1522 堤維西 28.50 27.95 -0.5500
1150813 1522A 堤維西甲特 50.60 50.60 0.0000
1150813 1524 耿鼎 27.30 26.95 -0.2000
1150813 1525 江申 67.30 67.40 0.1000
1150813 1526 日馳 18.55 17.60 -0.9500
1150813 1527 鑽全 33.05 32.75 -0.0500
1150813 1528 恩德 19.60 19.40 0.0000
1150813 1529 樂事綠能 17.15 17.00 -0.1000
1150813 1530 亞崴 30.00 29.05 0.4000
1150813 1531 高林股 13.00 13.05 0.1000
1150813 1532 勤美 22.20 21.90 -0.1000
1150813 1533 車王電 32.15 32.05 -0.0500
1150813 1535 中宇 46.35 46.15 0.0500
1150813 1536 和大 52.90 51.10 -0.9000
1150813 1537 廣隆 127.50 128.00 0.5000
1150813 1538 正峰 9.20 9.20 0.0000
1150813 1539 巨庭 16.25 16.10 -0.1500
1150813 1540 喬福 19.85 19.20 -0.6000
1150813 1541 錩泰 22.30 21.70 0.1000
1150813 1558 伸興 97.50 96.90 -0.1000
1150813 1560 中砂 729.00 707.00 -21.0000
1150813 1563 巧新 65.30 63.00 -2.3000
1150813 1568 倉佑 29.00 30.10 1.2000
1150813 1582 信錦 75.70 75.10 -0.3000
1150813 1583 程泰 48.35 49.05 -0.6000
1150813 1587 吉茂 24.65 24.50 0.0000
1150813 1590 亞德客-KY 1590.00 1470.00 -125.0000
1150813 1597 直得 150.00 150.00 1.0000
1150813 1598 岱宇 20.65 20.20 -0.4000
1150813 1603 華電 30.10 30.15 0.2000
1150813 1604 聲寶 23.30 23.15 0.0000
1150813 1605 華新 40.30 39.30 -0.7000
1150813 1608 華榮 37.95 36.80 -1.1500
1150813 1609 大亞 38.15 37.75 0.0500
1150813 1611 中電 12.05 12.05 0.1000
1150813 1612 宏泰 34.90 34.30 -0.3500
1150813 1614 三洋電 30.80 30.80 0.0000
1150813 1615 大山 44.80 44.15 -0.6500
1150813 1616 億泰 20.15 19.70 -0.2000
1150813 1617 榮星 19.20 18.60 -0.4000
1150813 1618 合機 41.55 40.95 -0.4000
1150813 1623 大東電 212.00 214.00 1.0000
1150813 1626 艾美特-KY 9.54 9.56 0.0200
1150813 1702 南僑 33.30 32.85 -0.3500
1150813 1707 葡萄王 89.40 88.70 -0.3000
1150813 1708 東鹼 49.80 49.30 0.0000
1150813 1709 和益 28.50 30.65 2.6500
1150813 1710 東聯 15.30 14.80 -0.4500
1150813 1711 永光 39.50 39.70 0.4500
1150813 1712 興農 39.20 39.15 0.0500
1150813 1713 國化 46.05 46.00 0.0000
1150813 1714 和桐 17.40 16.70 -0.7000
1150813 1717 長興 78.70 78.20 -0.4000
1150813 1718 中纖 11.35 11.00 -0.2000
1150813 1720 生達 56.60 56.40 -0.1000
1150813 1721 三晃 20.50 19.95 -0.2500
1150813 1722 台肥 46.25 45.65 -0.4500
1150813 1723 中碳 85.10 83.60 -1.2000
1150813 1725 元禎 31.30 31.10 0.2000
1150813 1726 永記 77.60 78.00 0.5000
1150813 1727 中華化 79.60 76.40 -2.9000
1150813 1730 花仙子 51.50 51.50 -0.1000
1150813 1731 美吾華 20.95 21.00 0.0500
1150813 1732 毛寶 26.50 26.35 -0.1500
1150813 1733 五鼎 30.75 31.10 0.4000
1150813 1734 杏輝 31.70 31.85 0.1500
1150813 1735 日勝化 20.60 20.55 -0.1000
1150813 1736 喬山 139.50 140.50 1.5000
1150813 1737 臺鹽 32.00 32.00 0.0000
1150813 1752 南光 32.25 32.00 -0.1000
1150813 1760 寶齡富錦 58.90 59.00 0.2000
1150813 1762 中化生 35.35 35.10 -0.3500
1150813 1773 勝一 163.00 160.50 -0.5000
1150813 1776 展宇 17.10 17.30 0.0500
1150813 1783 和康生 40.45 40.40 0.0500
1150813 1786 科妍 51.50 51.00 -0.6000
1150813 1789 神隆 19.05 18.85 0.0000
1150813 1795 美時 189.00 188.00 -0.5000
1150813 1802 台玻 58.60 56.90 -0.7000
1150813 1805 寶徠 10.10 9.96 -0.0900
1150813 1806 冠軍 7.97 7.97 0.0000
1150813 1808 潤隆 32.75 33.10 0.3500
1150813 1809 中釉 40.40 40.35 -0.3500
1150813 1810 和成 24.45 25.05 0.8500
1150813 1817 凱撒衛 39.95 39.45 -0.0500
1150813 1903 士紙 48.05 47.60 0.0500
1150813 1904 正隆 25.30 24.65 -0.5000
1150813 1905 華紙 13.70 13.45 -0.3000
1150813 1906 寶隆 11.60 11.45 -0.6500
1150813 1907 永豐餘 30.00 29.90 -0.2500
1150813 1909 榮成 10.45 10.15 0.0000
1150813 2002 中鋼 19.80 19.20 -0.5500
1150813 2002A 中鋼特 37.30 37.25 0.0000
1150813 2006 東和鋼鐵 83.90 85.40 1.6000
1150813 2007 燁興 7.07 7.01 -0.0600
1150813 2008 高興昌 31.05 31.05 0.5000
1150813 2009 第一銅 41.25 39.70 -1.6500
1150813 2010 春源 23.10 22.70 -0.2500
1150813 2012 春雨 15.15 15.15 0.1500
1150813 2013 中鋼構 41.65 41.30 -0.1500
1150813 2014 中鴻 17.60 17.30 -0.1500
1150813 2015 豐興 64.00 63.60 0.1000
1150813 2017 官田鋼 9.00 8.83 -0.0600
1150813 2020 美亞 21.40 21.00 -0.1500
1150813 2022 聚亨 7.83 7.70 -0.1300
1150813 2023 燁輝 13.95 13.70 -0.1000
1150813 2024 志聯 13.60 13.40 0.1000
1150813 2025 千興 12.90 12.70 0.0500
1150813 2027 大成鋼 48.50 50.40 3.5500
1150813 2028 威致 15.70 15.80 0.3000
1150813 2029 盛餘 21.65 21.40 -0.0500
1150813 2030 彰源 21.50 21.75 0.2000
1150813 2031 新光鋼 45.80 45.95 0.6000
1150813 2032 新鋼 17.40 17.20 -0.1500
1150813 2033 佳大 21.55 20.60 -1.4000
1150813 2034 允強 20.30 20.05 -0.1500
1150813 2038 海光 12.95 12.85 0.0500
1150813 2049 上銀 383.00 381.00 12.0000
1150813 2059 川湖 12235.00 12235.00 190.0000
1150813 2062 橋椿 18.95 18.65 -0.0500
1150813 2069 運錩 20.00 20.20 0.3000
1150813 2072 世紀風電 152.00 151.50 0.5000
1150813 2101 南港 34.80 34.25 -0.0500
1150813 2102 泰豐 19.05 18.90 -0.1000
1150813 2103 台橡 27.55 28.10 0.7500
1150813 2104 國際中橡 10.30 10.20 -0.1500
1150813 2105 正新 31.70 30.70 -1.4000
1150813 2106 建大 18.40 17.60 -0.6000
1150813 2107 厚生 25.45 25.60 0.2500
