台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交股數 成交金額 成交筆數
1150625 00400A 主動國泰動能高息 15.12 15.14 14.90 15.00 0.0800 47542815 714458519 7627
1150625 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.96 13.96 13.75 13.79 -0.0300 8213825 113914700 1012
1150625 00402A 主動安聯美國科技 9.91 9.96 9.88 9.89 0.0800 11212395 111029156 2476
1150625 00403A 主動統一升級50 11.23 11.25 10.99 11.11 0.0700 244658933 2718767405 36643
1150625 00404A 主動聯博動能50 10.27 10.30 10.11 10.17 -0.0300 12335518 125775391 1867
1150625 00405A 主動富邦台灣龍耀 9.51 9.60 9.39 9.43 0.0100 73610764 698276176 11422
1150625 00406A 主動中信台灣收益 10.31 10.36 10.17 10.28 0.0700 23372728 240381311 3138
1150625 00407A 主動凱基台灣 10.03 10.07 9.89 9.95 0.0700 364788431 3643129588 59984
1150625 0050 元大台灣50 108.00 108.05 106.35 107.20 0.0500 96345582 10328992361 129343
1150625 0051 元大中型100 150.00 150.50 148.50 149.00 0.5000 111210 16608629 2587
1150625 0052 富邦科技 63.65 63.65 62.50 63.00 -0.0500 22202202 1399354940 19038
1150625 0053 元大電子 246.05 246.05 243.70 244.70 1.5500 22317 5451326 512
1150625 0055 元大MSCI金融 42.24 42.98 42.00 42.71 0.5500 489162 20773513 660
1150625 0056 元大高股息 53.70 53.80 52.95 53.20 0.0500 29133924 1554797526 20459
1150625 0057 富邦摩台 318.20 318.50 317.70 318.20 1.0000 8383 2663764 232
1150625 0061 元大寶滬深 25.37 25.98 25.37 25.82 0.5100 280691 7215916 251
1150625 006203 元大MSCI台灣 194.25 195.30 194.25 195.30 0.9000 3958 769630 128
1150625 006204 永豐臺灣加權 232.55 232.90 232.55 232.90 2.6500 4603 1069635 106
1150625 006205 富邦上証 41.50 42.35 41.33 42.04 0.5800 1721538 72086535 314
1150625 006206 元大上證50 37.09 38.05 37.09 37.82 0.6900 183265 6912851 171
1150625 006207 復華滬深 34.00 34.76 33.99 34.55 0.6500 859431 29611151 155
1150625 006208 富邦台50 250.00 250.00 246.30 248.10 0.1500 2873708 713255020 8902
1150625 00625K 富邦上証+R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0 0 0
1150625 00631L 元大台灣50正2 38.90 38.90 37.58 38.16 0.0800 250647489 9585981400 80859
1150625 00632R 元大台灣50反1 9.93 10.12 9.93 10.04 0.0000 116536108 1167876448 9517
1150625 00633L 富邦上証正2 52.65 54.35 52.00 53.40 1.0500 2525511 134517011 606
1150625 00634R 富邦上証反1 3.04 3.05 2.99 3.02 -0.0200 579000 1744200 31
1150625 00635U 期元大S&P黃金 41.82 41.82 41.40 41.66 -0.7900 6371153 265011887 6862
1150625 00636 國泰中國A50 28.80 29.41 28.68 29.15 0.3300 1740588 50629103 291
1150625 00636K 國泰中國A50+U 9.25 9.25 9.25 9.25 0.1400 200 1850 2
1150625 00637L 元大滬深300正2 21.75 22.55 21.58 22.15 0.4000 40343506 886575226 4190
1150625 00638R 元大滬深300反1 6.51 6.53 6.41 6.44 -0.0800 87300 564246 26
1150625 00639 富邦深100 18.55 19.07 18.51 18.92 0.3800 2587582 48708472 456
1150625 00640L 富邦日本正2 104.20 105.25 103.95 105.25 2.9500 117248 12253658 150
1150625 00641R 富邦日本反1 3.78 3.80 3.76 3.77 -0.0500 1718352 6491037 110
1150625 00642U 期元大S&P石油 22.80 22.80 22.55 22.69 -1.0600 8884858 201427623 2375
1150625 00643 群益深証中小 20.63 21.07 20.54 20.93 0.3100 3952449 82684779 335
1150625 00643K 群益深証中小+R 4.38 4.50 4.38 4.49 0.1300 5000 22250 5
1150625 00645 富邦日本 56.40 56.80 56.40 56.80 0.8000 113235 6415353 227
1150625 00646 元大S&P500 74.00 74.15 73.70 74.15 0.4000 1743246 128979619 3187
1150625 00647L 元大S&P500正2 131.05 131.55 130.70 131.55 1.3000 26972 3533764 74
1150625 00648R 元大S&P500反1 4.05 4.07 4.05 4.06 -0.0100 1518198 6165869 68
1150625 00650L 復華香港正2 14.64 14.64 14.07 14.07 -0.5000 9914421 141320024 1338
1150625 00651R 復華香港反1 5.65 5.77 5.65 5.76 0.0800 311269 1787438 64
1150625 00652 富邦印度 33.00 33.38 33.00 33.34 0.5000 473944 15761502 367
1150625 00653L 富邦印度正2 46.50 47.02 46.50 47.01 0.9800 203834 9535123 110
1150625 00654R 富邦印度反1 6.73 6.74 6.73 6.74 -0.0400 46001 309636 9
1150625 00655L 國泰中國A50正2 36.50 37.90 36.28 37.27 0.7800 2408230 88936578 429
1150625 00656R 國泰中國A50反1 5.77 5.77 5.67 5.71 -0.0900 534100 3067438 16
1150625 00657 國泰日經225 82.80 84.10 82.80 84.10 3.5000 41529 3478045 115
1150625 00657K 國泰日經225+U 26.42 26.42 26.42 26.42 1.0700 200 5284 2
1150625 00660 元大歐洲50 45.55 45.55 45.55 45.55 0.3400 6337 288344 85
1150625 00661 元大日經225 91.35 93.00 91.35 92.95 3.4500 72359 6674669 205
1150625 00662 富邦NASDAQ 121.30 122.00 121.10 122.00 1.5500 8476861 1030668848 3276
1150625 00663L 國泰臺灣加權正2 113.10 113.15 109.20 111.25 0.7000 12352045 1376521203 4473
1150625 00664R 國泰臺灣加權反1 1.61 1.64 1.61 1.63 0.0100 21476100 34900198 617
1150625 00665L 富邦恒生國企正2 7.98 8.01 7.61 7.61 -0.3700 38632689 299101170 3728
1150625 00666R 富邦恒生國企反1 10.02 10.20 10.02 10.20 0.2900 309810 3140268 35
1150625 00668 國泰美國道瓊 60.00 60.25 60.00 60.25 0.4000 22251 1338708 114
1150625 00668K 國泰美國道瓊+U 18.96 18.96 18.96 18.96 0.0700 200 3792 2
1150625 00669R 國泰美國道瓊反1 5.32 5.33 5.30 5.32 -0.0200 550201 2921803 86
1150625 00670L 富邦NASDAQ正2 208.25 210.00 207.70 210.00 3.9000 956523 199661802 791
1150625 00671R 富邦NASDAQ反1 2.42 2.43 2.41 2.42 -0.0200 5311048 12868487 243
1150625 00673R 期元大S&P原油反1 15.89 16.05 15.87 15.96 0.6900 30768210 491161909 2972
1150625 00674R 期元大S&P黃金反1 30.77 31.05 30.70 30.82 0.6000 2808887 86848219 350
1150625 00675L 富邦臺灣加權正2 342.20 342.20 331.00 337.20 2.1500 2115584 712741446 1847
1150625 00676R 富邦臺灣加權反1 5.48 5.57 5.48 5.54 0.0200 6586545 36381759 419
1150625 00678 群益那斯達克生技 37.75 38.33 37.75 38.31 0.5800 425620 16262671 216
1150625 00680L 元大美債20正2 7.19 7.21 7.17 7.19 0.1900 49840343 358761940 1844
1150625 00681R 元大美債20反1 20.67 20.67 20.67 20.67 -0.2100 25000 516750 1
1150625 00682U 期元大美元指數 20.85 20.85 20.78 20.79 0.1300 6148 127970 8
1150625 00683L 期元大美元指正2 22.27 22.29 22.23 22.29 0.1200 55250 1229845 29
1150625 00684R 期元大美元指反1 14.88 14.89 14.84 14.84 0.0200 52013 773001 11
1150625 00685L 群益臺灣加權正2 309.85 309.90 299.70 305.05 0.8500 5710095 1743503106 10413
1150625 00686R 群益臺灣加權反1 0.99 1.00 0.97 0.99 0.0000 11306408 11181478 209
1150625 00688L 國泰20年美債正2 7.18 7.19 7.16 7.17 0.1900 13276884 95340060 717
1150625 00689R 國泰20年美債反1 21.56 21.60 21.56 21.59 -0.2200 95000 2048880 5
1150625 00690 兆豐藍籌30 83.65 83.65 81.65 82.45 0.0500 311821 25716787 375
1150625 00692 富邦公司治理 92.75 93.00 91.65 92.55 0.2000 653837 60451639 1153
1150625 00693U 期街口S&P黃豆 20.72 20.72 20.63 20.66 -0.1600 595528 12303479 179
1150625 00700 富邦恒生國企 15.66 15.66 15.31 15.32 -0.3600 466673 7191852 260
1150625 00701 國泰股利精選30 40.25 40.57 39.83 40.42 0.4300 764945 30718103 532
1150625 00702 國泰標普低波高息 24.36 24.43 24.36 24.43 0.2100 74001 1806101 75
1150625 00703 台新MSCI中國 18.16 18.16 17.95 17.98 -0.2200 37625 678159 81
1150625 00706L 期元大S&P日圓正2 18.63 18.63 18.59 18.61 -0.0500 1048648 19511768 283
1150625 00707R 期元大S&P日圓反1 32.52 32.63 32.52 32.63 0.0000 31000 1008230 3
1150625 00708L 期元大S&P黃金正2 69.15 69.35 67.85 68.90 -2.7500 6589500 452062856 5015
1150625 00709 富邦歐洲 39.00 39.10 39.00 39.02 0.0500 27880 1088219 165
1150625 00710B 復華彭博非投等債 18.82 18.88 18.82 18.87 0.0500 181856 3431236 37
1150625 00711B 復華彭博新興債 16.21 16.24 16.21 16.21 0.1400 117061 1899618 13
1150625 00712 復華富時不動產 8.61 8.62 8.60 8.60 0.0000 13782352 118597960 3704
1150625 00713 元大台灣高息低波 60.50 61.10 60.25 60.85 0.3500 5545351 337162884 4079
1150625 00714 群益道瓊美國地產 21.85 21.87 21.80 21.83 -0.0700 215305 4701240 104
1150625 00715L 期街口布蘭特正2 33.54 33.62 32.99 33.17 -3.2900 15242054 507025230 4710
1150625 00717 富邦美國特別股 14.91 14.91 14.86 14.91 0.0000 142972 2128871 159
1150625 00728 第一金工業30 67.15 67.15 65.95 66.55 0.0500 102298 6839913 256
1150625 00730 富邦臺灣優質高息 28.70 29.27 28.70 29.24 0.4600 284822 8286208 323
1150625 00731 復華富時高息低波 90.35 91.25 90.20 90.95 1.2000 618729 56289176 208
1150625 00733 富邦臺灣中小 76.95 78.25 76.75 77.20 0.6000 538612 41688753 632
1150625 00735 國泰臺韓科技 118.75 119.80 117.40 119.80 3.8500 3629926 430110109 3914
1150625 00736 國泰新興市場 31.08 31.20 31.06 31.20 0.3000 189335 5892363 34
1150625 00737 國泰AI機器人 37.20 37.48 37.20 37.45 0.2500 64222 2402372 134
1150625 00738U 期元大道瓊白銀 46.50 46.60 45.50 46.24 -3.2500 13472087 620506654 8054
1150625 00739 元大MSCI A股 29.59 30.15 29.50 29.97 0.5600 271417 8099403 147
1150625 00752 中信中國50 21.35 21.35 20.78 20.80 -0.3700 3575086 74779857 1401
1150625 00753L 中信中國50正2 8.55 8.59 8.29 8.30 -0.2500 23180214 194176179 3173
1150625 00757 統一FANG+ 125.90 126.60 125.70 126.45 0.9500 1489768 188013660 1981
1150625 00762 元大全球AI 117.75 119.65 117.75 119.65 1.9000 256550 30518836 422
1150625 00763U 期街口道瓊銅 32.11 32.29 31.95 32.24 -0.5400 1259181 40387536 806
1150625 00770 國泰北美科技 67.50 68.00 67.50 68.00 0.9500 273024 18508790 363
1150625 00771 元大US高息特別股 15.66 15.67 15.65 15.65 0.0000 43199 676511 77
1150625 00775B 新光投等債15+ 32.47 32.90 32.47 32.70 0.0000 172206 5662874 14
1150625 00783 富邦中証500 31.10 31.50 31.03 31.38 0.3300 445776 13967399 174
1150625 00830 國泰費城半導體 98.40 99.25 97.90 99.25 2.5500 7195167 708025905 8681
1150625 00850 元大臺灣ESG永續 92.50 92.85 91.35 92.20 0.3500 594325 54788864 884
1150625 00851 台新全球AI 72.00 72.65 72.00 72.65 0.8000 10334 745817 111
1150625 00852L 國泰美國道瓊正2 34.09 34.25 34.09 34.25 0.4000 359694 12298954 36
1150625 00861 元大全球未來通訊 96.00 96.90 95.60 96.85 1.9500 229794 22090901 1474
1150625 00865B 國泰US短期公債 48.33 48.43 48.33 48.40 0.0800 3402935 164685452 611
1150625 00875 國泰網路資安 46.32 46.61 46.28 46.61 0.0100 409894 19058336 143
1150625 00876 元大全球5G 102.50 103.30 102.50 103.30 3.1000 279540 28779389 1466
1150625 00878 國泰永續高股息 33.93 34.00 33.49 33.75 0.0900 32653639 1101728236 19582
1150625 00881 國泰台灣科技龍頭 55.95 55.95 54.85 55.35 0.0000 6979374 386848886 4335
1150625 00882 中信中國高股息 15.01 15.05 14.91 14.95 -0.0600 11364835 170068604 3595
1150625 00885 富邦越南 19.09 19.12 18.89 18.90 0.0100 2776293 52796716 983
1150625 00891 中信關鍵半導體 38.52 38.54 37.38 37.79 0.0300 16061863 608549527 6052
1150625 00892 富邦台灣半導體 46.76 46.76 45.50 45.96 -0.1700 1463514 67346730 1081
1150625 00893 國泰智能電動車 46.10 46.20 46.02 46.08 -0.0200 919336 42380321 509
1150625 00894 中信小資高價30 50.00 50.05 48.70 49.06 -0.4700 2425951 119573245 1425
1150625 00895 富邦未來車 51.30 51.60 51.25 51.60 0.3000 629732 32431563 407
1150625 00896 中信綠能及電動車 28.15 28.31 27.70 27.82 -0.2600 5201412 145500648 2120
1150625 00897 富邦基因免疫生技 10.55 10.57 10.53 10.57 0.1500 1036640 10940254 431
1150625 00898 國泰基因免疫革命 8.81 8.88 8.81 8.85 0.1700 1080254 9554433 453
1150625 00899 FT潔淨能源 26.39 26.40 26.33 26.38 0.0300 89059 2347275 187
1150625 00900 富邦特選高股息30 19.87 19.88 19.60 19.80 0.1100 5630898 111382910 1469
1150625 00901 永豐智能車供應鏈 47.63 47.70 47.08 47.61 0.4900 308786 14655435 212
1150625 00902 中信電池及儲能 15.49 15.50 15.32 15.35 -0.1400 901032 13877762 475
1150625 00903 富邦元宇宙 20.87 21.07 20.87 21.06 0.2800 330584 6931645 163
1150625 00904 新光臺灣半導體30 45.20 45.20 43.51 43.92 0.0500 1274796 56260864 898
1150625 00905 FT臺灣Smart 28.56 28.65 28.18 28.45 0.0400 869710 24702020 825
1150625 00907 永豐優息存股 16.35 16.52 16.32 16.39 0.0700 1926869 31683889 345
1150625 00908 富邦入息REITs+ 14.93 14.97 14.93 14.97 0.1100 30122 450518 68
1150625 00909 國泰數位支付服務 50.35 50.35 49.71 49.87 -0.7300 922645 45958805 1219
1150625 00910 第一金太空衛星 60.85 60.85 59.90 59.95 -2.7500 5503623 330532870 7072
1150625 00911 兆豐洲際半導體 66.55 67.30 66.55 67.20 1.2000 369845 24830934 1785
1150625 00912 中信臺灣智慧50 34.64 34.91 34.45 34.66 0.0200 1161181 40267638 358
1150625 00913 兆豐台灣晶圓製造 56.45 56.45 54.55 55.45 0.5000 2772689 153949038 1035
1150625 00915 凱基優選高股息30 33.35 33.45 32.95 33.28 0.2500 4248694 140933992 992
1150625 00916 國泰全球品牌50 25.00 25.25 25.00 25.13 0.0900 1269122 31868687 644
1150625 00917 中信特選金融 22.45 22.45 22.26 22.30 -0.1200 893339 19937802 386
1150625 00918 大華優利高填息30 32.33 32.61 32.01 32.48 0.4000 61652299 1996365099 11803
1150625 00919 群益台灣精選高息 30.40 30.41 30.10 30.26 0.0500 71566980 2168061749 24288
1150625 00920 富邦ESG綠色電力 26.40 26.63 26.40 26.57 0.2400 414713 11015224 320
1150625 00921 兆豐龍頭等權重 23.39 23.41 23.06 23.06 -0.1600 324797 7566471 223
1150625 00922 國泰台灣領袖50 41.56 41.56 40.88 41.24 0.1200 5232873 215733472 3123
1150625 00923 群益台ESG低碳50 43.49 43.49 42.78 43.14 0.1300 3658144 157737735 1374
1150625 00924 復華S&P500成長 31.82 31.99 31.82 31.94 0.1200 2323631 74177100 1216
1150625 00926 凱基全球菁英55 24.49 24.59 24.49 24.59 0.1100 1074364 26383618 287
1150625 00927 群益半導體收益 43.01 43.18 41.68 42.36 0.2100 16931163 718413757 5228
1150625 00929 復華台灣科技優息 32.08 32.14 31.34 31.86 0.3100 27186742 864802582 6607
1150625 00930 永豐ESG低碳高息 26.02 26.03 25.60 25.77 0.0100 866992 22369312 216
1150625 00932 兆豐永續高息等權 17.70 17.76 17.61 17.64 0.0300 1115146 19679815 202
1150625 00934 中信成長高股息 28.47 28.72 28.30 28.59 0.2700 2483609 70796893 835
1150625 00935 野村臺灣新科技50 62.70 62.70 61.15 62.00 0.1000 10848295 672466612 6123
1150625 00936 台新永續高息中小 21.05 21.23 20.90 21.17 0.4500 3200443 67413292 783
1150625 00938 凱基優選30 26.55 26.55 24.39 24.60 0.1900 658510 16181660 237
1150625 00939 統一台灣高息動能 21.55 21.80 21.46 21.69 0.1500 2791670 60429247 1016
1150625 00940 元大台灣價值高息 12.74 12.80 12.65 12.77 0.1100 15673633 199826720 2932
1150625 00941 中信上游半導體 28.53 29.03 28.45 29.02 0.8100 4229790 122171037 2043
1150625 00943 兆豐電子高息等權 22.98 22.98 22.67 22.80 0.0200 635053 14474825 232
1150625 00944 野村趨勢動能高息 22.27 22.40 22.16 22.38 0.2600 226124 5040007 225
1150625 00945B 凱基美國非投等債 14.49 14.50 14.48 14.49 0.0100 3140216 45497614 391
1150625 00946 群益科技高息成長 15.35 15.54 15.30 15.48 0.1500 5334927 82366485 904
1150625 00947 台新臺灣IC設計 42.19 42.20 40.56 40.93 0.2300 10328915 428113736 4506
1150625 00949 復華日本龍頭 20.34 20.50 20.34 20.47 0.1500 639264 13080330 343
1150625 00951 台新日本半導體 20.64 21.14 20.64 21.11 1.2400 3500478 73379355 1213
1150625 00952 凱基台灣AI50 18.90 18.90 18.60 18.76 0.0000 1734265 32565200 601
1150625 00953B 群益優選非投等債 9.65 9.68 9.65 9.66 0.0200 50364864 486854526 4398
1150625 00954 中信日本半導體 22.20 22.62 22.10 22.58 1.3800 5146783 115352504 1292
1150625 00956 中信日經高股息 12.13 12.13 12.09 12.11 0.0500 607337 7354823 190
1150625 00960 野村全球航運龍頭 17.43 17.45 17.40 17.40 -0.2400 410435 7153614 299
1150625 00961 FT臺灣永續高息 12.74 12.83 12.71 12.76 0.0300 4390298 56062253 803
1150625 00962 台新AI優息動能 14.99 15.00 14.85 14.91 0.0500 620469 9266325 244
1150625 00963 中信全球高股息 12.42 12.49 12.41 12.49 0.0500 566609 7060513 206
1150625 00964 中信亞太高股息 14.11 14.15 13.95 13.97 -0.1000 3126492 43759379 719
1150625 00965 元大航太防衛科技 24.67 24.68 24.51 24.56 -0.2200 3157164 77562564 1182
1150625 00971 野村美國研發龍頭 16.39 16.49 16.39 16.49 0.0200 282242 4643980 213
1150625 00972 野村日本動能高息 19.12 19.12 19.04 19.10 0.0700 12247 233931 22
1150625 009800 中信NASDAQ 13.10 13.17 13.10 13.16 0.1200 1285844 16894627 455
1150625 009801 中信美國創新科技 12.26 12.39 12.26 12.39 0.1500 1573015 19452941 266
1150625 009802 富邦旗艦50 19.62 19.69 19.24 19.45 -0.0400 4793331 93347554 1229
1150625 009803 玉山市值動能50 22.04 22.08 21.75 21.98 0.0300 2229470 48899169 917
1150625 009804 聯邦台精彩50 24.28 24.37 24.01 24.26 0.0800 588368 14271737 248
1150625 009805 新光美國電力基建 16.99 17.14 16.93 17.14 0.3200 7477297 127528501 2317
1150625 009808 華南永昌優選50 31.87 32.00 31.60 31.90 0.1200 719539 22888653 101
1150625 009809 富邦淨零ESG50 17.91 17.96 17.79 17.92 -0.0500 409150 7330884 102
1150625 00980A 主動野村臺灣優選 25.15 25.20 24.65 24.78 0.0200 10631578 265234282 1971
1150625 009810 玉山全球藍籌100 20.10 20.12 20.01 20.12 0.0200 292372 5870141 69
1150625 009811 統一美國50 12.65 12.72 12.65 12.72 0.0800 1422815 18084590 544
1150625 009812 野村日本東證 12.39 12.41 12.35 12.40 0.1800 409790 5074698 170
1150625 009813 貝萊德標普卓越50 10.81 10.87 10.77 10.87 0.0700 4300032 46609792 759
1150625 009816 凱基台灣TOP50 15.78 15.78 15.48 15.59 0.0300 141015529 2202433857 34268
1150625 009817 國泰日本不動產 8.72 8.84 8.72 8.81 0.1000 2051648 18071013 269
1150625 009818 華南永昌NASDAQxT 19.70 19.79 19.51 19.79 0.2100 230398 4542702 93
1150625 009819 中信數據及電力 10.35 10.40 10.35 10.39 0.0500 6621664 68721800 1954
1150625 00981A 主動統一台股增長 31.79 31.83 31.23 31.50 0.0200 189583735 5985426037 43733
1150625 00981T 平衡凱基雙核收息 12.29 12.31 12.27 12.30 0.0700 1610325 19798172 246
1150625 009820 元大納斯達克精選 9.90 9.92 9.80 9.91 0.1400 14111133 139419571 1680
1150625 009821 野村稀土關鍵資源 14.86 14.86 14.61 14.61 -0.4200 117852137 1731473454 38400
1150625 009824 群益美國科技巨頭 10.10 10.20 10.10 10.17 0.3000 129506242 1311967533 15246
1150625 00982A 主動群益台灣強棒 24.92 25.05 24.58 24.74 0.1200 26661609 661091314 5990
1150625 00982D 主動富邦動態入息 9.98 10.03 9.98 10.02 0.0600 1250906 12524356 163
1150625 00982T 平衡兆豐台美動能 16.01 16.06 15.96 16.05 0.2000 61017 975822 31
1150625 00983A 主動中信ARK創新 11.82 11.92 11.82 11.91 0.1600 3012094 35806761 742
1150625 00983D 主動富邦複合收益 10.14 10.19 10.13 10.18 0.0600 1584295 16115398 261
1150625 00984A 主動安聯台灣高息 16.87 16.94 16.74 16.86 0.1100 7667310 129376676 1819
1150625 00984D 主動聯博全球非投 10.12 10.15 10.12 10.14 0.0300 11793249 119598892 791
1150625 00985A 主動野村台灣50 22.40 22.42 22.02 22.14 -0.0600 4261586 94636273 1865
1150625 00985B 群益ESG投等債0-5 10.25 10.27 10.24 10.26 0.0300 8338700 85539220 430
1150625 00986A 主動台新龍頭成長 15.60 15.60 15.35 15.48 0.2500 314813 4856469 196
1150625 00987A 主動台新優勢成長 17.70 17.77 17.33 17.42 -0.0600 4359531 76234636 936
1150625 00988A 主動統一全球創新 23.00 23.08 22.70 23.07 0.5400 85629188 1960032271 20686
1150625 00989A 主動摩根美國科技 18.18 18.18 18.11 18.15 0.1700 3452394 62597712 243
1150625 00990A 主動元大AI新經濟 21.03 21.20 20.68 21.18 0.6700 48019838 1006040711 8145
1150625 00991A 主動復華未來50 20.75 20.87 20.49 20.70 0.3100 85147217 1763557220 17614
1150625 00992A 主動群益科技創新 19.06 19.16 18.79 18.82 0.0800 40759109 772295974 7934
1150625 00993A 主動安聯台灣 14.41 14.46 14.17 14.28 0.1000 6928807 99236232 1345
1150625 00994A 主動第一金台股優 18.14 18.17 17.84 18.02 0.0800 6653745 120020968 1475
1150625 00995A 主動中信台灣卓越 18.25 18.39 18.01 18.18 0.1400 7800417 142034488 1024
1150625 00996A 主動兆豐台灣豐收 16.02 16.12 15.80 15.97 0.2400 9496322 151788906 1304
1150625 00997A 主動群益美國增長 14.49 14.54 14.36 14.53 0.3700 29233998 422403950 5538
1150625 00999A 主動野村臺灣高息 11.19 11.22 11.01 11.03 -0.0700 20366729 225755756 3949
1150625 01001T 土銀富邦R1 11.62 11.62 11.62 11.62 0.0000 28000 325360 8
1150625 01002T 土銀國泰R1 13.95 13.97 13.82 13.95 -0.0100 181000 2510990 22
1150625 01004T 土銀富邦R2 10.41 10.41 10.40 10.40 -0.0100 60000 624260 53
1150625 01007T 兆豐國泰R2 12.61 12.62 12.60 12.60 0.0000 181000 2282170 80
1150625 01009T 王道圓滿R1 5.73 5.73 5.71 5.71 -0.0100 30000 171580 10
1150625 01010T 京城樂富R1 9.99 10.00 9.99 10.00 0.0000 51020 509700 12
1150625 020000 富邦特選蘋果N 34.78 34.89 34.57 34.89 0.9300 12000 416680 7
1150625 020011 統一微波高息20N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0 0 0
1150625 020012 富邦行動通訊N 24.40 24.40 24.40 24.40 0.0000 1000 24400 1
1150625 02001L 富邦蘋果正二N 183.45 190.15 180.65 188.50 9.5000 214000 39858300 95
1150625 020020 元大台股領航N 28.50 28.50 27.98 28.26 0.1300 45000 1270650 8
1150625 020028 元大特選電動車N 20.24 20.24 20.04 20.04 0.0400 3000 60320 2
1150625 020029 元大ESG高股息N 19.10 19.15 19.10 19.15 0.1900 15000 286650 6
1150625 020030 統一智慧電動車N 19.48 19.48 19.36 19.36 0.4800 25000 485490 6
1150625 020031 統一IC設計臺灣N 11.21 11.21 10.92 10.92 -0.0400 34000 372210 4
1150625 020032 元大綠能N 10.63 10.66 10.62 10.62 0.0000 4000 42530 3
1150625 020034 元大IC設計N 15.52 15.52 15.17 15.17 0.4600 7000 106570 4
1150625 020036 元大金融配息N 9.81 9.95 9.81 9.95 0.1700 3000 29580 3
1150625 020037 元大金融高股息N 11.00 11.00 10.94 10.94 -0.0600 12000 131580 3
1150625 020038 元大ESG配息N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0 0 0
1150625 020039 元大加權N 14.83 14.83 14.77 14.77 0.0500 9000 133200 3
1150625 1101 台泥 24.25 25.15 24.20 24.60 0.4000 37491440 926608107 10794
1150625 1101B 台泥乙特 45.35 45.60 45.35 45.45 0.0500 77403 3513245 16
1150625 1102 亞泥 35.80 36.50 35.80 36.10 0.1000 19392288 700301828 4342
1150625 1103 嘉泥 13.70 13.75 13.55 13.60 0.0000 366017 4993918 216
1150625 1104 環泥 26.90 27.00 26.65 26.70 -0.1500 1163224 31174465 1144
1150625 1108 幸福 13.80 13.85 13.75 13.80 0.0000 239693 3306036 88
1150625 1109 信大 14.50 14.60 14.45 14.60 0.1000 120321 1747136 197
1150625 1110 東泥 15.50 15.60 15.30 15.30 -0.2000 237324 3670352 88
1150625 1201 味全 12.40 12.50 12.35 12.45 0.0500 467785 5823671 288
1150625 1203 味王 43.10 43.10 42.85 42.85 -0.6000 12509 537377 67
1150625 1210 大成 55.20 56.00 54.90 55.70 0.9000 3797127 211551551 2209
1150625 1213 大飲 7.99 8.09 7.98 8.09 0.1700 18028 144374 8
1150625 1215 卜蜂 115.50 116.00 115.00 115.00 0.0000 791668 91338213 1089
1150625 1216 統一 75.00 76.40 74.60 75.60 0.5000 17674455 1338686038 6137
1150625 1217 愛之味 9.83 9.89 9.83 9.87 0.0400 382102 3769719 325
1150625 1218 泰山 17.90 18.05 17.90 17.95 0.0000 767541 13802131 436
1150625 1219 福壽 12.50 12.55 12.40 12.50 0.1500 203414 2537842 155
1150625 1220 台榮 11.65 11.65 11.55 11.55 -0.0500 78898 913786 319
1150625 1225 福懋油 30.00 30.25 29.85 30.25 0.2500 24250 726429 79
1150625 1227 佳格 29.05 29.55 29.05 29.30 0.2500 1383566 40685007 896
1150625 1229 聯華 42.80 44.20 42.80 43.30 1.0500 7531863 328632811 5192
1150625 1231 聯華食 88.00 88.90 87.90 88.10 0.1000 319881 28327032 476
1150625 1232 大統益 141.50 142.00 141.50 141.50 -1.0000 186058 26371930 349
1150625 1233 天仁 28.20 28.20 28.00 28.00 -0.1500 33075 929739 21
1150625 1234 黑松 35.15 35.35 35.10 35.15 0.0000 234047 8237278 235
1150625 1235 興泰 37.30 37.35 36.60 36.65 -1.0500 28037 1032810 31
1150625 1236 宏亞 25.80 25.90 25.70 25.85 0.0500 16487 425873 40
1150625 1256 鮮活果汁-KY 181.00 186.00 178.00 179.00 -0.5000 103017 18650506 136
1150625 1301 台塑 55.00 59.80 54.30 58.00 3.5000 146735751 8419040215 55602
1150625 1303 南亞 160.00 161.00 155.00 155.00 -1.0000 48103152 7579050737 26733
1150625 1304 台聚 13.60 14.00 13.40 13.40 -0.2000 6613630 90561853 2448
1150625 1305 華夏 13.30 13.55 13.20 13.30 0.0000 3532626 47199400 1430
1150625 1307 三芳 36.20 36.40 35.20 35.20 -0.6500 863369 30664321 711
1150625 1308 亞聚 14.25 14.55 14.05 14.05 -0.2000 3027604 43183267 1284
1150625 1309 台達化 14.90 15.10 14.65 14.65 -0.3500 3158483 46850905 1387
1150625 1310 台苯 9.95 10.25 9.84 10.10 0.1700 11270053 113882601 3470
1150625 1312 國喬 14.00 14.35 13.85 14.15 0.1500 18798557 265795056 5370
