台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 收盤價 漲跌價差
1151015 00400A 主動國泰動能高息 15.20 14.94 -0.8400
1151015 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.86 13.68 0.0000
1151015 00402A 主動安聯美國科技 9.83 9.73 -0.4100
1151015 00403A 主動統一升級50 10.59 10.38 -0.6200
1151015 00404A 主動聯博動能50 9.66 9.58 -0.3800
1151015 00405A 主動富邦台灣龍耀 9.08 8.75 -0.6200
1151015 00406A 主動中信台灣收益 9.60 9.30 -0.6100
1151015 00407A 主動凱基台灣 9.81 9.64 -0.6100
1151015 00408A 主動第一金優股息 10.34 10.19 -0.5300
1151015 00409A 主動復華全球50 9.36 9.27 -0.6600
1151015 00410A 主動永豐科技趨勢 12.02 11.80 -0.7600
1151015 00412A 主動安聯亞半導體 9.58 9.33 -0.5100
1151015 0050 元大台灣50 110.15 108.90 -4.1000
1151015 0051 元大中型100 150.90 148.40 -5.3000
1151015 0052 富邦科技 63.65 63.15 -2.5500
1151015 0053 元大科技市值 248.50 243.75 -9.3000
1151015 0055 元大MSCI金融 50.70 51.35 0.5500
1151015 0056 元大高股息 58.40 58.25 -1.3500
1151015 0057 富邦摩台 326.20 324.95 -10.8500
1151015 0061 元大寶滬深 22.70 22.33 -0.8200
1151015 006203 元大MSCI台灣 198.80 196.95 -8.7000
1151015 006204 永豐臺灣加權 236.25 234.90 -10.3000
1151015 006205 富邦上証 38.50 38.18 -0.9100
1151015 006206 元大上證50 35.57 36.16 -0.5900
1151015 006207 復華滬深 30.20 29.83 -0.6100
1151015 006208 富邦台50 251.45 250.10 -8.6000
1151015 00625K 富邦上証+R 0.0000
1151015 00631L 元大台灣50正2 37.77 37.14 -2.6400
1151015 00632R 元大台灣50反1 9.60 9.68 0.3200
1151015 00633L 富邦上証正2 41.49 40.10 -2.3800
1151015 00634R 富邦上証反1 3.38 3.44 0.1100
1151015 00635U 期元大S&P黃金 42.65 42.60 -0.2400
1151015 00636 國泰中國A50 25.95 25.49 -0.6100
1151015 00636K 國泰中國A50+U 7.82 7.93 -0.2300
1151015 00637L 元大滬深300正2 17.14 16.68 -0.9800
1151015 00638R 元大滬深300反1 7.20 7.36 0.2500
1151015 00639 富邦深100 14.50 14.11 -0.4900
1151015 00640L 富邦日本正2 104.85 104.80 -4.8500
1151015 00641R 富邦日本反1 3.72 3.70 0.0500
1151015 00642U 期元大S&P石油 32.55 32.51 -0.2000
1151015 00643 群益深証中小 16.48 15.96 -0.6100
1151015 00643K 群益深証中小+R 3.40 3.37 0.0000
1151015 00645 富邦日本 57.30 57.10 -1.2500
1151015 00646 元大S&P500 78.10 78.15 -1.1000
1151015 00647L 元大S&P500正2 139.10 140.00 -3.7000
1151015 00648R 元大S&P500反1 3.94 3.93 0.0700
1151015 00650L 復華香港正2 15.39 15.38 -0.6200
1151015 00651R 復華香港反1 5.46 5.47 0.1200
1151015 00652 富邦印度 31.38 32.00 0.4500
1151015 00653L 富邦印度正2 40.42 41.68 0.7000
1151015 00654R 富邦印度反1 7.18 7.17 0.0000
1151015 00655L 國泰中國A50正2 28.48 27.83 -1.7300
1151015 00656R 國泰中國A50反1 6.43 6.48 0.1900
1151015 00657 國泰日經225 77.40 76.90 -3.9500
1151015 00657K 國泰日經225+U 23.78 23.78 -1.5000
1151015 00660 元大歐洲50 45.08 45.21 -0.1500
1151015 00661 元大日經225 86.45 84.20 -4.3000
1151015 00662 富邦NASDAQ 123.05 123.25 -3.3000
1151015 00663L 國泰臺灣加權正2 108.90 107.00 -8.4000
1151015 00664R 國泰臺灣加權反1 1.55 1.56 0.0400
1151015 00665L 富邦恒生國企正2 8.76 8.65 -0.3500
1151015 00666R 富邦恒生國企反1 9.35 9.44 0.1900
1151015 00668 國泰美國道瓊 61.00 61.05 0.1500
1151015 00668K 國泰美國道瓊+U 18.88 18.88 -0.0200
1151015 00669R 國泰美國道瓊反1 5.41 5.42 0.0300
1151015 00670L 富邦NASDAQ正2 200.50 200.25 -11.7500
1151015 00671R 富邦NASDAQ反1 2.40 2.42 0.0800
1151015 00673R 期元大S&P原油反1 10.36 10.38 0.0500
1151015 00674R 期元大S&P黃金反1 29.55 29.64 0.1800
1151015 00675L 富邦臺灣加權正2 329.45 323.90 -25.4000
1151015 00676R 富邦臺灣加權反1 5.30 5.35 0.2000
1151015 00678 群益那斯達克生技 42.12 42.92 0.7800
1151015 00680L 元大美債20正2 5.97 6.03 0.2000
1151015 00681R 元大美債20反1 22.50 22.49 -0.2900
1151015 00682U 期元大美元指數 20.93 21.03 0.0000
1151015 00683L 期元大美元指正2 22.61 22.66 0.0000
1151015 00684R 期元大美元指反1 14.74 14.79 0.0100
1151015 00685L 群益臺灣加權正2 12.48 12.26 -0.9400
1151015 00686R 群益臺灣加權反1 0.94 0.95 0.0300
1151015 00688L 國泰20年美債正2 5.96 6.01 0.1800
1151015 00689R 國泰20年美債反1 23.66 23.60 -0.3600
1151015 00690 兆豐藍籌30 80.20 78.35 -3.7500
1151015 00692 富邦公司治理 94.80 94.40 -3.0500
1151015 00693U 期街口S&P黃豆 23.19 23.22 -0.2800
1151015 00700 富邦恒生國企 16.83 16.93 -0.2600
1151015 00701 國泰股利精選30 42.21 42.31 0.0800
1151015 00702 國泰標普低波高息 23.61 23.74 -0.1500
1151015 00703 台新MSCI中國 18.76 18.51 -0.4300
1151015 00706L 期元大S&P日圓正2 19.15 19.12 0.0700
1151015 00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
1151015 00708L 期元大S&P黃金正2 71.05 70.90 -0.7000
1151015 00709 富邦歐洲 38.85 38.97 -0.0800
1151015 00710B 復華彭博非投等債 18.59 18.72 0.0700
1151015 00711B 復華彭博新興債 14.94 15.08 0.1900
1151015 00712 復華富時不動產 7.00 6.99 -0.0500
1151015 00713 元大台灣高息低波 64.75 65.50 0.7000
1151015 00714 群益道瓊美國地產 20.69 20.96 0.1400
1151015 00715L 期街口布蘭特正2 75.95 75.30 -2.1000
1151015 00717 富邦美國特別股 14.40 14.44 -0.1000
1151015 00728 第一金工業30 67.25 66.75 -2.7500
1151015 00730 富邦臺灣優質高息 29.80 29.74 -0.1500
1151015 00731 復華富時高息低波 101.00 101.85 0.1000
1151015 00733 富邦臺灣中小 76.80 76.10 -3.2000
1151015 00735 國泰臺韓科技 98.25 96.65 -7.2500
1151015 00736 國泰新興市場 31.14 31.24 -0.5400
1151015 00737 國泰AI機器人 40.55 40.33 -1.0300
1151015 00738U 期元大道瓊白銀 44.56 44.28 -2.5900
1151015 00739 元大MSCI A股 25.71 25.17 -0.7300
1151015 00752 中信中國50 22.30 22.20 -0.4200
1151015 00753L 中信中國50正2 8.35 8.28 -0.3700
1151015 00757 統一FANG+ 144.00 144.15 -4.2500
1151015 00762 元大全球AI 113.35 113.35 -5.6500
1151015 00763U 期街口道瓊銅 34.79 34.42 -1.0300
1151015 00770 國泰北美科技 64.85 64.35 -2.2000
1151015 00771 元大US高息特別股 14.90 14.90 -0.0300
1151015 00775B 台新投等債15+ 30.41 30.54 0.3400
1151015 00783 富邦中証500 25.12 24.88 -1.1100
1151015 00830 國泰費城半導體 83.00 83.35 -3.7500
1151015 00850 元大臺灣ESG永續 95.55 93.30 -3.7000
1151015 00851 台新全球AI 73.85 71.85 -2.0000
1151015 00852L 國泰美國道瓊正2 33.04 33.20 -0.2000
1151015 00861 元大全球未來通訊 84.70 83.80 -3.7000
1151015 00865B 國泰US短期公債 49.54 49.75 0.2100
1151015 00875 國泰網路資安 58.50 58.50 -2.1500
1151015 00876 元大全球5G 85.00 86.05 -4.4500
1151015 00878 國泰永續高股息 34.97 35.09 -0.3800
1151015 00881 國泰台灣科技龍頭 50.25 49.95 -2.1500
1151015 00882 中信中國高股息 15.15 15.05 -0.1800
1151015 00885 富邦越南 17.46 17.64 0.0100
1151015 00891 中信關鍵半導體 36.00 35.75 -1.6200
1151015 00892 富邦台灣半導體 41.45 40.76 -2.2300
1151015 00893 國泰智能電動車 44.39 44.18 -2.0300
1151015 00894 中信小資高價30 49.79 47.78 -2.7700
1151015 00895 富邦未來車 50.95 50.45 -2.0500
1151015 00896 中信綠能及電動車 27.63 27.22 -1.2100
1151015 00897 富邦基因免疫生技 13.88 14.00 0.1800
1151015 00898 國泰基因免疫革命 11.40 11.46 0.0600
1151015 00899 FT潔淨能源 21.53 21.45 -0.5800
1151015 00900 富邦特選高股息30 19.85 19.84 -0.1300
1151015 00901 永豐智能車供應鏈 46.10 45.53 -2.5500
1151015 00902 中信電池及儲能 12.26 12.07 -0.7100
1151015 00903 富邦元宇宙 21.17 21.09 -0.8500
1151015 00904 台新臺灣半導體30 41.43 41.22 -1.8700
1151015 00905 FT臺灣Smart 26.90 26.72 -1.1100
1151015 00907 永豐優息存股 18.36 18.46 0.0900
1151015 00908 富邦入息REITs+ 14.52 14.55 0.0000
1151015 00909 國泰數位支付服務 42.48 41.64 -3.0700
1151015 00910 第一金太空衛星 50.00 49.90 -2.6000
1151015 00911 兆豐洲際半導體 52.95 52.60 -3.0500
1151015 00912 中信臺灣智慧50 35.79 34.74 -1.3600
1151015 00913 兆豐台灣晶圓製造 49.81 48.25 -3.2000
1151015 00915 凱基優選高股息30 33.39 33.45 -0.0600
1151015 00916 國泰全球品牌50 27.80 27.57 -0.2900
1151015 00917 中信特選金融 22.40 22.33 -0.1500
1151015 00918 大華優利高填息30 34.14 34.15 -0.3700
1151015 00919 群益台灣精選高息 32.20 32.38 -0.1100
1151015 00920 富邦ESG綠色電力 24.46 24.23 -1.1200
1151015 00921 兆豐龍頭等權重 24.23 24.02 -0.4300
1151015 00922 國泰台灣領袖50 43.30 42.31 -1.7400
1151015 00923 群益台ESG低碳50 40.06 39.90 -1.5400
1151015 00924 復華S&P500成長 33.80 33.93 -0.6900
1151015 00926 凱基全球菁英55 27.23 27.25 -0.2200
1151015 00927 群益半導體收益 38.66 38.05 -1.7800
1151015 00929 復華台灣科技優息 29.71 29.72 -0.4800
1151015 00930 永豐ESG低碳高息 23.52 23.37 -0.3600
1151015 00932 兆豐永續高息等權 17.92 17.93 -0.0300
1151015 00934 中信成長高股息 30.12 30.01 -0.3000
1151015 00935 野村臺灣新科技50 57.75 56.85 -3.6500
1151015 00936 台新永續高息中小 21.67 21.51 -0.3000
1151015 00938 凱基優選30 27.37 27.39 -0.0900
1151015 00939 統一台灣高息動能 24.73 24.87 0.0500
1151015 00940 元大台灣價值高息 13.38 13.38 -0.1200
1151015 00941 中信上游半導體 25.25 25.10 -0.8800
1151015 00943 兆豐電子高息等權 21.65 21.61 -0.2700
1151015 00944 野村趨勢動能高息 22.49 22.52 -0.2400
1151015 00945B 凱基美國非投等債 14.39 14.39 0.0000
1151015 00946 群益科技高息成長 15.48 15.46 -0.2300
1151015 00947 台新臺灣IC設計 37.85 37.34 -1.6900
1151015 00949 復華日本龍頭 22.58 22.45 -0.2100
1151015 00951 台新日本半導體 17.03 16.65 -1.7700
1151015 00952 凱基台灣AI50 18.38 17.86 -0.6800
1151015 00953B 群益優選非投等債 9.52 9.54 0.0000
1151015 00954 中信日本半導體 18.05 18.05 -1.6300
1151015 00956 中信日經高股息 13.57 13.62 -0.0200
1151015 00960 野村全球航運龍頭 23.79 23.58 -0.6000
1151015 00961 FT臺灣永續高息 13.44 13.47 -0.0400
1151015 00962 台新AI優息動能 15.00 14.92 -0.3100
1151015 00963 中信全球高股息 12.66 12.67 -0.0100
1151015 00964 中信亞太高股息 15.06 14.94 -0.2500
1151015 00965 元大航太防衛科技 24.42 24.37 -0.6300
1151015 00971 野村美國研發龍頭 18.35 18.08 -0.2600
1151015 00972 野村日本動能高息 22.00 22.04 0.0800
1151015 009800 中信NASDAQ 13.32 13.35 -0.3500
1151015 009801 中信美國創新科技 11.37 11.49 -0.3400
1151015 009802 富邦旗艦50 19.74 19.62 -0.5400
1151015 009803 玉山市值動能50 21.11 21.02 -0.7000
1151015 009804 聯邦台精彩50 23.58 23.21 -0.9400
1151015 009805 台新美國電力基建 14.89 15.00 -0.4100
1151015 009808 華南永昌優選50 31.60 31.41 -0.8500
1151015 009809 富邦淨零ESG50 18.35 18.22 -0.5600
1151015 00980A 主動野村臺灣優選 24.80 24.50 -1.4500
1151015 009810 玉山全球藍籌100 21.62 21.62 -0.2000
1151015 009811 統一美國50 13.65 13.65 -0.2400
1151015 009812 野村日本東證 13.08 12.99 -0.2200
1151015 009813 貝萊德標普卓越50 11.66 11.65 -0.1900
1151015 009816 凱基台灣TOP50 16.26 16.19 -0.4600
1151015 009817 國泰日本不動產 8.51 8.58 0.0700
1151015 009818 華南永昌NASDAQxT 20.78 20.88 -0.6700
1151015 009819 中信數據及電力 9.64 9.68 -0.3500
1151015 00981A 主動統一台股增長 30.00 29.40 -1.7900
1151015 00981T 平衡凱基雙核收息 11.66 11.66 -0.0600
1151015 009820 元大納斯達克精選 10.25 10.24 -0.3900
1151015 009821 野村稀土關鍵資源 12.05 12.00 -0.5500
1151015 009824 群益美國科技巨頭 10.38 10.37 -0.3200
1151015 009826 貝萊德世界股票 10.06 10.08 -0.0800
1151015 009827 玉山未來全球算力 10.16 10.07 -0.3700
1151015 009828 中信台日韓PCB 10.00 9.99 -0.7200
1151015 009829 大華韓國KOSPI50 8.82 8.66 -0.9500
1151015 00982A 主動群益台灣強棒 22.59 22.25 -1.2600
1151015 00982D 主動富邦動態入息 9.47 9.51 0.0900
1151015 00982T 平衡兆豐台美動能 15.22 14.85 -0.5000
1151015 00983A 主動中信ARK創新 12.55 12.53 -0.4500
1151015 00983D 主動富邦複合收益 9.75 9.79 0.0700
1151015 00984A 主動安聯台灣高息 15.96 15.85 -0.4900
1151015 00984D 主動聯博全球非投 9.65 9.65 -0.0200
1151015 00985A 主動野村台灣50 23.24 23.04 -0.7600
1151015 00985B 群益ESG投等債0-5 10.14 10.20 0.0500
1151015 00986A 主動台新龍頭成長 14.34 14.29 -0.5800
1151015 00987A 主動台新優勢成長 16.50 16.21 -1.0600
1151015 00988A 主動統一全球創新 15.62 15.38 -1.2200
1151015 00989A 主動摩根美國科技 17.31 17.26 -0.7700
1151015 00990A 主動元大AI新經濟 15.05 14.95 -1.0000
1151015 00991A 主動復華未來50 17.51 17.17 -1.1300
1151015 00991B 貝萊德A級公司債 14.64 14.78 0.2500
1151015 00992A 主動群益科技創新 18.78 18.28 -1.2400
1151015 00993A 主動安聯台灣 13.48 13.21 -0.9000
1151015 00994A 主動第一金台股優 16.64 16.41 -1.0500
1151015 00995A 主動中信台灣卓越 17.30 16.90 -1.1700
1151015 00996A 主動兆豐台灣豐收 14.46 14.19 -0.8800
1151015 00997A 主動群益美國增長 10.87 10.87 -0.6100
1151015 00999A 主動野村臺灣高息 10.97 10.85 -0.5000
1151015 01001T 土銀富邦R1 11.07 11.06 -0.0200
1151015 01002T 土銀國泰R1 12.48 12.50 0.0200
1151015 01004T 土銀富邦R2 10.00 9.98 -0.0100
1151015 01007T 兆豐國泰R2 11.28 11.28 -0.0100
1151015 01009T 王道圓滿R1 5.41 5.44 0.0000
1151015 01010T 京城樂富R1 9.99 10.00 0.0000
1151015 020000 富邦特選蘋果N 0.0000
1151015 020011 統一微波高息20N 0.0000
1151015 020012 富邦行動通訊N 0.0000
1151015 02001L 富邦蘋果正二N 154.00 138.65 -21.0500
1151015 020020 元大台股領航N 28.13 27.84 -1.5600
1151015 020028 元大特選電動車N 19.95 19.96 -1.2600
1151015 020029 元大ESG高股息N 0.0000
1151015 020030 統一智慧電動車N 0.0000
1151015 020031 統一IC設計臺灣N 11.01 10.77 -0.7600
1151015 020032 元大綠能N 0.0000
1151015 020034 元大IC設計N 15.66 15.48 -0.9600
1151015 020036 元大金融配息N 12.00 12.10 0.0000
1151015 020037 元大金融高股息N 13.47 13.53 0.2900
1151015 020038 元大ESG配息N 15.76 15.76 -0.2400
1151015 1101 台泥 26.95 26.80 -0.2500
1151015 1101B 台泥乙特 43.20 43.40 0.0000
1151015 1102 亞泥 37.40 37.85 0.5500
1151015 1103 嘉泥 13.25 13.25 -0.0500
1151015 1104 環泥 26.95 26.90 -0.2000
1151015 1108 幸福 11.15 11.05 -0.1000
1151015 1109 信大 13.15 13.10 -0.0500
1151015 1110 東泥 14.35 14.45 0.1000
1151015 1201 味全 11.50 11.50 0.0500
1151015 1203 味王 43.45 43.30 0.4000
1151015 1210 大成 51.40 51.80 0.5000
1151015 1213 大飲 7.18 7.17 0.0000
1151015 1215 卜蜂 107.50 106.50 -1.0000
1151015 1216 統一 78.40 79.50 1.3000
1151015 1217 愛之味 9.97 9.92 -0.0300
1151015 1218 泰山 14.70 14.55 -0.1500
1151015 1219 福壽 11.10 11.05 -0.0500
1151015 1220 台榮 10.85 10.90 0.0500
1151015 1225 福懋油 24.50 24.75 0.2500
1151015 1227 佳格 28.25 28.50 0.2500
1151015 1229 聯華 41.60 41.40 -0.1000
1151015 1231 聯華食 77.50 76.60 -0.9000
1151015 1232 大統益 155.50 156.50 1.0000
1151015 1233 天仁 28.00 28.20 0.2000
1151015 1234 黑松 32.30 32.50 0.1000
1151015 1235 興泰 32.60 31.40 -0.1500
1151015 1236 宏亞 25.70 25.50 -0.1000
1151015 1256 鮮活果汁-KY 167.50 167.50 -1.5000
1151015 1301 台塑 88.90 81.70 -7.2000
1151015 1303 南亞 335.00 314.50 -34.5000
1151015 1304 台聚 14.10 13.20 -0.8000
1151015 1305 華夏 13.85 13.15 -0.5500
1151015 1307 三芳 31.65 31.25 -0.3500
1151015 1308 亞聚 15.20 14.65 -0.5500
1151015 1309 台達化 15.10 14.35 -0.8000
1151015 1310 台苯 10.60 9.87 -0.8300
1151015 1312 國喬 18.65 17.05 -1.8500
1151015 1312A 國喬特 24.40 23.95 -1.3500
1151015 1313 聯成 13.60 12.90 -0.7000
1151015 1314 中石化 9.24 8.85 -0.4700
1151015 1315 達新 74.10 74.40 -0.4000
1151015 1316 上曜 10.55 10.40 -0.2000
1151015 1319 東陽 83.00 83.30 0.7000
1151015 1321 大洋 35.40 36.00 0.6000
1151015 1323 永裕 22.10 21.80 -0.3000
1151015 1324 地球 10.05 9.90 -0.0600
1151015 1325 恆大 28.95 28.65 -0.3500
1151015 1326 台化 85.60 77.00 -8.5000
1151015 1337 再生-KY 4.45 4.43 -0.0500
1151015 1338 廣華-KY 14.80 14.55 -0.3000
1151015 1339 昭輝 42.70 42.30 -0.4500
1151015 1340 勝悅-KY 5.11 5.02 -0.1200
1151015 1341 富林-KY 59.30 59.30 -0.6000
1151015 1342 八貫 100.50 100.50 -1.0000
1151015 1402 遠東新 29.65 29.40 -0.2500
1151015 1409 新纖 26.50 25.50 -1.8000
1151015 1410 南染 23.85 23.35 -0.3500
1151015 1413 宏洲 9.44 9.44 0.0000
1151015 1414 東和 17.50 17.50 0.0500
1151015 1416 廣豐 13.05 13.25 0.2000
1151015 1417 嘉裕 8.11 8.13 -0.0200
1151015 1418 東華 18.70 18.60 0.1000
1151015 1419 新紡 66.50 65.30 -0.8000
1151015 1423 利華 35.10 36.00 0.0000
1151015 1432 大魯閣 15.00 15.00 0.0000
1151015 1434 福懋 20.70 20.10 -0.6000
1151015 1435 中福 21.30 20.00 -0.7000
1151015 1436 華友聯 36.60 36.50 -0.1000
1151015 1437 勤益控 31.10 31.00 -0.2000
1151015 1438 三地開發 21.55 21.60 -0.2000
1151015 1439 雋揚 28.20 28.95 0.4500
1151015 1440 南紡 14.30 14.10 -0.4000
1151015 1441 大東 9.65 9.62 -0.0300
1151015 1442 名軒 26.85 26.75 -0.0500
1151015 1443 立益物流 22.85 22.55 -0.4000
1151015 1444 力麗 7.00 6.92 -0.1300
1151015 1445 大宇 10.05 10.00 -0.1000
1151015 1446 宏和 13.55 13.50 -0.0500
1151015 1447 力鵬 6.55 6.55 -0.0500
1151015 1449 佳和 12.75 12.60 -0.2000
1151015 1451 年興 17.25 17.10 0.0000
1151015 1452 宏益 10.70 10.75 0.0000
1151015 1453 大將 10.95 10.85 -0.1500
1151015 1454 台富 12.85 12.85 -0.1000
1151015 1455 集盛 10.20 9.99 -0.3100
1151015 1456 怡華 15.30 15.50 0.1000
1151015 1457 宜進 14.40 14.30 -0.1500
1151015 1459 聯發 18.10 18.15 -0.2000
1151015 1460 宏遠 6.17 6.14 -0.0600
1151015 1463 強盛新 17.35 17.90 0.0000
1151015 1464 得力 10.00 9.95 -0.0300
1151015 1465 偉全 11.80 11.85 -0.1000
1151015 1466 聚隆 14.35 14.35 -0.0500
1151015 1467 南緯 8.22 8.10 -0.1900
1151015 1468 昶和 13.10 13.20 -0.1000
1151015 1470 大統新創 24.65 24.80 0.1000
1151015 1471 首利 9.30 9.14 -0.1300
1151015 1472 三洋實業 88.30 88.30 -1.0000
1151015 1473 台南 19.10 18.85 -0.1500
1151015 1474 弘裕 9.95 9.99 -0.0600
1151015 1475 業旺 25.95 25.60 -0.1000
1151015 1476 儒鴻 314.50 324.00 10.0000
1151015 1477 聚陽 207.50 208.50 2.5000
1151015 1503 士電 198.00 197.00 -6.0000
1151015 1504 東元 70.20 69.20 -1.7000
1151015 1506 正道 9.57 9.60 -0.0100
1151015 1512 瑞利 6.28 6.23 -0.0500
1151015 1513 中興電 166.50 165.00 -3.5000
1151015 1514 亞力 102.00 100.50 -2.5000
1151015 1515 力山 28.95 28.75 0.0000
1151015 1517 利奇 10.35 10.30 -0.0500
1151015 1519 華城 670.00 649.00 -41.0000
1151015 1521 大億 25.90 25.85 -0.1500
1151015 1522 堤維西 26.70 26.85 0.1500
1151015 1524 耿鼎 27.10 27.35 0.2000
1151015 1525 江申 61.40 62.60 0.8000
1151015 1526 日馳 14.90 14.95 0.0500
1151015 1527 鑽全 32.65 32.40 -0.2500
1151015 1528 恩德 24.90 23.65 -1.2500
1151015 1529 樂事綠能 15.35 15.05 -0.3500
1151015 1530 亞崴 27.30 27.20 -0.2500
1151015 1531 高林股 11.60 11.60 0.0500
1151015 1532 勤美 21.65 21.60 -0.0500
1151015 1533 車王電 29.60 29.15 -0.2500
1151015 1535 中宇 46.30 45.95 0.0500
1151015 1536 和大 45.25 44.30 -0.9000
1151015 1537 廣隆 115.00 115.00 0.5000
1151015 1538 正峰 9.26 9.25 -0.0200
1151015 1539 巨庭 15.45 15.55 0.1000
1151015 1540 喬福 18.70 18.65 -0.0500
1151015 1541 錩泰 19.80 19.80 0.0000
1151015 1558 伸興 117.00 116.00 -0.5000
1151015 1560 中砂 930.00 903.00 -45.0000
1151015 1563 巧新 87.10 84.30 -3.6000
1151015 1568 倉佑 30.30 30.00 -0.6000
1151015 1582 信錦 71.20 70.00 -1.5000
1151015 1583 程泰 48.20 48.20 0.4000
1151015 1587 吉茂 24.10 23.45 -0.6000
1151015 1590 亞德客-KY 1165.00 1155.00 -30.0000
1151015 1597 直得 155.00 144.50 -16.0000
1151015 1598 岱宇 20.00 19.75 -0.2000
1151015 1603 華電 30.35 30.60 -0.6000
1151015 1604 聲寶 23.60 23.50 -0.1000
1151015 1605 華新 39.80 37.70 -3.0000
1151015 1608 華榮 37.00 36.00 -1.3500
1151015 1609 大亞 39.10 39.10 -0.6500
1151015 1611 中電 11.35 11.30 -0.0500
1151015 1612 宏泰 34.70 34.00 -0.4000
1151015 1614 三洋電 31.45 31.55 0.1500
1151015 1615 大山 52.60 50.70 -4.0000
1151015 1616 億泰 18.40 18.30 -0.1500
1151015 1617 榮星 22.80 22.35 -1.2500
1151015 1618 合機 39.05 38.75 -0.4000
1151015 1623 大東電 190.00 187.00 -6.0000
1151015 1626 艾美特-KY 9.64 9.75 -0.0500
1151015 1702 南僑 33.60 33.75 0.1500
1151015 1707 葡萄王 86.50 87.70 1.4000
1151015 1708 東鹼 54.00 52.80 -1.9000
1151015 1709 和益 61.20 58.80 -5.0000
1151015 1710 東聯 19.60 18.00 -2.0000
1151015 1711 永光 45.50 43.10 -3.7000
1151015 1712 興農 40.50 40.60 0.1500
1151015 1713 國化 45.75 45.45 -0.3000
1151015 1714 和桐 19.90 18.90 -1.5500
1151015 1717 長興 74.40 71.80 -3.7000
1151015 1718 中纖 12.65 11.80 -1.1000
1151015 1720 生達 57.50 57.90 0.0000
1151015 1721 國慶科技 26.00 25.40 -1.2000
1151015 1722 台肥 42.40 42.10 -0.4500
1151015 1723 中碳 87.10 86.50 -0.5000
1151015 1725 元禎 35.80 34.85 -1.0500
1151015 1726 永記 76.20 75.90 -0.2000
1151015 1727 中華化 99.20 96.10 -5.9000
1151015 1730 花仙子 51.00 51.00 -0.2000
1151015 1731 美吾華 21.00 21.00 0.0000
1151015 1732 毛寶 27.00 26.55 -0.4500
1151015 1733 五鼎 30.20 29.85 -0.2500
1151015 1734 杏輝 31.80 31.60 -0.1000
1151015 1735 日勝化 22.20 21.70 -1.0500
1151015 1736 喬山 121.00 122.50 2.5000
1151015 1737 臺鹽 30.10 30.25 0.1500
1151015 1752 南光 32.75 31.30 -1.0000
1151015 1760 寶齡富錦 54.00 53.80 -0.2000
1151015 1762 中化生 34.70 34.70 0.0000
1151015 1773 勝一 171.50 169.50 -5.5000
1151015 1776 展宇 19.20 18.70 -0.2000
1151015 1783 和康生 37.60 37.40 -0.3000
1151015 1786 科妍 40.65 40.25 -0.5500
1151015 1789 神隆 19.80 19.80 -0.0500
1151015 1795 美時 179.00 180.00 0.0000
1151015 1802 台玻 63.90 62.70 -4.3000
1151015 1805 寶徠 10.05 9.95 -0.0500
1151015 1806 冠軍 7.98 7.99 0.0200
1151015 1808 潤隆 35.00 34.60 -0.3500
1151015 1809 中釉 42.80 41.10 -2.8500
1151015 1810 和成 23.30 23.10 -0.5500
1151015 1817 凱撒衛 39.70 39.80 0.0000
1151015 1903 士紙 48.10 48.05 0.0500
1151015 1904 正隆 25.65 25.60 -0.1000
1151015 1905 華紙 13.05 13.10 0.0000
1151015 1906 寶隆 10.90 10.95 0.1000
1151015 1907 永豐餘 28.75 29.55 0.8500
1151015 1909 榮成 10.30 10.35 -0.0500
1151015 2002 中鋼 19.50 19.25 -0.2500
1151015 2002A 中鋼特 37.30 37.50 0.0000
1151015 2006 東和鋼鐵 90.50 90.10 0.6000
1151015 2007 燁興 6.92 6.96 0.0400
1151015 2008 高興昌 30.80 30.80 0.1000
1151015 2009 第一銅 40.30 39.55 -1.3500
1151015 2010 春源 22.80 22.85 0.0000
1151015 2012 春雨 14.15 14.15 0.0000
1151015 2013 中鋼構 41.50 41.45 -0.0500
1151015 2014 中鴻 17.15 16.85 -0.3500
1151015 2015 豐興 65.10 66.10 1.6000
1151015 2017 官田鋼 9.00 8.94 -0.0600
1151015 2020 美亞 23.95 24.00 -0.3000
1151015 2022 聚亨 7.09 7.05 -0.0400
1151015 2023 燁輝 14.45 14.60 0.1500
1151015 2024 志聯 13.05 13.20 0.1000
1151015 2025 千興 13.80 13.60 -0.1500
1151015 2027 大成鋼 49.85 49.30 -0.7000
1151015 2028 威致 16.85 16.55 -0.1500
1151015 2029 盛餘 22.05 21.85 -0.2500
1151015 2030 彰源 28.15 28.25 -1.0500
1151015 2031 新光鋼 47.35 46.95 -0.4000
1151015 2032 新鋼 18.10 18.15 -0.2000
1151015 2033 佳大 52.00 54.40 4.9000
1151015 2034 允強 23.70 23.20 -0.5000
1151015 2038 海光 12.70 12.40 -0.2500
1151015 2049 上銀 326.00 311.00 -22.0000
1151015 2059 川湖 9700.00 9720.00 -285.0000
1151015 2062 橋椿 18.05 18.00 -0.0500
1151015 2069 運錩 24.00 23.85 -0.5500
