台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交股數 成交金額 成交筆數
1150623 00400A 主動國泰動能高息 15.70 15.70 15.17 15.17 -0.4000 95007000 1459559970 20270
1150623 00401A 主動摩根台灣鑫收 14.26 14.39 14.00 14.02 -0.2000 9452000 133739530 979
1150623 00402A 主動安聯美國科技 10.05 10.06 9.97 9.97 -0.0600 32422000 324930170 4979
1150623 00403A 主動統一升級50 11.42 11.45 11.07 11.10 -0.2800 420609000 4721753050 75422
1150623 00404A 主動聯博動能50 10.56 10.61 10.35 10.35 -0.1700 24166000 252664270 3342
1150623 00405A 主動富邦台灣龍耀 9.81 9.85 9.51 9.51 -0.2800 152777000 1473693090 27393
1150623 00406A 主動中信台灣收益 10.67 10.68 10.30 10.30 -0.3000 47403000 494170910 8292
1150623 0050 元大台灣50 112.00 112.30 110.05 110.10 -1.0500 119787000 13298698500 46231
1150623 0051 元大中型100 152.00 152.05 147.30 147.30 -4.2000 103000 15332700 75
1150623 0052 富邦科技 65.80 66.00 64.60 64.60 -0.6500 30955000 2019620700 11310
1150623 0053 元大電子 253.55 254.50 249.95 250.70 -1.4500 16000 4038250 12
1150623 0055 元大MSCI金融 42.92 43.65 42.87 43.12 0.2000 1110000 47884010 277
1150623 0056 元大高股息 54.35 54.90 53.60 53.60 -0.4500 51535000 2787046400 19317
1150623 0057 富邦摩台 330.10 330.50 324.40 325.20 0.2500 71000 23256950 14
1150623 0061 元大寶滬深 25.85 26.05 25.43 25.43 -0.3600 297000 7684620 100
1150623 006203 元大MSCI台灣 202.25 202.25 200.60 201.40 -0.3500 5000 1006550 5
1150623 006204 永豐臺灣加權 238.90 239.40 235.85 235.85 -3.4500 18000 4288900 7
1150623 006205 富邦上証 42.00 42.46 41.46 41.46 -0.4900 669000 28029310 73
1150623 006206 元大上證50 37.90 38.34 37.51 37.51 -0.3500 87000 3305560 49
1150623 006207 復華滬深 34.91 34.91 34.08 34.08 -0.5100 248000 8506670 23
1150623 006208 富邦台50 258.10 260.10 254.35 254.35 -3.1000 4121000 1060492300 1607
1150623 00625K 富邦上証+R 8.97 8.97 8.97 8.97 0.0000 9000 80730 5
1150623 00631L 元大台灣50正2 41.49 41.79 40.20 40.20 -1.1200 338188000 13844014990 93850
1150623 00632R 元大台灣50反1 9.67 9.82 9.63 9.82 0.1700 173740000 1690580570 13621
1150623 00633L 富邦上証正2 55.20 55.55 52.70 52.85 -1.8500 3175000 172809750 614
1150623 00634R 富邦上証反1 2.97 3.02 2.96 3.02 0.0400 217000 648670 27
1150623 00635U 期元大S&P黃金 43.71 43.74 42.93 43.08 -0.6300 4122000 178648590 1951
1150623 00636 國泰中國A50 30.26 30.26 28.92 28.92 -0.5100 778000 22892900 191
1150623 00636K 國泰中國A50+U 9.27 9.27 9.27 9.27 0.0800 200 1854 2
1150623 00637L 元大滬深300正2 22.88 22.99 21.86 21.86 -0.7800 41497000 930979820 3778
1150623 00638R 元大滬深300反1 6.33 6.47 6.32 6.47 0.0900 170000 1085670 28
1150623 00639 富邦深100 19.05 19.11 18.55 18.56 -0.3500 921000 17403490 172
1150623 00640L 富邦日本正2 108.25 108.25 105.05 105.05 -4.2500 166000 17667850 80
1150623 00641R 富邦日本反1 3.72 3.77 3.72 3.77 0.0800 1093000 4095990 99
1150623 00642U 期元大S&P石油 24.20 24.25 24.02 24.05 -0.5000 3426000 82629360 1049
1150623 00643 群益深証中小 20.50 20.75 20.33 20.35 -0.0400 3073000 62846890 155
1150623 00643K 群益深証中小+R 4.42 4.42 4.42 4.42 0.0000 1000 4420 1
1150623 00645 富邦日本 57.55 57.55 56.60 56.60 -1.2500 154000 8779900 64
1150623 00646 元大S&P500 74.30 74.40 73.70 73.70 -0.6000 3492000 258539450 1372
1150623 00647L 元大S&P500正2 132.80 132.80 130.95 130.95 -2.3000 84000 11065250 28
1150623 00648R 元大S&P500反1 4.02 4.04 4.00 4.04 0.0200 495000 1993760 81
1150623 00650L 復華香港正2 15.04 15.08 14.49 14.49 -0.5500 6262000 92152260 1137
1150623 00651R 復華香港反1 5.60 5.67 5.58 5.67 0.0900 193000 1090010 38
1150623 00652 富邦印度 33.00 33.04 32.84 32.95 -0.0500 347000 11440000 81
1150623 00653L 富邦印度正2 46.86 46.92 46.51 46.56 -0.2200 125000 5832980 54
1150623 00654R 富邦印度反1 6.72 6.77 6.72 6.73 0.0100 66000 445670 9
1150623 00655L 國泰中國A50正2 38.39 38.77 36.81 36.81 -1.3800 2550000 97023910 393
1150623 00656R 國泰中國A50反1 5.61 5.73 5.60 5.73 0.0900 80000 454410 44
1150623 00657 國泰日經225 83.50 83.50 82.30 82.30 -2.1000 26000 2145750 6
1150623 00657K 國泰日經225+U 26.26 26.26 26.26 26.26 -0.4500 200 5252 2
1150623 00660 元大歐洲50 45.82 46.15 45.70 45.80 0.1300 19000 869720 7
1150623 00661 元大日經225 93.10 93.15 90.75 90.75 -2.8000 131000 12031250 60
1150623 00662 富邦NASDAQ 123.15 123.15 121.50 121.50 -1.6500 7548000 922043450 2548
1150623 00663L 國泰臺灣加權正2 120.25 121.25 116.15 116.15 -4.0500 14646000 1738520050 5020
1150623 00664R 國泰臺灣加權反1 1.56 1.61 1.55 1.61 0.0500 35750000 56325420 848
1150623 00665L 富邦恒生國企正2 8.33 8.35 8.00 8.00 -0.3200 28197000 228843590 2533
1150623 00666R 富邦恒生國企反1 9.69 9.90 9.69 9.90 0.1800 29000 284870 11
1150623 00668 國泰美國道瓊 59.90 59.90 59.55 59.60 0.3000 13000 775650 12
1150623 00668K 國泰美國道瓊+U 18.90 18.90 18.90 18.90 0.0400 200 3780 2
1150623 00669R 國泰美國道瓊反1 5.29 5.34 5.29 5.34 0.0100 555000 2952970 55
1150623 00670L 富邦NASDAQ正2 216.90 217.30 211.40 211.40 -6.6000 1090000 233723850 469
1150623 00671R 富邦NASDAQ反1 2.38 2.41 2.37 2.41 0.0400 6241000 14922870 236
1150623 00673R 期元大S&P原油反1 14.97 15.06 14.92 15.05 0.2900 24183000 362996400 1935
1150623 00674R 期元大S&P黃金反1 29.30 29.81 29.30 29.80 0.4400 242000 7174120 72
1150623 00675L 富邦臺灣加權正2 364.90 367.55 351.80 351.80 -12.2000 2316000 833166700 1182
1150623 00676R 富邦臺灣加權反1 5.32 5.41 5.31 5.41 0.0900 7034000 37707380 508
1150623 00678 群益那斯達克生技 37.13 37.25 36.87 36.87 0.3800 322000 11912710 46
1150623 00680L 元大美債20正2 7.01 7.01 6.97 6.97 -0.0800 12633000 88145320 527
1150623 00681R 元大美債20反1 20.90 20.95 20.90 20.93 0.1100 136000 2845150 8
1150623 00682U 期元大美元指數 20.60 20.79 20.60 20.79 0.2100 9000 186390 8
1150623 00683L 期元大美元指正2 22.00 22.09 21.97 22.09 0.1400 128000 2821850 40
1150623 00684R 期元大美元指反1 14.96 14.97 14.93 14.93 -0.0200 14000 209330 9
1150623 00685L 群益臺灣加權正2 330.75 333.10 318.55 318.55 -11.0000 8216000 2676035350 4677
1150623 00686R 群益臺灣加權反1 0.96 0.97 0.95 0.96 0.0100 9308000 8939740 182
1150623 00688L 國泰20年美債正2 6.97 6.98 6.95 6.96 -0.0700 2578000 17949560 185
1150623 00689R 國泰20年美債反1 21.88 21.88 21.82 21.83 0.0900 93000 2030210 5
1150623 00690 兆豐藍籌30 85.45 86.20 84.00 84.25 -0.7000 364000 30855300 172
1150623 00692 富邦公司治理 96.45 96.60 94.95 95.05 -0.8000 2282000 218738550 312
1150623 00693U 期街口S&P黃豆 20.86 20.91 20.77 20.77 -0.0900 353000 7362720 96
1150623 00700 富邦恒生國企 15.96 15.96 15.69 15.69 -0.2700 687000 10811020 91
1150623 00701 國泰股利精選30 40.32 40.64 40.14 40.15 0.2500 1640000 66299890 276
1150623 00702 國泰標普低波高息 24.24 24.24 24.15 24.15 -0.1000 139000 3358910 15
1150623 00703 台新MSCI中國 18.60 18.63 18.23 18.23 -0.3700 76000 1402430 18
1150623 00706L 期元大S&P日圓正2 18.65 18.65 18.60 18.65 0.0300 1644000 30629030 268
1150623 00707R 期元大S&P日圓反1 32.48 32.48 32.45 32.45 -0.0100 35000 1136170 4
1150623 00708L 期元大S&P黃金正2 76.00 76.05 73.25 73.65 -2.2500 3481000 258690750 1370
1150623 00709 富邦歐洲 39.00 39.31 38.77 38.77 -0.2300 69000 2689090 28
1150623 00710B 復華彭博非投等債 18.76 18.80 18.76 18.78 0.0000 153000 2874330 20
1150623 00711B 復華彭博新興債 16.05 16.06 16.05 16.06 -0.0300 231000 3707560 10
1150623 00712 復華富時不動產 8.57 8.57 8.52 8.53 -0.0400 41926000 358090230 9565
1150623 00713 元大台灣高息低波 60.90 61.05 60.40 60.45 -0.3500 9095000 552167250 2234
1150623 00714 群益道瓊美國地產 21.51 21.53 21.50 21.50 0.1800 272000 5852410 85
1150623 00715L 期街口布蘭特正2 37.60 37.80 37.20 37.22 -1.2700 8345000 312342480 2129
1150623 00717 富邦美國特別股 14.91 14.98 14.88 14.88 -0.1500 79000 1176880 48
1150623 00728 第一金工業30 68.60 68.60 67.00 67.05 -0.1000 126000 8526150 43
1150623 00730 富邦臺灣優質高息 29.28 29.62 28.70 28.70 -0.5800 218000 6340990 92
1150623 00731 復華富時高息低波 91.60 92.20 90.90 90.90 -0.7000 828000 76011350 39
1150623 00733 富邦臺灣中小 80.35 80.45 76.15 76.15 -4.2000 1611000 126304550 382
1150623 00735 國泰臺韓科技 122.00 122.05 116.70 116.70 -5.9500 7811000 930243700 3392
1150623 00736 國泰新興市場 31.80 31.87 31.51 31.51 -0.0900 103000 3252380 15
1150623 00737 國泰AI機器人 38.10 38.14 37.30 37.31 -0.8400 280000 10538860 148
1150623 00738U 期元大道瓊白銀 52.45 52.45 50.35 50.55 -2.4000 8533000 436665800 3319
1150623 00739 元大MSCI A股 30.00 30.21 29.62 29.62 -0.2400 147000 4412840 33
1150623 00752 中信中國50 21.63 21.65 21.01 21.02 -0.6100 5564000 118001640 1198
1150623 00753L 中信中國50正2 8.96 9.01 8.55 8.55 -0.3700 23352000 203423350 3118
1150623 00757 統一FANG+ 128.00 128.00 125.85 125.85 -5.1000 2515000 319325150 1047
1150623 00762 元大全球AI 123.15 123.15 120.05 120.05 -3.1000 265000 32189850 142
1150623 00763U 期街口道瓊銅 34.03 34.05 33.52 33.54 -0.3500 530000 17910300 200
1150623 00770 國泰北美科技 68.90 68.95 67.90 67.90 -1.0000 218000 14898250 101
1150623 00771 元大US高息特別股 15.77 15.77 15.70 15.70 -0.0500 18000 282810 13
1150623 00775B 新光投等債15+ 32.40 32.40 32.40 32.40 0.0000 80000 2592000 4
1150623 00783 富邦中証500 31.39 31.39 30.81 30.81 0.0000 191000 5950230 15
1150623 00830 國泰費城半導體 102.05 102.20 99.30 99.30 -1.3000 20155000 2025916450 4888
1150623 00850 元大臺灣ESG永續 95.25 95.65 93.60 93.80 -1.2000 582000 55044150 284
1150623 00851 台新全球AI 74.50 74.50 74.00 74.35 0.1500 9000 668650 6
1150623 00852L 國泰美國道瓊正2 34.01 34.04 33.65 33.65 0.0700 161000 5455240 26
1150623 00861 元大全球未來通訊 98.00 98.50 96.55 96.55 -0.9500 202000 19642300 63
1150623 00865B 國泰US短期公債 48.16 48.19 48.12 48.15 -0.0100 3047000 146691780 535
1150623 00875 國泰網路資安 45.95 46.00 45.41 45.41 -0.9800 202000 9245250 60
1150623 00876 元大全球5G 105.65 105.80 103.10 103.10 -0.7000 202000 21087200 67
1150623 00878 國泰永續高股息 34.40 34.62 33.98 33.98 -0.1400 47263000 1618009830 14493
1150623 00881 國泰台灣科技龍頭 57.60 57.95 56.55 56.70 -0.6500 14341000 819603950 3438
1150623 00882 中信中國高股息 15.53 15.54 15.15 15.16 -0.3900 24045000 367399910 5131
1150623 00885 富邦越南 18.91 19.06 18.84 18.98 0.1200 6157000 116768540 1299
1150623 00891 中信關鍵半導體 39.65 39.90 38.68 38.70 -0.4100 19615000 768094810 6584
1150623 00892 富邦台灣半導體 48.50 48.51 46.88 46.88 -0.6100 2463000 117049070 652
1150623 00893 國泰智能電動車 47.80 48.10 47.25 47.25 -0.1800 978000 46626460 217
1150623 00894 中信小資高價30 51.85 51.95 50.50 50.50 -1.1000 1907000 97304850 681
1150623 00895 富邦未來車 53.40 53.75 52.60 52.60 -0.5500 1328000 70693400 161
1150623 00896 中信綠能及電動車 28.68 28.85 28.09 28.11 -0.4400 6995000 199086080 1826
1150623 00897 富邦基因免疫生技 10.15 10.18 10.11 10.12 0.0600 1340000 13604760 166
1150623 00898 國泰基因免疫革命 8.45 8.52 8.45 8.45 0.0000 691000 5875220 135
1150623 00899 FT潔淨能源 26.95 27.31 26.93 26.96 0.3500 114000 3081790 62
1150623 00900 富邦特選高股息30 20.11 20.27 19.78 19.79 -0.0600 11506000 230631520 1666
1150623 00901 永豐智能車供應鏈 49.23 49.50 48.18 48.18 -0.9200 404000 19656170 63
1150623 00902 中信電池及儲能 16.12 16.17 15.55 15.56 -0.5500 3430000 54412370 607
1150623 00903 富邦元宇宙 21.70 21.70 21.37 21.37 -0.5100 931000 20037570 67
1150623 00904 新光臺灣半導體30 46.13 46.39 44.81 44.83 -0.7800 3754000 170643880 978
1150623 00905 FT臺灣Smart 29.51 29.56 28.80 28.84 -0.5400 2575000 74910900 875
1150623 00907 永豐優息存股 16.63 16.72 16.58 16.61 -0.0200 4171000 69431930 688
1150623 00908 富邦入息REITs+ 14.78 14.78 14.74 14.74 -0.0600 72000 1062290 31
1150623 00909 國泰數位支付服務 51.05 51.30 50.40 50.40 -0.9000 1078000 54859250 452
1150623 00910 第一金太空衛星 64.00 64.00 62.30 62.30 -3.1000 7248000 454820150 3439
1150623 00911 兆豐洲際半導體 69.00 69.40 68.10 68.20 0.4000 619000 42574200 300
1150623 00912 中信臺灣智慧50 36.20 36.20 35.34 35.34 -0.4800 1155000 41261410 295
1150623 00913 兆豐台灣晶圓製造 57.75 57.75 55.35 55.35 -1.2000 5394000 306399900 1405
1150623 00915 凱基優選高股息30 33.21 33.75 33.14 33.18 0.2300 7007000 234484930 851
1150623 00916 國泰全球品牌50 25.27 25.27 24.85 24.85 -0.5200 4566000 114168850 2044
1150623 00917 中信特選金融 22.40 22.50 22.37 22.37 0.0500 851000 19062950 201
1150623 00918 大華優利高填息30 32.38 32.65 31.98 32.00 -0.1100 71389000 2305007050 11716
1150623 00919 群益台灣精選高息 30.80 31.04 30.56 30.58 -0.2200 123373000 3800317530 32805
1150623 00920 富邦ESG綠色電力 27.15 27.28 26.88 26.88 0.0000 442000 11949290 120
1150623 00921 兆豐龍頭等權重 23.91 23.91 23.40 23.44 -0.4100 469000 11011530 56
1150623 00922 國泰台灣領袖50 42.85 43.04 42.08 42.10 -0.5400 13093000 556532460 3064
1150623 00923 群益台ESG低碳50 44.90 45.05 44.09 44.15 -0.4800 4533000 201751330 969
1150623 00924 復華S&P500成長 32.29 32.31 31.93 31.93 -0.4700 3203000 102902110 1059
1150623 00926 凱基全球菁英55 24.90 24.90 24.57 24.57 -0.4100 633000 15611820 165
1150623 00927 群益半導體收益 44.38 44.59 42.70 42.70 -0.8300 35198000 1531583630 9162
1150623 00929 復華台灣科技優息 32.65 32.84 31.55 31.65 -0.5100 42009000 1350014980 8324
1150623 00930 永豐ESG低碳高息 26.47 26.75 26.08 26.11 -0.0800 1377000 36482490 224
1150623 00932 兆豐永續高息等權 17.87 17.95 17.67 17.68 -0.1900 513000 9146260 85
1150623 00934 中信成長高股息 29.29 29.48 28.65 28.69 -0.4500 5005000 145293950 1047
1150623 00935 野村臺灣新科技50 65.00 65.20 63.20 63.20 -1.0000 20579000 1318134950 5397
1150623 00936 台新永續高息中小 20.95 20.98 20.61 20.63 -0.1700 1355000 28187180 225
1150623 00938 凱基優選30 25.12 25.33 25.03 25.04 -0.0800 3703000 93122460 126
1150623 00939 統一台灣高息動能 22.00 22.12 21.81 21.82 -0.1400 4529000 99580950 749
1150623 00940 元大台灣價值高息 12.90 12.96 12.67 12.69 -0.1400 26396000 338111840 2992
1150623 00941 中信上游半導體 29.25 29.49 28.95 28.95 -0.0400 3554000 103851350 520
1150623 00943 兆豐電子高息等權 23.52 23.60 22.75 22.75 -0.6200 648000 14856530 108
1150623 00944 野村趨勢動能高息 22.55 22.61 22.24 22.25 -0.2900 1599000 35859330 65
1150623 00945B 凱基美國非投等債 14.45 14.45 14.43 14.44 0.0000 5813000 83923860 336
1150623 00946 群益科技高息成長 15.97 16.10 15.42 15.46 -0.3900 8718000 136486770 1290
1150623 00947 台新臺灣IC設計 43.54 43.90 41.20 41.24 -1.7800 24031000 1013897470 7865
1150623 00949 復華日本龍頭 20.79 20.79 20.49 20.49 -0.3200 451000 9274230 163
1150623 00951 台新日本半導體 21.28 21.41 20.46 20.46 -0.8000 5160000 107910910 1159
1150623 00952 凱基台灣AI50 19.10 19.16 18.56 18.62 -0.4200 3748000 70458470 777
1150623 00953B 群益優選非投等債 9.63 9.64 9.62 9.63 0.0000 20604000 198295460 2145
1150623 00954 中信日本半導體 22.75 22.88 21.88 21.89 -0.8000 4830000 108132280 1021
1150623 00956 中信日經高股息 12.25 12.25 12.16 12.16 -0.1500 427000 5213610 55
1150623 00960 野村全球航運龍頭 17.50 17.54 17.40 17.41 0.0200 477000 8324310 89
1150623 00961 FT臺灣永續高息 12.88 12.95 12.71 12.72 -0.1600 8479000 108390480 1627
1150623 00962 台新AI優息動能 15.23 15.30 14.85 14.85 -0.3600 1142000 17117640 179
1150623 00963 中信全球高股息 12.42 12.46 12.40 12.40 -0.0200 762000 9465260 143
1150623 00964 中信亞太高股息 14.52 14.52 14.17 14.18 -0.3000 3238000 46233740 559
1150623 00965 元大航太防衛科技 25.33 25.33 24.88 24.88 -0.5200 3348000 83761480 924
1150623 00971 野村美國研發龍頭 16.56 16.62 16.38 16.38 -0.3500 386000 6370720 147
1150623 00972 野村日本動能高息 19.33 19.33 19.24 19.25 -0.1500 272000 5244460 29
1150623 009800 中信NASDAQ 13.32 13.32 13.14 13.14 -0.1800 1452000 19185220 433
1150623 009801 中信美國創新科技 12.55 12.59 12.40 12.40 -0.2200 792000 9893850 160
1150623 009802 富邦旗艦50 20.34 20.53 19.92 19.92 -0.2400 7370000 149158150 1071
1150623 009803 玉山市值動能50 22.85 22.95 22.40 22.42 -0.3000 3516000 79712060 973
1150623 009804 聯邦台精彩50 25.19 25.32 24.73 24.73 -0.3600 1457000 36425170 346
1150623 009805 新光美國電力基建 17.36 17.43 17.18 17.18 0.2700 19448000 336758280 3193
1150623 009808 華南永昌優選50 33.60 33.60 32.50 32.50 -0.5200 770000 25298110 85
1150623 009809 富邦淨零ESG50 18.43 18.53 18.26 18.26 -0.0700 535000 9826870 45
1150623 00980A 主動野村臺灣優選 25.71 25.77 25.09 25.09 -0.6200 11063000 280400050 2357
1150623 009810 玉山全球藍籌100 20.28 20.28 20.01 20.01 -0.3400 339000 6816790 106
1150623 009811 統一美國50 12.80 12.80 12.66 12.66 -0.1800 3372000 42902930 564
1150623 009812 野村日本東證 12.58 12.58 12.32 12.32 -0.2700 553000 6890740 137
1150623 009813 貝萊德標普卓越50 10.98 10.98 10.85 10.85 -0.1400 3542000 38586080 1131
1150623 009816 凱基台灣TOP50 16.27 16.32 15.97 15.97 -0.2000 189782000 3057298740 46366
1150623 009817 國泰日本不動產 8.60 8.64 8.59 8.61 0.0200 2125000 18315980 172
1150623 009818 華南永昌NASDAQxT 20.06 20.06 19.72 19.72 -0.3400 391000 7758750 99
1150623 009819 中信數據及電力 10.58 10.58 10.40 10.40 -0.2400 16627000 174018730 4322
1150623 00981A 主動統一台股增長 32.43 32.50 31.50 31.60 -0.6300 239430000 7637132190 59280
1150623 00981T 平衡凱基雙核收息 12.36 12.36 12.28 12.29 -0.0300 2848000 35086010 301
1150623 009820 元大納斯達克精選 10.13 10.13 10.00 10.00 -0.1800 17318000 174106400 2512
1150623 009821 野村稀土關鍵資源 15.64 16.08 15.60 15.70 -1.5100 175611000 2774054670 42350
1150623 00982A 主動群益台灣強棒 25.56 25.61 24.79 24.79 -0.6600 41139000 1031496870 10732
1150623 00982D 主動富邦動態入息 9.95 9.95 9.92 9.93 -0.0200 2591000 25731810 112
1150623 00982T 平衡兆豐台美動能 16.10 16.20 16.00 16.00 -0.0800 107000 1722540 36
1150623 00983A 主動中信ARK創新 12.02 12.02 11.79 11.79 -0.2600 4763000 56523440 516
1150623 00983D 主動富邦複合收益 10.11 10.11 10.09 10.09 -0.0200 448000 4522930 77
1150623 00984A 主動安聯台灣高息 17.33 17.43 16.88 16.88 -0.4400 16914000 289129380 4198
1150623 00984D 主動聯博全球非投 10.12 10.12 10.09 10.09 -0.0200 14386000 145300440 1141
1150623 00985A 主動野村台灣50 22.99 23.17 22.55 22.56 -0.4100 6181000 141453710 1162
1150623 00985B 群益ESG投等債0-5 10.18 10.20 10.18 10.19 0.0000 4110000 41873930 790
1150623 00986A 主動台新龍頭成長 15.75 15.79 15.56 15.56 -0.0700 1293000 20261570 144
1150623 00987A 主動台新優勢成長 18.15 18.15 17.56 17.57 -0.5400 4971000 88542590 1204
1150623 00988A 主動統一全球創新 23.81 23.86 22.91 22.91 -0.8200 127475000 2978767910 32352
1150623 00989A 主動摩根美國科技 18.47 18.52 18.22 18.22 -0.1100 2279000 42044200 186
1150623 00990A 主動元大AI新經濟 21.75 21.85 21.06 21.08 -0.6500 56661000 1211884980 11794
1150623 00991A 主動復華未來50 21.35 21.36 20.56 20.56 -0.7700 217175000 4525131280 57879
1150623 00992A 主動群益科技創新 19.49 19.51 18.90 18.95 -0.4700 59533000 1136238260 11693
1150623 00993A 主動安聯台灣 14.75 14.76 14.29 14.29 -0.3500 7945000 114688780 1475
1150623 00994A 主動第一金台股優 18.64 18.65 18.05 18.07 -0.4500 10074000 184591990 1940
1150623 00995A 主動中信台灣卓越 18.85 18.88 18.24 18.32 -0.4500 5574000 102915850 1807
1150623 00996A 主動兆豐台灣豐收 16.40 16.40 15.85 15.85 -0.4700 10176000 162926890 2179
1150623 00997A 主動群益美國增長 14.95 14.95 14.49 14.50 -0.2400 36750000 540131380 8071
1150623 00999A 主動野村臺灣高息 11.45 11.50 11.19 11.20 -0.2300 35231000 399188870 4912
1150623 01001T 土銀富邦R1 0.0000
1150623 01002T 土銀國泰R1 13.98 13.99 13.91 13.99 0.0000 65000 906310 22
1150623 01004T 土銀富邦R2 10.44 10.44 10.42 10.42 -0.0200 125000 1304760 64
1150623 01007T 兆豐國泰R2 12.61 12.63 12.60 12.61 0.0000 353000 4451310 59
1150623 01009T 王道圓滿R1 5.70 5.72 5.70 5.72 0.0100 27000 154170 4
1150623 01010T 京城樂富R1 9.97 10.00 9.97 10.00 0.0000 100000 998820 11
1150623 020000 富邦特選蘋果N 0.0000
1150623 020011 統一微波高息20N 0.0000
1150623 020012 富邦行動通訊N 0.0000
1150623 02001L 富邦蘋果正二N 195.10 197.40 185.60 185.60 -9.5000 179000 34272500 75
1150623 020020 元大台股領航N 29.78 29.90 29.57 29.57 0.1700 6000 178460 5
1150623 020028 元大特選電動車N 20.45 20.48 20.33 20.33 -0.4900 8000 163660 3
1150623 020029 元大ESG高股息N 19.50 19.50 19.38 19.40 0.2700 13000 253100 7
1150623 020030 統一智慧電動車N 19.83 19.83 19.38 19.38 -0.2600 22000 429420 6
1150623 020031 統一IC設計臺灣N 11.63 11.63 11.15 11.19 -0.1400 68000 764680 13
1150623 020032 元大綠能N 10.96 10.96 10.70 10.70 -0.2600 41000 439260 4
1150623 020034 元大IC設計N 16.28 16.28 15.33 15.38 -0.4700 55000 853750 15
1150623 020036 元大金融配息N 9.95 10.05 9.95 9.97 0.0700 3000 29970 3
1150623 020037 元大金融高股息N 0.0000
1150623 020038 元大ESG配息N 15.18 15.18 15.00 15.00 0.2500 4000 60360 2
1150623 020039 元大加權N 15.30 15.30 15.10 15.10 -0.1200 25000 378620 14
1150623 1101 台泥 24.35 24.50 24.05 24.15 -0.2000 34626000 838236750 7315
1150623 1101B 台泥乙特 45.30 45.35 45.30 45.30 0.0000 117000 5300200 11
1150623 1102 亞泥 36.30 36.50 35.55 35.70 -0.6500 15920000 570569750 3958
1150623 1103 嘉泥 13.75 13.75 13.50 13.65 -0.1000 242000 3287600 135
1150623 1104 環泥 29.00 29.05 28.80 28.95 -0.0500 2696000 77992850 922
1150623 1108 幸福 13.90 13.90 13.75 13.80 -0.1000 263000 3632200 111
1150623 1109 信大 14.40 14.55 14.40 14.40 -0.1000 293000 4231400 147
1150623 1110 東泥 15.55 15.75 15.35 15.55 0.0500 182000 2828950 124
1150623 1201 味全 12.45 12.45 12.30 12.35 -0.1000 457000 5634300 206
1150623 1203 味王 44.00 44.20 41.70 43.45 0.6500 24000 1035850 21
1150623 1210 大成 55.00 55.00 54.50 54.60 -0.1000 2290000 125262300 1101
1150623 1213 大飲 8.00 8.10 8.00 8.09 0.0900 34000 272890 18
1150623 1215 卜蜂 115.00 116.00 114.50 116.00 1.0000 1313000 151611000 673
1150623 1216 統一 74.60 75.50 73.90 75.10 0.8000 17164000 1287092200 4306
1150623 1217 愛之味 9.93 9.93 9.82 9.85 -0.0400 467000 4596140 203
1150623 1218 泰山 17.85 17.90 17.75 17.85 0.0500 563000 10033000 241
1150623 1219 福壽 12.60 12.60 12.40 12.45 -0.0500 469000 5839950 196
1150623 1220 台榮 11.85 11.85 11.65 11.70 0.0000 73000 853950 60
1150623 1225 福懋油 31.05 31.05 30.00 30.00 -1.0500 267000 8127500 138
1150623 1227 佳格 29.00 29.20 28.85 29.15 0.0500 990000 28749900 511
1150623 1229 聯華 41.30 42.00 41.10 41.70 0.5000 3739000 155534050 1939
1150623 1231 聯華食 87.00 88.00 86.80 88.00 1.2000 337000 29515200 260
1150623 1232 大統益 142.50 142.50 141.50 142.00 0.0000 153000 21721500 120
1150623 1233 天仁 27.90 28.10 27.80 28.10 0.1500 22000 615700 15
1150623 1234 黑松 35.00 35.00 34.80 34.95 0.0000 145000 5064200 99
1150623 1235 興泰 37.50 37.90 36.85 37.50 0.7500 30000 1121600 28
1150623 1236 宏亞 25.80 25.90 25.75 25.85 0.0000 23000 593850 22
1150623 1256 鮮活果汁-KY 180.00 180.00 173.50 180.00 -1.0000 132000 23230000 122
1150623 1301 台塑 52.80 53.20 49.25 49.55 -2.8500 35856000 1816886600 13513
1150623 1303 南亞 157.00 165.00 153.00 154.50 2.0000 220515000 34971823500 71410
1150623 1304 台聚 13.60 13.60 12.80 12.80 -0.9000 7332000 95474000 2827
1150623 1305 華夏 13.45 13.45 12.55 12.65 -0.7500 3560000 45690850 1260
1150623 1307 三芳 36.45 36.45 35.00 35.05 -1.3500 1715000 60692950 975
1150623 1308 亞聚 14.20 14.20 13.50 13.60 -0.5500 2867000 39253850 1031
1150623 1309 台達化 15.20 15.20 14.25 14.40 -0.6500 3346000 48698450 1391
1150623 1310 台苯 10.10 10.30 9.62 9.73 -0.4200 16641000 165350610 4927
1150623 1312 國喬 14.15 14.20 13.75 13.80 -0.2000 13703000 190717550 3909
1150623 1312A 國喬特 21.70 21.80 21.70 21.80 0.0500 10000 217550 8
1150623 1313 聯成 12.15 12.15 11.30 11.45 -0.6000 6132000 71020200 1678
