台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 收盤價 漲跌價差
1150825 00400A 主動國泰動能高息 14.16 14.38 0.0700
1150825 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.13 13.26 0.0200
1150825 00402A 主動安聯美國科技 9.43 9.46 -0.0300
1150825 00403A 主動統一升級50 9.77 9.94 0.0700
1150825 00404A 主動聯博動能50 9.42 9.46 0.0100
1150825 00405A 主動富邦台灣龍耀 8.09 8.33 0.1400
1150825 00406A 主動中信台灣收益 9.27 9.41 0.0500
1150825 00407A 主動凱基台灣 9.24 9.44 0.1000
1150825 00408A 主動第一金優股息 10.12 10.24 0.0300
1150825 00410A 主動永豐科技趨勢 10.93 11.29 0.2500
1150825 0050 元大台灣50 102.90 104.40 0.6000
1150825 0051 元大中型100 142.20 142.25 -0.1000
1150825 0052 富邦科技 60.00 61.00 0.4500
1150825 0053 元大電子 237.50 236.15 -3.8000
1150825 0055 元大MSCI金融 43.42 44.49 0.8500
1150825 0056 元大高股息 52.00 52.55 0.2500
1150825 0057 富邦摩台 305.60 311.20 -0.1500
1150825 0061 元大寶滬深 24.12 24.24 0.1200
1150825 006203 元大MSCI台灣 187.15 188.55 -1.4000
1150825 006204 永豐臺灣加權 220.45 222.80 -0.8500
1150825 006205 富邦上証 40.04 40.29 0.2300
1150825 006206 元大上證50 37.07 37.43 0.1800
1150825 006207 復華滬深 32.00 32.20 0.1400
1150825 006208 富邦台50 235.85 239.45 1.2500
1150825 00625K 富邦上証+R 0.0000
1150825 00631L 元大台灣50正2 33.60 34.68 0.5700
1150825 00632R 元大台灣50反1 10.31 10.16 -0.0700
1150825 00633L 富邦上証正2 47.65 47.96 0.3100
1150825 00634R 富邦上証反1 3.15 3.15 0.0000
1150825 00635U 期元大S&P黃金 48.45 48.07 0.0000
1150825 00636 國泰中國A50 27.59 27.71 0.1400
1150825 00636K 國泰中國A50+U 8.66 8.66 -0.0800
1150825 00637L 元大滬深300正2 19.76 19.82 0.1500
1150825 00638R 元大滬深300反1 6.72 6.73 -0.0100
1150825 00639 富邦深100 16.49 16.57 0.0800
1150825 00640L 富邦日本正2 106.55 107.55 0.4000
1150825 00641R 富邦日本反1 3.72 3.69 -0.0200
1150825 00642U 期元大S&P石油 28.24 28.25 -0.2000
1150825 00643 群益深証中小 18.23 18.40 0.2300
1150825 00643K 群益深証中小+R 3.84 3.84 0.0000
1150825 00645 富邦日本 57.50 57.75 0.2500
1150825 00646 元大S&P500 76.75 76.95 0.2000
1150825 00647L 元大S&P500正2 138.00 138.50 0.2000
1150825 00648R 元大S&P500反1 3.94 3.92 -0.0200
1150825 00650L 復華香港正2 17.31 17.23 0.0500
1150825 00651R 復華香港反1 5.12 5.16 -0.0100
1150825 00652 富邦印度 33.16 33.20 -0.0600
1150825 00653L 富邦印度正2 46.53 46.70 -0.3900
1150825 00654R 富邦印度反1 6.71 6.71 0.0100
1150825 00655L 國泰中國A50正2 33.10 33.35 0.2900
1150825 00656R 國泰中國A50反1 5.92 5.90 -0.0100
1150825 00657 國泰日經225 77.25 77.40 0.1500
1150825 00657K 國泰日經225+U 24.35 24.35 0.0100
1150825 00660 元大歐洲50 46.61 46.61 0.0100
1150825 00661 元大日經225 84.65 85.30 0.0000
1150825 00662 富邦NASDAQ 118.85 119.40 0.1000
1150825 00663L 國泰臺灣加權正2 96.15 99.20 1.5000
1150825 00664R 國泰臺灣加權反1 1.67 1.65 -0.0100
1150825 00665L 富邦恒生國企正2 9.44 9.40 -0.0200
1150825 00666R 富邦恒生國企反1 8.96 9.05 0.0300
1150825 00668 國泰美國道瓊 62.30 62.35 0.4000
1150825 00668K 國泰美國道瓊+U 19.54 19.54 0.0500
1150825 00669R 國泰美國道瓊反1 5.19 5.18 -0.0300
1150825 00670L 富邦NASDAQ正2 194.80 196.00 -0.2000
1150825 00671R 富邦NASDAQ反1 2.46 2.45 -0.0100
1150825 00673R 期元大S&P原油反1 12.23 12.22 0.0800
1150825 00674R 期元大S&P黃金反1 26.19 26.37 0.0000
1150825 00675L 富邦臺灣加權正2 291.40 300.60 4.7000
1150825 00676R 富邦臺灣加權反1 5.70 5.63 -0.0300
1150825 00678 群益那斯達克生技 44.49 44.51 0.0000
1150825 00680L 元大美債20正2 6.46 6.45 0.0300
1150825 00681R 元大美債20反1 21.69 21.68 -0.1200
1150825 00682U 期元大美元指數 20.36 20.36 0.0200
1150825 00683L 期元大美元指正2 21.20 21.26 0.1100
1150825 00684R 期元大美元指反1 15.23 15.25 0.0300
1150825 00685L 群益臺灣加權正2 10.99 11.34 0.1700
1150825 00686R 群益臺灣加權反1 1.02 1.01 0.0000
1150825 00688L 國泰20年美債正2 6.42 6.43 0.0200
1150825 00689R 國泰20年美債反1 22.77 22.74 -0.0200
1150825 00690 兆豐藍籌30 74.95 75.00 0.0500
1150825 00692 富邦公司治理 88.65 89.70 0.7500
1150825 00693U 期街口S&P黃豆 22.33 22.33 -0.1400
1150825 00700 富邦恒生國企 17.45 17.35 -0.0400
1150825 00701 國泰股利精選30 37.29 37.89 0.6000
1150825 00702 國泰標普低波高息 25.30 25.37 0.1500
1150825 00703 台新MSCI中國 19.71 19.50 0.0300
1150825 00706L 期元大S&P日圓正2 18.99 18.96 -0.0600
1150825 00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
1150825 00708L 期元大S&P黃金正2 92.20 90.80 0.1500
1150825 00709 富邦歐洲 41.37 41.30 0.1000
1150825 00710B 復華彭博非投等債 19.03 19.12 0.0400
1150825 00711B 復華彭博新興債 15.65 15.66 0.0300
1150825 00712 復華富時不動產 8.85 8.87 0.0300
1150825 00713 元大台灣高息低波 61.45 61.65 0.2500
1150825 00714 群益道瓊美國地產 22.29 22.32 0.1600
1150825 00715L 期街口布蘭特正2 51.55 51.70 -0.8500
1150825 00717 富邦美國特別股 14.77 14.78 0.0000
1150825 00728 第一金工業30 66.60 67.20 0.2000
1150825 00730 富邦臺灣優質高息 28.74 28.69 -0.0400
1150825 00731 復華富時高息低波 91.10 92.40 1.5500
1150825 00733 富邦臺灣中小 64.70 65.30 0.6000
1150825 00735 國泰臺韓科技 99.55 101.45 0.4500
1150825 00736 國泰新興市場 31.30 31.37 -0.1000
1150825 00737 國泰AI機器人 40.85 40.60 -0.3600
1150825 00738U 期元大道瓊白銀 55.40 54.30 -0.6000
1150825 00739 元大MSCI A股 27.60 27.70 0.1800
1150825 00752 中信中國50 23.10 23.12 0.0200
1150825 00753L 中信中國50正2 9.46 9.43 0.0400
1150825 00757 統一FANG+ 136.55 137.25 0.1500
1150825 00762 元大全球AI 110.30 110.75 -0.6500
1150825 00763U 期街口道瓊銅 35.13 35.02 0.2200
1150825 00770 國泰北美科技 66.60 66.60 -0.2500
1150825 00771 元大US高息特別股 15.40 15.43 0.0500
1150825 00775B 台新投等債15+ 30.88 30.86 0.1600
1150825 00783 富邦中証500 27.67 27.88 0.2000
1150825 00830 國泰費城半導體 80.90 82.25 0.1500
1150825 00850 元大臺灣ESG永續 87.85 88.80 0.5000
1150825 00851 台新全球AI 69.90 69.70 -0.2000
1150825 00852L 國泰美國道瓊正2 35.69 35.76 0.2600
1150825 00861 元大全球未來通訊 84.60 84.75 -0.2000
1150825 00865B 國泰US短期公債 48.95 48.89 0.0900
1150825 00875 國泰網路資安 53.50 53.30 -0.3500
1150825 00876 元大全球5G 85.50 85.95 0.1500
1150825 00878 國泰永續高股息 32.41 32.64 0.2100
1150825 00881 國泰台灣科技龍頭 48.02 48.50 0.0400
1150825 00882 中信中國高股息 15.05 15.08 0.0500
1150825 00885 富邦越南 18.34 18.50 0.2700
1150825 00891 中信關鍵半導體 33.20 33.67 0.1600
1150825 00892 富邦台灣半導體 38.70 39.20 0.2700
1150825 00893 國泰智能電動車 42.40 42.07 -0.6600
1150825 00894 中信小資高價30 44.46 45.20 0.2100
1150825 00895 富邦未來車 49.73 49.30 -0.4300
1150825 00896 中信綠能及電動車 26.90 27.09 0.0900
1150825 00897 富邦基因免疫生技 13.34 13.28 -0.1200
1150825 00898 國泰基因免疫革命 11.00 10.99 -0.1200
1150825 00899 FT潔淨能源 23.15 23.26 -0.2000
1150825 00900 富邦特選高股息30 18.60 18.74 0.0500
1150825 00901 永豐智能車供應鏈 43.73 44.44 0.0500
1150825 00902 中信電池及儲能 13.56 13.50 -0.0600
1150825 00903 富邦元宇宙 20.95 21.04 -0.1000
1150825 00904 台新臺灣半導體30 38.98 39.36 0.0600
1150825 00905 FT臺灣Smart 25.51 25.73 -0.0300
1150825 00907 永豐優息存股 17.23 17.30 0.0000
1150825 00908 富邦入息REITs+ 15.63 15.69 0.0800
1150825 00909 國泰數位支付服務 46.10 46.36 0.3600
1150825 00910 第一金太空衛星 58.45 58.80 -0.8500
1150825 00911 兆豐洲際半導體 51.20 52.00 0.0000
1150825 00912 中信臺灣智慧50 33.49 34.09 0.3500
1150825 00913 兆豐台灣晶圓製造 45.34 45.96 0.0500
1150825 00915 凱基優選高股息30 31.50 31.55 0.0500
1150825 00916 國泰全球品牌50 26.68 26.89 0.2200
1150825 00917 中信特選金融 24.08 24.25 0.1700
1150825 00918 大華優利高填息30 33.80 33.89 0.0000
1150825 00919 群益台灣精選高息 30.70 31.07 0.4200
1150825 00920 富邦ESG綠色電力 23.95 24.05 0.0800
1150825 00921 兆豐龍頭等權重 23.78 23.86 -0.0100
1150825 00922 國泰台灣領袖50 39.81 40.37 0.3300
1150825 00923 群益台ESG低碳50 38.21 38.68 0.1900
1150825 00924 復華S&P500成長 32.85 32.90 0.0100
1150825 00926 凱基全球菁英55 26.01 26.02 -0.0500
1150825 00927 群益半導體收益 35.56 35.83 0.0000
1150825 00929 復華台灣科技優息 28.41 28.53 0.0300
1150825 00930 永豐ESG低碳高息 23.71 23.62 -0.0900
1150825 00932 兆豐永續高息等權 17.44 17.49 -0.0500
1150825 00934 中信成長高股息 28.62 28.66 0.0400
1150825 00935 野村臺灣新科技50 55.10 55.95 0.3000
1150825 00936 台新永續高息中小 21.40 21.27 -0.1700
1150825 00938 凱基優選30 24.45 24.93 0.3200
1150825 00939 統一台灣高息動能 22.46 22.67 0.2500
1150825 00940 元大台灣價值高息 12.45 12.53 0.0600
1150825 00941 中信上游半導體 25.59 25.56 -0.0300
1150825 00943 兆豐電子高息等權 21.30 21.21 -0.2100
1150825 00944 野村趨勢動能高息 20.60 20.77 0.1100
1150825 00945B 凱基美國非投等債 14.46 14.46 0.0300
1150825 00946 群益科技高息成長 15.30 15.34 0.0400
1150825 00947 台新臺灣IC設計 35.67 36.07 0.0200
1150825 00949 復華日本龍頭 21.72 21.71 -0.0800
1150825 00951 台新日本半導體 16.86 17.11 -0.0200
1150825 00952 凱基台灣AI50 17.78 17.77 -0.0100
1150825 00953B 群益優選非投等債 9.65 9.68 0.0200
1150825 00954 中信日本半導體 18.02 18.25 -0.0400
1150825 00956 中信日經高股息 13.39 13.40 0.0200
1150825 00960 野村全球航運龍頭 21.68 21.64 0.0100
1150825 00961 FT臺灣永續高息 13.12 13.12 -0.0100
1150825 00962 台新AI優息動能 14.87 14.90 0.0600
1150825 00963 中信全球高股息 13.25 13.28 0.0800
1150825 00964 中信亞太高股息 14.70 14.79 0.0700
1150825 00965 元大航太防衛科技 25.75 25.69 -0.1100
1150825 00971 野村美國研發龍頭 17.45 17.54 0.0900
1150825 00972 野村日本動能高息 21.77 21.93 0.1200
1150825 009800 中信NASDAQ 12.88 12.93 0.0200
1150825 009801 中信美國創新科技 11.03 11.04 -0.0400
1150825 009802 富邦旗艦50 18.61 18.65 0.0000
1150825 009803 玉山市值動能50 20.84 21.18 0.2100
1150825 009804 聯邦台精彩50 21.75 21.86 0.0600
1150825 009805 台新美國電力基建 15.20 15.25 -0.0200
1150825 009808 華南永昌優選50 29.42 30.04 0.2400
1150825 009809 富邦淨零ESG50 17.22 17.47 0.0500
1150825 00980A 主動野村臺灣優選 23.43 23.84 0.1800
1150825 009810 玉山全球藍籌100 21.25 21.27 0.0200
1150825 009811 統一美國50 13.21 13.19 0.0200
1150825 009812 野村日本東證 12.78 12.80 0.0200
1150825 009813 貝萊德標普卓越50 11.16 11.19 0.0000
1150825 009816 凱基台灣TOP50 15.04 15.21 0.0900
1150825 009817 國泰日本不動產 9.11 9.13 0.0200
1150825 009818 華南永昌NASDAQxT 19.48 19.56 -0.0200
1150825 009819 中信數據及電力 9.78 9.80 -0.0600
1150825 00981A 主動統一台股增長 28.10 28.77 0.3000
1150825 00981T 平衡凱基雙核收息 11.73 11.75 0.0200
1150825 009820 元大納斯達克精選 9.63 9.65 -0.0800
1150825 009821 野村稀土關鍵資源 15.88 15.71 0.0200
1150825 009824 群益美國科技巨頭 9.82 9.85 -0.0500
1150825 009826 貝萊德世界股票 10.13 10.14 0.0100
1150825 009829 大華韓國KOSPI50 10.02 10.33 -0.0100
1150825 00982A 主動群益台灣強棒 21.21 21.65 0.2300
1150825 00982D 主動富邦動態入息 9.72 9.71 0.0000
1150825 00982T 平衡兆豐台美動能 14.82 14.88 -0.1200
1150825 00983A 主動中信ARK創新 12.42 12.49 -0.1300
1150825 00983D 主動富邦複合收益 9.92 9.94 0.0300
1150825 00984A 主動安聯台灣高息 15.10 15.24 0.1100
1150825 00984D 主動聯博全球非投 10.02 10.04 0.0300
1150825 00985A 主動野村台灣50 22.19 22.52 0.3100
1150825 00985B 群益ESG投等債0-5 10.22 10.25 0.0300
1150825 00986A 主動台新龍頭成長 14.25 14.19 -0.0600
1150825 00987A 主動台新優勢成長 15.18 15.73 0.3700
1150825 00988A 主動統一全球創新 15.87 16.13 0.0600
1150825 00989A 主動摩根美國科技 17.00 16.68 -0.1600
1150825 00990A 主動元大AI新經濟 14.95 15.10 -0.0200
1150825 00991A 主動復華未來50 17.24 17.63 0.1800
1150825 00991B 貝萊德A級公司債 14.84 14.86 0.0400
1150825 00992A 主動群益科技創新 17.24 17.70 0.3300
1150825 00993A 主動安聯台灣 12.85 13.15 0.1600
1150825 00994A 主動第一金台股優 16.46 16.80 0.1400
1150825 00995A 主動中信台灣卓越 16.41 16.69 0.2000
1150825 00996A 主動兆豐台灣豐收 13.33 13.54 0.1400
1150825 00997A 主動群益美國增長 10.99 11.04 -0.0500
1150825 00999A 主動野村臺灣高息 10.94 11.10 0.0700
1150825 01001T 土銀富邦R1 11.27 11.27 0.0000
1150825 01002T 土銀國泰R1 13.18 13.11 -0.0900
1150825 01004T 土銀富邦R2 10.18 10.13 -0.0200
1150825 01007T 兆豐國泰R2 11.46 11.47 0.0100
1150825 01009T 王道圓滿R1 5.69 5.69 0.0100
1150825 01010T 京城樂富R1 9.98 10.00 0.0000
1150825 020000 富邦特選蘋果N 30.57 30.46 -0.7200
1150825 020011 統一微波高息20N 0.0000
1150825 020012 富邦行動通訊N 0.0000
1150825 02001L 富邦蘋果正二N 133.50 138.45 1.7500
1150825 020020 元大台股領航N 26.11 26.41 0.0000
1150825 020028 元大特選電動車N 0.0000
1150825 020029 元大ESG高股息N 0.0000
1150825 020030 統一智慧電動車N 0.0000
1150825 020031 統一IC設計臺灣N 9.78 9.84 -0.1100
1150825 020032 元大綠能N 0.0000
1150825 020034 元大IC設計N 14.40 14.14 -0.4000
1150825 020036 元大金融配息N 10.46 10.46 0.0000
1150825 020037 元大金融高股息N 11.62 11.69 0.2700
1150825 020038 元大ESG配息N 14.18 14.18 -0.1400
1150825 020039 元大加權N 0.0000
1150825 1101 台泥 24.70 24.60 -0.1000
1150825 1101B 台泥乙特 43.25 43.20 -0.0500
1150825 1102 亞泥 34.80 34.90 0.1000
1150825 1103 嘉泥 13.25 13.25 0.0000
1150825 1104 環泥 26.80 26.65 -0.1500
1150825 1108 幸福 11.75 11.70 -0.0500
1150825 1109 信大 13.60 13.50 -0.0500
1150825 1110 東泥 15.85 15.95 0.0500
1150825 1201 味全 12.35 12.20 -0.1500
1150825 1203 味王 44.05 44.55 0.1500
1150825 1210 大成 52.80 52.60 0.0000
1150825 1213 大飲 0.0000
1150825 1215 卜蜂 109.50 109.00 0.0000
1150825 1216 統一 77.60 77.90 0.5000
1150825 1217 愛之味 10.00 10.00 -0.0500
1150825 1218 泰山 14.65 14.70 0.1500
1150825 1219 福壽 11.15 11.15 0.0000
1150825 1220 台榮 10.90 10.85 -0.1000
1150825 1225 福懋油 24.65 24.65 0.0000
1150825 1227 佳格 29.00 28.85 -0.2000
1150825 1229 聯華 41.90 41.70 -0.2000
1150825 1231 聯華食 81.10 80.80 -0.3000
1150825 1232 大統益 156.00 156.50 -0.5000
1150825 1233 天仁 28.45 28.35 0.0000
1150825 1234 黑松 33.50 33.30 -0.3000
1150825 1235 興泰 35.65 36.80 0.4000
1150825 1236 宏亞 25.40 25.45 -0.0500
1150825 1256 鮮活果汁-KY 180.50 182.00 3.5000
1150825 1301 台塑 56.70 57.80 0.8000
1150825 1303 南亞 177.00 188.50 8.5000
1150825 1304 台聚 11.85 11.85 0.0000
1150825 1305 華夏 11.80 11.80 0.0000
1150825 1307 三芳 30.85 30.60 -0.2000
1150825 1308 亞聚 13.70 13.65 -0.1000
1150825 1309 台達化 13.00 13.05 0.0000
1150825 1310 台苯 8.02 8.03 -0.0300
1150825 1312 國喬 11.85 11.85 0.0500
1150825 1312A 國喬特 0.0000
1150825 1313 聯成 11.65 11.65 0.0500
1150825 1314 中石化 7.97 7.90 -0.0800
1150825 1315 達新 66.00 66.30 0.1000
1150825 1316 上曜 11.10 11.05 -0.2500
1150825 1319 東陽 82.60 82.60 0.0000
1150825 1321 大洋 32.75 33.05 0.7500
1150825 1323 永裕 21.70 21.60 0.0000
1150825 1324 地球 10.00 9.98 -0.0700
1150825 1325 恆大 26.10 25.85 -0.2500
1150825 1326 台化 56.50 58.00 0.9000
1150825 1337 再生-KY 4.64 4.62 -0.0200
1150825 1338 廣華-KY 14.40 14.35 -0.1500
1150825 1339 昭輝 45.30 45.35 -0.2500
1150825 1340 勝悅-KY 5.15 5.33 0.1700
1150825 1341 富林-KY 58.10 59.90 0.0000
1150825 1342 八貫 102.50 103.00 0.0000
1150825 1402 遠東新 29.35 29.00 -0.4500
1150825 1409 新纖 24.35 24.45 0.1500
1150825 1410 南染 24.95 24.75 -0.5500
1150825 1413 宏洲 9.22 9.30 -0.0900
1150825 1414 東和 19.40 19.60 0.2500
1150825 1416 廣豐 11.95 11.90 -0.1500
1150825 1417 嘉裕 8.28 8.23 -0.1000
1150825 1418 東華 17.65 17.80 -0.0500
1150825 1419 新紡 65.50 65.30 -0.7000
1150825 1423 利華 35.80 35.20 0.2000
1150825 1432 大魯閣 15.00 15.05 0.0500
1150825 1434 福懋 17.80 17.70 -0.0500
1150825 1435 中福 22.75 21.90 -0.9000
1150825 1436 華友聯 38.10 38.15 -0.6500
1150825 1437 勤益控 31.80 31.75 -0.0500
1150825 1438 三地開發 22.00 22.30 -0.1500
1150825 1439 雋揚 29.70 29.65 0.1000
1150825 1440 南紡 13.60 13.50 -0.1000
1150825 1441 大東 9.02 8.88 -0.2300
1150825 1442 名軒 30.60 30.10 -0.5000
1150825 1443 立益物流 25.35 25.10 -0.1000
1150825 1444 力麗 7.31 7.17 -0.1400
1150825 1445 大宇 10.35 10.45 -0.0500
1150825 1446 宏和 13.65 13.55 -0.0500
1150825 1447 力鵬 6.97 6.85 -0.1200
1150825 1449 佳和 12.55 12.60 0.0500
1150825 1451 年興 17.35 17.25 -0.1000
1150825 1452 宏益 11.50 11.45 -0.0500
1150825 1453 大將 11.35 11.25 0.0000
1150825 1454 台富 12.25 12.25 -0.1000
1150825 1455 集盛 10.00 9.94 -0.0600
1150825 1456 怡華 13.65 13.60 0.0500
1150825 1457 宜進 14.45 14.30 -0.1500
1150825 1459 聯發 14.75 14.95 0.2500
1150825 1460 宏遠 6.77 6.65 -0.1200
1150825 1463 強盛新 17.65 17.50 -0.1500
1150825 1464 得力 10.35 10.30 -0.0500
1150825 1465 偉全 12.05 12.00 -0.0500
1150825 1466 聚隆 16.25 15.80 -0.3500
1150825 1467 南緯 8.39 8.30 -0.1100
1150825 1468 昶和 13.00 13.05 -0.1500
1150825 1470 大統新創 23.80 24.00 0.2000
1150825 1471 首利 9.95 9.89 -0.4100
1150825 1472 三洋實業 87.60 88.80 1.3000
1150825 1473 台南 19.90 20.00 0.0000
1150825 1474 弘裕 9.98 10.00 -0.0500
1150825 1475 業旺 26.50 26.00 -0.5000
1150825 1476 儒鴻 315.00 319.00 4.0000
1150825 1477 聚陽 201.50 201.00 0.0000
1150825 1503 士電 197.50 199.50 0.0000
1150825 1504 東元 71.00 70.80 -0.7000
1150825 1506 正道 10.20 10.15 -0.1000
1150825 1512 瑞利 6.48 6.48 -0.0100
1150825 1513 中興電 163.50 165.50 1.5000
1150825 1514 亞力 101.00 100.50 -1.0000
1150825 1515 力山 33.25 33.25 -0.1000
1150825 1516 川飛 15.50 15.00 0.4000
1150825 1517 利奇 11.30 11.40 0.1000
1150825 1519 華城 712.00 717.00 5.0000
1150825 1521 大億 25.60 25.55 -0.2000
1150825 1522 堤維西 28.50 28.25 -0.0500
1150825 1522A 堤維西甲特 0.0000
1150825 1524 耿鼎 27.30 27.60 0.1500
1150825 1525 江申 66.50 68.10 1.1000
1150825 1526 日馳 16.55 16.30 -0.3000
1150825 1527 鑽全 32.60 32.70 0.1000
1150825 1528 恩德 18.65 18.45 -0.2000
1150825 1529 樂事綠能 17.00 17.00 -0.1000
1150825 1530 亞崴 29.00 28.90 -0.3000
1150825 1531 高林股 13.15 13.15 0.0000
1150825 1532 勤美 23.00 22.90 -0.1500
1150825 1533 車王電 31.60 31.60 -0.2500
1150825 1535 中宇 45.80 46.05 0.1000
1150825 1536 和大 49.50 49.60 0.5000
1150825 1537 廣隆 120.00 119.50 -0.5000
1150825 1538 正峰 0.0000
1150825 1539 巨庭 15.75 15.65 -0.2000
1150825 1540 喬福 19.20 19.20 0.0000
1150825 1541 錩泰 21.40 21.60 -0.1500
1150825 1558 伸興 101.50 103.50 1.0000
1150825 1560 中砂 668.00 677.00 -3.0000
1150825 1563 巧新 63.00 65.10 2.1000
1150825 1568 倉佑 28.65 28.35 -0.3000
1150825 1582 信錦 72.90 73.20 0.2000
1150825 1583 程泰 51.10 51.30 -0.2000
1150825 1587 吉茂 23.80 24.05 0.0500
1150825 1590 亞德客-KY 1445.00 1460.00 25.0000
1150825 1597 直得 131.50 130.00 -1.5000
1150825 1598 岱宇 20.75 20.55 -0.4000
1150825 1603 華電 30.95 30.95 -0.1500
1150825 1604 聲寶 23.30 23.30 0.0000
1150825 1605 華新 38.00 38.45 0.3500
1150825 1608 華榮 36.80 36.60 -0.1000
1150825 1609 大亞 37.35 37.35 0.0000
1150825 1611 中電 12.10 11.90 -0.3000
1150825 1612 宏泰 34.60 34.55 -0.1500
1150825 1614 三洋電 30.65 30.80 0.0000
1150825 1615 大山 43.90 44.20 0.1000
1150825 1616 億泰 19.60 19.55 -0.0500
1150825 1617 榮星 17.30 17.20 -0.1500
1150825 1618 合機 39.50 39.70 0.3000
1150825 1623 大東電 197.00 196.50 -1.5000
1150825 1626 艾美特-KY 9.60 9.64 0.0400
1150825 1702 南僑 33.00 32.70 -0.3500
1150825 1707 葡萄王 90.60 90.10 -0.5000
1150825 1708 東鹼 49.85 50.60 0.8000
1150825 1709 和益 34.40 33.75 -0.9000
1150825 1710 東聯 15.40 15.90 0.6000
1150825 1711 永光 40.90 41.25 -0.1500
1150825 1712 興農 39.70 40.00 0.2000
1150825 1713 國化 43.80 43.65 -0.2500
1150825 1714 和桐 16.55 16.50 -0.1500
1150825 1717 長興 70.50 71.70 0.4000
1150825 1718 中纖 10.70 10.65 -0.1000
1150825 1720 生達 57.10 57.20 0.1000
1150825 1721 三晃 19.45 19.40 -0.2000
1150825 1722 台肥 44.45 44.60 0.0000
1150825 1723 中碳 88.40 87.40 -1.0000
1150825 1725 元禎 31.00 31.20 -0.1500
1150825 1726 永記 78.20 77.50 -0.3000
1150825 1727 中華化 89.00 91.30 1.3000
1150825 1730 花仙子 51.30 51.90 0.6000
1150825 1731 美吾華 21.00 21.00 -0.0500
1150825 1732 毛寶 26.35 26.50 0.1500
1150825 1733 五鼎 32.35 32.20 -0.0500
1150825 1734 杏輝 32.45 32.45 -0.1000
1150825 1735 日勝化 19.95 20.20 0.1000
1150825 1736 喬山 128.00 126.50 -0.5000
1150825 1737 臺鹽 31.00 30.95 0.0500
1150825 1752 南光 31.60 31.70 -0.1000
1150825 1760 寶齡富錦 58.30 58.20 0.0000
1150825 1762 中化生 35.75 35.80 -0.4000
1150825 1773 勝一 158.50 158.00 -2.0000
1150825 1776 展宇 16.75 17.10 0.3000
1150825 1783 和康生 40.35 40.40 0.0500
1150825 1786 科妍 49.20 48.85 -1.0500
1150825 1789 神隆 19.10 18.95 -0.2500
1150825 1795 美時 196.00 194.00 -2.0000
1150825 1802 台玻 56.00 58.00 1.1000
1150825 1805 寶徠 10.15 10.20 0.0500
1150825 1806 冠軍 8.02 7.99 -0.0300
1150825 1808 潤隆 35.60 36.35 0.6500
1150825 1809 中釉 37.70 37.70 0.0000
1150825 1810 和成 25.00 24.75 -0.4000
1150825 1817 凱撒衛 40.00 40.00 0.0000
1150825 1903 士紙 49.00 48.50 -0.5500
1150825 1904 正隆 25.75 25.35 -0.4000
1150825 1905 華紙 13.40 13.55 0.1500
1150825 1906 寶隆 11.50 11.60 0.0500
1150825 1907 永豐餘 31.00 30.45 -0.5500
1150825 1909 榮成 10.85 11.00 0.0500
1150825 2002 中鋼 19.25 19.05 -0.1500
1150825 2002A 中鋼特 37.15 37.35 0.1500
1150825 2006 東和鋼鐵 83.00 82.00 -0.5000
1150825 2007 燁興 7.03 6.99 -0.0800
1150825 2008 高興昌 30.50 30.50 0.0000
1150825 2009 第一銅 42.10 41.25 -0.6500
1150825 2010 春源 22.90 22.65 -0.1500
1150825 2012 春雨 14.65 14.85 0.0000
1150825 2013 中鋼構 41.85 41.95 0.0000
1150825 2014 中鴻 17.45 17.20 -0.1000
1150825 2015 豐興 64.50 64.70 0.0000
1150825 2017 官田鋼 9.35 9.03 -0.0800
1150825 2020 美亞 21.95 21.85 -0.1000
1150825 2022 聚亨 7.79 7.67 -0.1000
1150825 2023 燁輝 13.95 13.85 -0.1000
1150825 2024 志聯 13.50 13.55 0.0000
1150825 2025 千興 12.85 12.95 0.0000
1150825 2027 大成鋼 51.10 50.60 -0.4000
1150825 2028 威致 15.75 15.75 -0.0500
1150825 2029 盛餘 22.45 22.30 -0.1500
1150825 2030 彰源 22.80 23.65 0.6500
1150825 2031 新光鋼 46.10 46.35 0.2500
1150825 2032 新鋼 17.45 17.40 0.0500
1150825 2033 佳大 21.95 23.75 1.7500
1150825 2034 允強 20.50 20.35 -0.1500
1150825 2038 海光 13.00 12.90 0.0000
1150825 2049 上銀 341.00 345.50 2.0000
1150825 2059 川湖 14480.00 14285.00 -125.0000
1150825 2062 橋椿 19.25 19.30 0.0500
1150825 2069 運錩 20.90 20.70 -0.0500
1150825 2072 世紀風電 150.50 149.00 -1.5000
1150825 2101 南港 33.70 33.15 -0.3500
1150825 2102 泰豐 18.60 18.60 -0.0500
1150825 2103 台橡 28.15 28.10 -0.2000
1150825 2104 國際中橡 10.35 10.20 -0.1500
1150825 2105 正新 31.30 31.35 -0.1000
1150825 2106 建大 17.45 17.25 -0.2000
1150825 2107 厚生 26.60 26.70 0.0500
1150825 2108 南帝 30.20 30.05 -0.2000
