台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 收盤價 漲跌價差
1150826 00400A 主動國泰動能高息 14.34 14.71 0.3300
1150826 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.33 13.50 0.2400
1150826 00402A 主動安聯美國科技 9.58 9.51 0.0500
1150826 00403A 主動統一升級50 9.92 10.16 0.2200
1150826 00404A 主動聯博動能50 9.46 9.63 0.1700
1150826 00405A 主動富邦台灣龍耀 8.30 8.63 0.3000
1150826 00406A 主動中信台灣收益 9.43 9.66 0.2500
1150826 00407A 主動凱基台灣 9.42 9.68 0.2400
1150826 00408A 主動第一金優股息 10.24 10.44 0.2000
1150826 00410A 主動永豐科技趨勢 11.28 11.73 0.4400
1150826 0050 元大台灣50 104.10 105.90 1.5000
1150826 0051 元大中型100 143.30 144.50 2.2500
1150826 0052 富邦科技 60.70 61.95 0.9500
1150826 0053 元大電子 236.55 241.15 5.0000
1150826 0055 元大MSCI金融 45.12 44.52 0.0300
1150826 0056 元大高股息 52.45 53.25 0.7000
1150826 0057 富邦摩台 312.00 317.00 5.8000
1150826 0061 元大寶滬深 24.17 24.38 0.1400
1150826 006203 元大MSCI台灣 191.35 193.20 4.6500
1150826 006204 永豐臺灣加權 224.20 228.10 5.3000
1150826 006205 富邦上証 40.38 40.62 0.3300
1150826 006206 元大上證50 37.48 37.73 0.3000
1150826 006207 復華滬深 32.22 32.49 0.2900
1150826 006208 富邦台50 238.75 242.85 3.4000
1150826 00625K 富邦上証+R 0.0000
1150826 00631L 元大台灣50正2 34.54 35.71 1.0300
1150826 00632R 元大台灣50反1 10.17 9.99 -0.1700
1150826 00633L 富邦上証正2 47.96 48.63 0.6700
1150826 00634R 富邦上証反1 3.15 3.12 -0.0300
1150826 00635U 期元大S&P黃金 47.97 48.10 0.0300
1150826 00636 國泰中國A50 27.69 27.89 0.1800
1150826 00636K 國泰中國A50+U 8.76 8.76 0.1000
1150826 00637L 元大滬深300正2 19.80 20.12 0.3000
1150826 00638R 元大滬深300反1 6.73 6.66 -0.0700
1150826 00639 富邦深100 16.55 16.65 0.0800
1150826 00640L 富邦日本正2 107.90 108.75 1.2000
1150826 00641R 富邦日本反1 3.69 3.65 -0.0400
1150826 00642U 期元大S&P石油 26.81 26.86 -1.3900
1150826 00643 群益深証中小 18.35 18.52 0.1200
1150826 00643K 群益深証中小+R 3.88 3.89 0.0500
1150826 00645 富邦日本 57.70 58.05 0.3000
1150826 00646 元大S&P500 76.80 76.95 0.0000
1150826 00647L 元大S&P500正2 138.65 138.50 0.0000
1150826 00648R 元大S&P500反1 3.92 3.92 0.0000
1150826 00650L 復華香港正2 17.29 17.45 0.2200
1150826 00651R 復華香港反1 5.11 5.12 -0.0400
1150826 00652 富邦印度 33.49 33.44 0.2400
1150826 00653L 富邦印度正2 47.40 47.50 0.8000
1150826 00654R 富邦印度反1 6.66 6.68 -0.0300
1150826 00655L 國泰中國A50正2 33.30 33.83 0.4800
1150826 00656R 國泰中國A50反1 5.90 5.86 -0.0400
1150826 00657 國泰日經225 77.80 78.00 0.6000
1150826 00657K 國泰日經225+U 24.51 24.51 0.1600
1150826 00660 元大歐洲50 46.62 46.60 -0.0100
1150826 00661 元大日經225 84.80 85.90 0.6000
1150826 00662 富邦NASDAQ 119.05 119.40 0.0000
1150826 00663L 國泰臺灣加權正2 99.00 102.90 3.7000
1150826 00664R 國泰臺灣加權反1 1.64 1.61 -0.0400
1150826 00665L 富邦恒生國企正2 9.46 9.61 0.2100
1150826 00666R 富邦恒生國企反1 8.97 8.93 -0.1200
1150826 00668 國泰美國道瓊 62.35 62.35 0.0000
1150826 00668K 國泰美國道瓊+U 19.60 19.60 0.0600
1150826 00669R 國泰美國道瓊反1 5.18 5.16 -0.0200
1150826 00670L 富邦NASDAQ正2 194.80 196.25 0.2500
1150826 00671R 富邦NASDAQ反1 2.45 2.45 0.0000
1150826 00673R 期元大S&P原油反1 12.82 12.80 0.5800
1150826 00674R 期元大S&P黃金反1 26.36 26.37 0.0000
1150826 00675L 富邦臺灣加權正2 299.55 311.85 11.2500
1150826 00676R 富邦臺灣加權反1 5.63 5.53 -0.1000
1150826 00678 群益那斯達克生技 44.85 45.04 0.5300
1150826 00680L 元大美債20正2 6.56 6.54 0.0900
1150826 00681R 元大美債20反1 21.51 21.52 -0.1600
1150826 00682U 期元大美元指數 0.0000
1150826 00683L 期元大美元指正2 21.20 21.20 -0.0600
1150826 00684R 期元大美元指反1 0.0000
1150826 00685L 群益臺灣加權正2 11.30 11.75 0.4100
1150826 00686R 群益臺灣加權反1 1.01 0.99 -0.0200
1150826 00688L 國泰20年美債正2 6.55 6.54 0.1100
1150826 00689R 國泰20年美債反1 22.49 22.57 -0.1700
1150826 00690 兆豐藍籌30 75.00 76.85 1.8500
1150826 00692 富邦公司治理 89.70 91.00 1.3000
1150826 00693U 期街口S&P黃豆 22.50 22.52 0.1900
1150826 00700 富邦恒生國企 17.45 17.56 0.2100
1150826 00701 國泰股利精選30 37.98 37.79 -0.1000
1150826 00702 國泰標普低波高息 25.35 25.34 -0.0300
1150826 00703 台新MSCI中國 19.57 19.71 0.2100
1150826 00706L 期元大S&P日圓正2 18.96 18.98 0.0200
1150826 00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
1150826 00708L 期元大S&P黃金正2 90.50 90.85 0.0500
1150826 00709 富邦歐洲 41.40 41.29 -0.0100
1150826 00710B 復華彭博非投等債 19.15 19.14 0.0200
1150826 00711B 復華彭博新興債 15.73 15.70 0.0400
1150826 00712 復華富時不動產 8.85 8.84 -0.0300
1150826 00713 元大台灣高息低波 61.70 61.65 0.0000
1150826 00714 群益道瓊美國地產 22.36 22.34 0.0200
1150826 00715L 期街口布蘭特正2 45.81 46.36 -5.3400
1150826 00717 富邦美國特別股 14.81 14.82 0.0400
1150826 00728 第一金工業30 67.10 68.25 1.0500
1150826 00730 富邦臺灣優質高息 28.70 29.13 0.4400
1150826 00731 復華富時高息低波 93.20 92.95 0.5500
1150826 00733 富邦臺灣中小 65.60 67.15 1.8500
1150826 00735 國泰臺韓科技 100.90 102.65 1.2000
1150826 00736 國泰新興市場 31.65 31.78 0.4100
1150826 00737 國泰AI機器人 40.60 40.67 0.0700
1150826 00738U 期元大道瓊白銀 54.35 55.20 0.9000
1150826 00739 元大MSCI A股 27.64 27.84 0.1400
1150826 00752 中信中國50 23.26 23.40 0.2800
1150826 00753L 中信中國50正2 9.53 9.68 0.2500
1150826 00757 統一FANG+ 137.20 137.20 -0.0500
1150826 00762 元大全球AI 110.40 111.05 0.3000
1150826 00763U 期街口道瓊銅 35.48 35.88 0.8600
1150826 00770 國泰北美科技 66.60 66.75 0.1500
1150826 00771 元大US高息特別股 15.48 15.45 0.0200
1150826 00775B 台新投等債15+ 31.23 31.10 0.2400
1150826 00783 富邦中証500 28.01 28.14 0.2600
1150826 00830 國泰費城半導體 81.90 82.20 -0.0500
1150826 00850 元大臺灣ESG永續 88.80 90.40 1.6000
1150826 00851 台新全球AI 69.75 69.95 0.2500
1150826 00852L 國泰美國道瓊正2 35.97 35.89 0.1300
1150826 00861 元大全球未來通訊 85.50 85.35 0.6000
1150826 00865B 國泰US短期公債 48.89 48.86 -0.0300
1150826 00875 國泰網路資安 53.65 52.50 -0.8000
1150826 00876 元大全球5G 84.75 86.70 0.7500
1150826 00878 國泰永續高股息 32.70 32.82 0.1800
1150826 00881 國泰台灣科技龍頭 48.50 49.53 1.0300
1150826 00882 中信中國高股息 15.08 15.11 0.0300
1150826 00885 富邦越南 18.50 18.41 -0.0900
1150826 00891 中信關鍵半導體 33.63 34.36 0.6900
1150826 00892 富邦台灣半導體 39.17 39.73 0.5300
1150826 00893 國泰智能電動車 42.07 42.66 0.5900
1150826 00894 中信小資高價30 45.20 46.20 1.0000
1150826 00895 富邦未來車 49.85 49.87 0.5700
1150826 00896 中信綠能及電動車 27.09 27.60 0.5100
1150826 00897 富邦基因免疫生技 13.66 13.88 0.6000
1150826 00898 國泰基因免疫革命 11.17 11.29 0.3000
1150826 00899 FT潔淨能源 23.59 23.61 0.3500
1150826 00900 富邦特選高股息30 18.84 18.94 0.2000
1150826 00901 永豐智能車供應鏈 44.58 45.45 1.0100
1150826 00902 中信電池及儲能 13.50 13.45 -0.0500
1150826 00903 富邦元宇宙 20.92 21.14 0.1000
1150826 00904 台新臺灣半導體30 39.47 40.22 0.8600
1150826 00905 FT臺灣Smart 25.80 26.21 0.4800
1150826 00907 永豐優息存股 17.40 17.18 -0.1200
1150826 00908 富邦入息REITs+ 15.71 15.69 0.0000
1150826 00909 國泰數位支付服務 47.29 47.69 1.3300
1150826 00910 第一金太空衛星 58.60 58.65 -0.1500
1150826 00911 兆豐洲際半導體 51.95 52.15 0.1500
1150826 00912 中信臺灣智慧50 33.75 34.38 0.2900
1150826 00913 兆豐台灣晶圓製造 45.61 46.44 0.4800
1150826 00915 凱基優選高股息30 31.70 31.68 0.1300
1150826 00916 國泰全球品牌50 26.89 26.91 0.0200
1150826 00917 中信特選金融 24.25 24.32 0.0700
1150826 00918 大華優利高填息30 34.02 34.18 0.2900
1150826 00919 群益台灣精選高息 31.30 31.21 0.1400
1150826 00920 富邦ESG綠色電力 24.04 24.24 0.1900
1150826 00921 兆豐龍頭等權重 23.97 24.37 0.5100
1150826 00922 國泰台灣領袖50 40.30 41.01 0.6400
1150826 00923 群益台ESG低碳50 38.63 39.27 0.5900
1150826 00924 復華S&P500成長 32.80 33.03 0.1300
1150826 00926 凱基全球菁英55 26.02 26.06 0.0400
1150826 00927 群益半導體收益 35.82 36.36 0.5300
1150826 00929 復華台灣科技優息 28.55 28.98 0.4500
1150826 00930 永豐ESG低碳高息 23.65 23.92 0.3000
1150826 00932 兆豐永續高息等權 17.54 17.60 0.1100
1150826 00934 中信成長高股息 28.70 29.30 0.6400
1150826 00935 野村臺灣新科技50 55.55 57.00 1.0500
1150826 00936 台新永續高息中小 21.37 21.41 0.1400
1150826 00938 凱基優選30 24.93 25.05 0.1200
1150826 00939 統一台灣高息動能 22.80 22.69 0.0200
1150826 00940 元大台灣價值高息 12.56 12.65 0.1200
1150826 00941 中信上游半導體 25.55 25.55 -0.0100
1150826 00943 兆豐電子高息等權 21.31 21.35 0.1400
1150826 00944 野村趨勢動能高息 20.78 20.88 0.1100
1150826 00945B 凱基美國非投等債 14.46 14.48 0.0200
1150826 00946 群益科技高息成長 15.35 15.55 0.2100
1150826 00947 台新臺灣IC設計 36.09 37.45 1.3800
1150826 00949 復華日本龍頭 21.71 21.87 0.1600
1150826 00951 台新日本半導體 16.83 17.20 0.0900
1150826 00952 凱基台灣AI50 17.77 18.09 0.3200
1150826 00953B 群益優選非投等債 9.69 9.70 0.0200
1150826 00954 中信日本半導體 17.91 18.31 0.0600
1150826 00956 中信日經高股息 13.44 13.44 0.0400
1150826 00960 野村全球航運龍頭 21.63 21.19 -0.4500
1150826 00961 FT臺灣永續高息 13.12 13.16 0.0400
1150826 00962 台新AI優息動能 14.94 15.21 0.3100
1150826 00963 中信全球高股息 13.28 13.23 -0.0500
1150826 00964 中信亞太高股息 14.80 14.82 0.0300
1150826 00965 元大航太防衛科技 25.69 25.67 -0.0200
1150826 00971 野村美國研發龍頭 17.47 17.53 -0.0100
1150826 00972 野村日本動能高息 22.00 22.02 0.0900
1150826 009800 中信NASDAQ 12.86 12.93 0.0000
1150826 009801 中信美國創新科技 11.04 11.08 0.0400
1150826 009802 富邦旗艦50 18.64 19.18 0.5300
1150826 009803 玉山市值動能50 21.15 21.55 0.3700
1150826 009804 聯邦台精彩50 21.99 22.35 0.4900
1150826 009805 台新美國電力基建 15.20 15.18 -0.0700
1150826 009808 華南永昌優選50 29.99 30.37 0.3300
1150826 009809 富邦淨零ESG50 17.46 17.70 0.2300
1150826 00980A 主動野村臺灣優選 23.84 24.52 0.6800
1150826 009810 玉山全球藍籌100 21.27 21.28 0.0100
1150826 009811 統一美國50 13.30 13.21 0.0200
1150826 009812 野村日本東證 12.85 12.89 0.0900
1150826 009813 貝萊德標普卓越50 11.19 11.21 0.0200
1150826 009816 凱基台灣TOP50 15.20 15.43 0.2200
1150826 009817 國泰日本不動產 9.14 9.15 0.0200
1150826 009818 華南永昌NASDAQxT 19.49 19.56 0.0000
1150826 009819 中信數據及電力 9.85 9.81 0.0100
1150826 00981A 主動統一台股增長 28.66 29.44 0.6700
1150826 00981T 平衡凱基雙核收息 11.75 11.86 0.1100
1150826 009820 元大納斯達克精選 9.67 9.68 0.0300
1150826 009821 野村稀土關鍵資源 15.99 16.09 0.3800
1150826 009824 群益美國科技巨頭 9.85 9.88 0.0300
1150826 009826 貝萊德世界股票 10.15 10.16 0.0200
1150826 009829 大華韓國KOSPI50 10.34 10.42 0.0900
1150826 00982A 主動群益台灣強棒 21.61 22.19 0.5400
1150826 00982D 主動富邦動態入息 9.75 9.75 0.0400
1150826 00982T 平衡兆豐台美動能 15.14 15.29 0.4100
1150826 00983A 主動中信ARK創新 12.58 12.71 0.2200
1150826 00983D 主動富邦複合收益 9.96 9.98 0.0400
1150826 00984A 主動安聯台灣高息 15.28 15.55 0.3100
1150826 00984D 主動聯博全球非投 10.05 10.07 0.0300
1150826 00985A 主動野村台灣50 22.55 23.02 0.5000
1150826 00985B 群益ESG投等債0-5 10.25 10.26 0.0100
1150826 00986A 主動台新龍頭成長 14.18 14.25 0.0600
1150826 00987A 主動台新優勢成長 15.69 16.27 0.5400
1150826 00988A 主動統一全球創新 16.12 16.23 0.1000
1150826 00989A 主動摩根美國科技 16.57 16.65 -0.0300
1150826 00990A 主動元大AI新經濟 15.15 15.24 0.1400
1150826 00991A 主動復華未來50 17.56 18.02 0.3900
1150826 00991B 貝萊德A級公司債 14.97 14.96 0.1000
1150826 00992A 主動群益科技創新 17.65 18.16 0.4600
1150826 00993A 主動安聯台灣 13.15 13.39 0.2400
1150826 00994A 主動第一金台股優 16.79 17.20 0.4000
1150826 00995A 主動中信台灣卓越 16.61 17.03 0.3400
1150826 00996A 主動兆豐台灣豐收 13.51 13.93 0.3900
1150826 00997A 主動群益美國增長 11.09 11.07 0.0300
1150826 00999A 主動野村臺灣高息 11.10 11.29 0.1900
1150826 01001T 土銀富邦R1 11.27 11.27 0.0000
1150826 01002T 土銀國泰R1 13.11 13.14 0.0300
1150826 01004T 土銀富邦R2 10.16 10.12 -0.0100
1150826 01007T 兆豐國泰R2 11.47 11.46 -0.0100
1150826 01009T 王道圓滿R1 5.66 5.66 -0.0300
1150826 01010T 京城樂富R1 9.99 10.00 0.0000
1150826 020000 富邦特選蘋果N 31.01 31.12 0.6600
1150826 020011 統一微波高息20N 0.0000
1150826 020012 富邦行動通訊N 0.0000
1150826 02001L 富邦蘋果正二N 138.00 144.20 5.7500
1150826 020020 元大台股領航N 26.81 27.27 0.8600
1150826 020028 元大特選電動車N 20.07 20.30 0.0000
1150826 020029 元大ESG高股息N 0.0000
1150826 020030 統一智慧電動車N 19.13 19.34 0.0000
1150826 020031 統一IC設計臺灣N 10.00 10.37 0.5300
1150826 020032 元大綠能N 0.0000
1150826 020034 元大IC設計N 14.86 15.25 1.1100
1150826 020036 元大金融配息N 10.46 10.46 0.0000
1150826 020037 元大金融高股息N 11.71 11.71 0.0200
1150826 020038 元大ESG配息N 14.25 14.25 0.0700
1150826 020039 元大加權N 14.56 14.56 0.0000
1150826 1101 台泥 24.65 24.30 -0.3000
1150826 1101B 台泥乙特 43.20 43.20 0.0000
1150826 1102 亞泥 35.10 35.20 0.3000
1150826 1103 嘉泥 13.25 13.30 0.0500
1150826 1104 環泥 26.70 26.80 0.1500
1150826 1108 幸福 11.70 11.80 0.1000
1150826 1109 信大 13.55 13.75 0.2500
1150826 1110 東泥 16.00 16.00 0.0500
1150826 1201 味全 12.30 12.25 0.0500
1150826 1203 味王 44.55 46.90 2.3500
1150826 1210 大成 52.70 52.70 0.1000
1150826 1213 大飲 7.25 7.18 0.0000
1150826 1215 卜蜂 109.50 109.00 0.0000
1150826 1216 統一 77.40 77.70 -0.2000
1150826 1217 愛之味 10.00 9.99 -0.0100
1150826 1218 泰山 14.70 14.65 -0.0500
1150826 1219 福壽 11.20 11.90 0.7500
1150826 1220 台榮 10.90 10.90 0.0500
1150826 1225 福懋油 25.05 26.00 1.3500
1150826 1227 佳格 28.85 28.95 0.1000
1150826 1229 聯華 41.80 41.95 0.2500
1150826 1231 聯華食 80.90 81.20 0.4000
1150826 1232 大統益 156.50 157.50 1.0000
1150826 1233 天仁 28.50 28.50 0.1500
1150826 1234 黑松 33.25 33.35 0.0500
1150826 1235 興泰 36.70 38.35 1.5500
1150826 1236 宏亞 25.60 25.60 0.1500
1150826 1256 鮮活果汁-KY 181.00 186.00 4.0000
1150826 1301 台塑 58.50 60.10 2.3000
1150826 1303 南亞 186.50 207.00 18.5000
1150826 1304 台聚 12.00 12.30 0.4500
1150826 1305 華夏 12.00 12.20 0.4000
1150826 1307 三芳 30.70 30.85 0.2500
1150826 1308 亞聚 13.90 14.10 0.4500
1150826 1309 台達化 13.30 13.45 0.4000
1150826 1310 台苯 8.22 8.20 0.1700
1150826 1312 國喬 13.00 13.00 1.1500
1150826 1312A 國喬特 21.50 22.20 0.0000
1150826 1313 聯成 11.85 11.90 0.2500
1150826 1314 中石化 7.95 7.99 0.0900
1150826 1315 達新 66.30 66.30 0.0000
1150826 1316 上曜 11.20 11.60 0.5500
1150826 1319 東陽 82.90 82.30 -0.3000
1150826 1321 大洋 33.10 33.75 0.7000
1150826 1323 永裕 21.60 21.55 -0.0500
1150826 1324 地球 10.05 10.15 0.1700
1150826 1325 恆大 25.90 26.00 0.1500
1150826 1326 台化 57.90 60.30 2.3000
1150826 1337 再生-KY 4.66 4.68 0.0600
1150826 1338 廣華-KY 14.40 14.45 0.1000
1150826 1339 昭輝 45.80 46.30 0.9500
1150826 1340 勝悅-KY 5.34 5.33 0.0000
1150826 1341 富林-KY 59.90 59.90 0.0000
1150826 1342 八貫 103.00 103.50 0.5000
1150826 1402 遠東新 29.00 28.55 -0.4500
1150826 1409 新纖 24.65 24.85 0.4000
1150826 1410 南染 24.65 24.75 0.0000
1150826 1413 宏洲 9.30 9.41 0.1100
1150826 1414 東和 19.55 19.00 -0.6000
1150826 1416 廣豐 11.90 11.90 0.0000
1150826 1417 嘉裕 8.27 8.28 0.0500
1150826 1418 東華 17.80 17.95 0.1500
1150826 1419 新紡 65.30 66.70 1.4000
1150826 1423 利華 34.85 35.50 0.3000
1150826 1432 大魯閣 15.05 15.05 0.0000
1150826 1434 福懋 17.70 17.90 0.2000
1150826 1435 中福 22.00 23.55 1.6500
1150826 1436 華友聯 38.15 38.80 0.6500
1150826 1437 勤益控 31.70 32.15 0.4000
1150826 1438 三地開發 22.40 22.40 0.1000
1150826 1439 雋揚 29.70 29.55 -0.1000
1150826 1440 南紡 13.55 13.75 0.2500
1150826 1441 大東 9.06 8.98 0.1000
1150826 1442 名軒 30.10 30.25 0.1500
1150826 1443 立益物流 25.10 25.15 0.0500
1150826 1444 力麗 7.18 7.21 0.0400
1150826 1445 大宇 10.30 10.35 -0.1000
1150826 1446 宏和 13.55 13.55 0.0000
1150826 1447 力鵬 6.85 6.94 0.0900
1150826 1449 佳和 12.45 12.55 -0.0500
1150826 1451 年興 17.45 17.35 0.1000
1150826 1452 宏益 11.45 11.45 0.0000
1150826 1453 大將 11.25 11.45 0.2000
1150826 1454 台富 12.40 12.50 0.2500
1150826 1455 集盛 9.99 9.99 0.0500
1150826 1456 怡華 13.60 14.15 0.5500
1150826 1457 宜進 14.30 14.50 0.2000
1150826 1459 聯發 14.95 15.60 0.6500
1150826 1460 宏遠 6.66 6.70 0.0500
1150826 1463 強盛新 17.50 17.60 0.1000
1150826 1464 得力 10.30 10.30 0.0000
1150826 1465 偉全 12.00 12.10 0.1000
1150826 1466 聚隆 15.80 15.90 0.1000
1150826 1467 南緯 8.34 8.26 -0.0400
1150826 1468 昶和 12.95 13.25 0.2000
1150826 1470 大統新創 23.45 24.50 0.5000
1150826 1471 首利 9.84 9.88 -0.0100
1150826 1472 三洋實業 88.80 88.20 -0.6000
1150826 1473 台南 19.85 20.05 0.0500
1150826 1474 弘裕 10.00 10.05 0.0500
1150826 1475 業旺 26.10 26.60 0.6000
1150826 1476 儒鴻 318.50 316.00 -3.0000
1150826 1477 聚陽 200.00 197.00 -4.0000
1150826 1503 士電 201.00 202.00 2.5000
1150826 1504 東元 71.10 71.40 0.6000
1150826 1506 正道 10.15 10.20 0.0500
1150826 1512 瑞利 6.48 6.56 0.0800
1150826 1513 中興電 165.00 166.00 0.5000
1150826 1514 亞力 100.50 102.00 1.5000
1150826 1515 力山 34.30 36.30 3.0500
1150826 1516 川飛 15.20 15.00 0.0000
1150826 1517 利奇 11.40 11.40 0.0000
1150826 1519 華城 719.00 717.00 0.0000
1150826 1521 大億 25.55 25.80 0.2500
1150826 1522 堤維西 28.25 28.35 0.1000
1150826 1522A 堤維西甲特 51.00 51.00 0.0000
1150826 1524 耿鼎 27.60 27.50 -0.1000
1150826 1525 江申 66.90 66.90 -1.2000
1150826 1526 日馳 16.45 16.30 0.0000
1150826 1527 鑽全 32.55 32.80 0.1000
1150826 1528 恩德 18.50 19.10 0.6500
1150826 1529 樂事綠能 17.00 16.90 -0.1000
1150826 1530 亞崴 29.00 29.35 0.4500
1150826 1531 高林股 13.15 13.15 0.0000
1150826 1532 勤美 22.90 23.00 0.1000
1150826 1533 車王電 32.00 31.80 0.2000
1150826 1535 中宇 46.25 46.20 0.1500
1150826 1536 和大 49.60 50.10 0.5000
1150826 1537 廣隆 119.50 119.50 0.0000
1150826 1538 正峰 0.0000
1150826 1539 巨庭 15.75 15.65 0.0000
1150826 1540 喬福 19.30 19.25 0.0500
1150826 1541 錩泰 22.05 21.90 0.3000
1150826 1558 伸興 101.50 102.50 -1.0000
1150826 1560 中砂 677.00 682.00 5.0000
1150826 1563 巧新 65.60 66.00 0.9000
1150826 1568 倉佑 28.35 29.25 0.9000
1150826 1582 信錦 73.10 75.00 1.8000
1150826 1583 程泰 47.40 48.90 0.0000
1150826 1587 吉茂 24.30 24.25 0.2000
1150826 1590 亞德客-KY 1460.00 1470.00 10.0000
1150826 1597 直得 129.00 134.50 4.5000
1150826 1598 岱宇 20.50 20.60 0.0500
1150826 1603 華電 31.10 31.00 0.0500
1150826 1604 聲寶 23.35 23.35 0.0500
1150826 1605 華新 38.40 39.40 0.9500
1150826 1608 華榮 36.70 37.60 1.0000
1150826 1609 大亞 37.20 38.00 0.6500
1150826 1611 中電 11.95 11.95 0.0500
1150826 1612 宏泰 34.60 35.00 0.4500
1150826 1614 三洋電 30.80 30.95 0.1500
1150826 1615 大山 44.45 44.70 0.5000
1150826 1616 億泰 19.70 19.60 0.0500
1150826 1617 榮星 17.45 17.80 0.6000
1150826 1618 合機 39.95 39.60 -0.1000
1150826 1623 大東電 198.50 201.00 4.5000
1150826 1626 艾美特-KY 9.61 9.72 0.0800
1150826 1702 南僑 32.90 32.95 0.2500
1150826 1707 葡萄王 90.10 90.20 0.1000
1150826 1708 東鹼 50.60 50.10 -0.5000
1150826 1709 和益 35.00 37.10 3.3500
1150826 1710 東聯 15.85 15.80 -0.1000
1150826 1711 永光 42.50 44.20 2.9500
1150826 1712 興農 40.00 39.90 -0.1000
1150826 1713 國化 43.65 43.85 0.2000
1150826 1714 和桐 16.45 16.55 0.0500
1150826 1717 長興 72.50 71.90 0.2000
1150826 1718 中纖 10.60 10.70 0.0500
1150826 1720 生達 57.20 57.10 -0.1000
1150826 1721 三晃 19.40 20.10 0.7000
1150826 1722 台肥 44.50 44.60 0.0000
1150826 1723 中碳 87.60 88.00 0.6000
1150826 1725 元禎 31.10 31.50 0.3000
1150826 1726 永記 77.50 78.20 0.7000
1150826 1727 中華化 91.80 94.40 3.1000
1150826 1730 花仙子 52.00 51.70 -0.2000
1150826 1731 美吾華 21.10 20.95 -0.0500
1150826 1732 毛寶 26.55 26.60 0.1000
1150826 1733 五鼎 32.30 32.30 0.1000
1150826 1734 杏輝 32.50 32.50 0.0500
1150826 1735 日勝化 20.10 20.45 0.2500
1150826 1736 喬山 126.50 128.50 2.0000
1150826 1737 臺鹽 31.00 30.90 -0.0500
1150826 1752 南光 31.60 31.60 -0.1000
1150826 1760 寶齡富錦 58.20 58.40 0.2000
1150826 1762 中化生 35.75 35.95 0.1500
1150826 1773 勝一 160.00 160.50 2.5000
1150826 1776 展宇 17.20 17.00 -0.1000
1150826 1783 和康生 40.30 40.55 0.1500
1150826 1786 科妍 49.15 49.55 0.7000
1150826 1789 神隆 18.95 19.05 0.1000
1150826 1795 美時 193.00 195.50 1.5000
1150826 1802 台玻 58.30 59.70 1.7000
1150826 1805 寶徠 10.15 10.30 0.1000
1150826 1806 冠軍 7.98 8.05 0.0600
1150826 1808 潤隆 36.15 35.60 -0.7500
1150826 1809 中釉 37.70 40.10 2.4000
1150826 1810 和成 25.05 25.55 0.8000
1150826 1817 凱撒衛 39.95 40.25 0.2500
1150826 1903 士紙 48.40 48.70 0.2000
1150826 1904 正隆 25.50 25.35 0.0000
1150826 1905 華紙 13.55 13.55 0.0000
1150826 1906 寶隆 11.40 11.65 0.0500
1150826 1907 永豐餘 30.45 30.40 -0.0500
1150826 1909 榮成 11.00 11.00 0.0000
1150826 2002 中鋼 19.20 19.35 0.3000
1150826 2002A 中鋼特 37.35 37.25 -0.1000
1150826 2006 東和鋼鐵 81.80 82.20 0.2000
1150826 2007 燁興 7.06 7.09 0.1000
1150826 2008 高興昌 30.50 31.10 0.6000
1150826 2009 第一銅 41.40 43.20 1.9500
1150826 2010 春源 22.65 22.80 0.1500
1150826 2012 春雨 14.80 14.90 0.0500
1150826 2013 中鋼構 41.80 42.10 0.1500
1150826 2014 中鴻 17.20 17.25 0.0500
1150826 2015 豐興 64.20 64.90 0.2000
1150826 2017 官田鋼 9.15 9.05 0.0200
1150826 2020 美亞 21.85 21.85 0.0000
1150826 2022 聚亨 7.73 7.66 -0.0100
1150826 2023 燁輝 13.85 13.85 0.0000
1150826 2024 志聯 13.35 13.55 0.0000
1150826 2025 千興 13.00 13.45 0.5000
1150826 2027 大成鋼 50.60 50.00 -0.6000
1150826 2028 威致 15.80 15.85 0.1000
1150826 2029 盛餘 22.30 22.45 0.1500
1150826 2030 彰源 23.65 23.50 -0.1500
1150826 2031 新光鋼 46.35 46.55 0.2000
1150826 2032 新鋼 17.45 17.30 -0.1000
1150826 2033 佳大 23.70 23.00 -0.7500
1150826 2034 允強 20.35 20.35 0.0000
1150826 2038 海光 13.00 13.00 0.1000
1150826 2049 上銀 345.00 353.00 7.5000
1150826 2059 川湖 14295.00 14510.00 225.0000
1150826 2062 橋椿 19.15 19.35 0.0500
1150826 2069 運錩 20.80 21.80 1.1000
1150826 2072 世紀風電 150.00 149.00 0.0000
1150826 2101 南港 33.10 33.00 -0.1500
1150826 2102 泰豐 18.60 18.60 0.0000
1150826 2103 台橡 28.00 28.20 0.1000
1150826 2104 國際中橡 10.35 10.65 0.4500
1150826 2105 正新 31.20 31.40 0.0500
1150826 2106 建大 17.25 17.25 0.0000
1150826 2107 厚生 26.70 26.95 0.2500
1150826 2108 南帝 30.05 30.65 0.6000
1150826 2109 華豐 14.75 14.85 0.1000
1150826 2114 鑫永銓 88.60 89.80 1.5000
1150826 2115 六暉-KY 24.20 24.05 0.1000
1150826 2201 裕隆 28.70 28.80 0.1000
1150826 2204 中華 53.90 54.20 0.2000
