台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 收盤價 漲跌價差
1150814 00400A 主動國泰動能高息 14.87 14.79 0.0600
1150814 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.80 13.67 0.0000
1150814 00402A 主動安聯美國科技 9.95 9.91 0.0100
1150814 00403A 主動統一升級50 10.40 10.32 0.0200
1150814 00404A 主動聯博動能50 9.80 9.68 -0.0600
1150814 00405A 主動富邦台灣龍耀 8.70 8.66 0.0400
1150814 00406A 主動中信台灣收益 9.74 9.78 0.0900
1150814 00407A 主動凱基台灣 9.93 9.92 0.0900
1150814 00408A 主動第一金優股息 10.68 10.67 0.1000
1150814 00410A 主動永豐科技趨勢 11.41 11.43 0.1200
1150814 0050 元大台灣50 107.10 106.40 -0.3000
1150814 0051 元大中型100 145.90 144.45 -0.6000
1150814 0052 富邦科技 62.70 61.95 -0.4500
1150814 0053 元大電子 245.00 242.25 -0.9000
1150814 0055 元大MSCI金融 44.00 44.25 0.5300
1150814 0056 元大高股息 53.35 53.40 0.4000
1150814 0057 富邦摩台 320.65 317.25 -1.8500
1150814 0061 元大寶滬深 25.00 24.70 -0.4700
1150814 006203 元大MSCI台灣 195.40 193.55 0.0000
1150814 006204 永豐臺灣加權 229.60 229.70 1.5000
1150814 006205 富邦上証 41.70 40.86 -0.8500
1150814 006206 元大上證50 38.50 37.78 -0.8200
1150814 006207 復華滬深 33.18 32.86 -0.7200
1150814 006208 富邦台50 245.40 243.45 -0.9500
1150814 00625K 富邦上証+R 8.77 8.77 0.0000
1150814 00631L 元大台灣50正2 36.59 35.69 -0.6000
1150814 00632R 元大台灣50反1 9.90 10.01 0.0600
1150814 00633L 富邦上証正2 50.60 49.81 -1.4400
1150814 00634R 富邦上証反1 3.05 3.08 0.0500
1150814 00635U 期元大S&P黃金 45.00 44.81 -0.8600
1150814 00636 國泰中國A50 28.71 28.19 -0.5300
1150814 00636K 國泰中國A50+U 8.88 8.88 -0.0700
1150814 00637L 元大滬深300正2 21.02 20.64 -0.6800
1150814 00638R 元大滬深300反1 6.56 6.61 0.0900
1150814 00639 富邦深100 17.39 17.03 -0.3800
1150814 00640L 富邦日本正2 114.25 113.55 0.6000
1150814 00641R 富邦日本反1 3.62 3.63 -0.0200
1150814 00642U 期元大S&P石油 26.81 26.85 -0.4600
1150814 00643 群益深証中小 19.18 18.92 -0.4400
1150814 00643K 群益深証中小+R 4.03 4.03 -0.0300
1150814 00645 富邦日本 59.30 59.10 0.1500
1150814 00646 元大S&P500 78.75 78.60 0.1500
1150814 00647L 元大S&P500正2 144.30 144.05 1.3000
1150814 00648R 元大S&P500反1 3.87 3.88 -0.0100
1150814 00650L 復華香港正2 17.09 16.83 -0.5300
1150814 00651R 復華香港反1 5.25 5.25 0.0700
1150814 00652 富邦印度 33.68 33.54 -0.1400
1150814 00653L 富邦印度正2 47.76 47.50 -0.2100
1150814 00654R 富邦印度反1 6.64 6.67 -0.0200
1150814 00655L 國泰中國A50正2 35.27 34.70 -1.0800
1150814 00656R 國泰中國A50反1 5.79 5.80 0.0600
1150814 00657 國泰日經225 81.45 80.75 -0.1500
1150814 00657K 國泰日經225+U 25.35 25.35 0.0500
1150814 00660 元大歐洲50 47.93 47.61 -0.3100
1150814 00661 元大日經225 89.35 88.65 -0.1500
1150814 00662 富邦NASDAQ 123.80 123.30 0.3500
1150814 00663L 國泰臺灣加權正2 105.55 103.20 -1.3000
1150814 00664R 國泰臺灣加權反1 1.61 1.62 0.0100
1150814 00665L 富邦恒生國企正2 9.40 9.23 -0.2800
1150814 00666R 富邦恒生國企反1 9.08 9.16 0.1400
1150814 00668 國泰美國道瓊 63.05 63.00 -0.1000
1150814 00668K 國泰美國道瓊+U 19.69 19.69 0.0300
1150814 00669R 國泰美國道瓊反1 5.16 5.14 -0.0200
1150814 00670L 富邦NASDAQ正2 208.80 208.35 3.0000
1150814 00671R 富邦NASDAQ反1 2.39 2.39 -0.0200
1150814 00673R 期元大S&P原油反1 12.96 12.90 0.1600
1150814 00674R 期元大S&P黃金反1 28.30 28.38 0.4900
1150814 00675L 富邦臺灣加權正2 319.50 311.90 -4.1000
1150814 00676R 富邦臺灣加權反1 5.48 5.53 0.0300
1150814 00678 群益那斯達克生技 42.40 41.88 -0.5200
1150814 00680L 元大美債20正2 6.47 6.44 0.0100
1150814 00681R 元大美債20反1 21.78 21.78 -0.0700
1150814 00682U 期元大美元指數 20.58 20.58 0.0000
1150814 00683L 期元大美元指正2 21.59 21.57 -0.0900
1150814 00684R 期元大美元指反1 0.00 0.00 0.0000
1150814 00685L 群益臺灣加權正2 12.04 11.76 -0.1500
1150814 00686R 群益臺灣加權反1 0.98 0.99 0.0000
1150814 00688L 國泰20年美債正2 6.46 6.44 0.0300
1150814 00689R 國泰20年美債反1 22.85 22.85 -0.0500
1150814 00690 兆豐藍籌30 80.00 79.55 -0.1500
1150814 00692 富邦公司治理 91.65 91.05 -0.2500
1150814 00693U 期街口S&P黃豆 21.63 21.72 0.1000
1150814 00700 富邦恒生國企 17.30 17.20 -0.3400
1150814 00701 國泰股利精選30 38.86 38.78 0.0300
1150814 00702 國泰標普低波高息 25.38 25.35 0.1500
1150814 00703 台新MSCI中國 19.67 19.50 -0.3000
1150814 00706L 期元大S&P日圓正2 18.96 18.98 -0.0200
1150814 00707R 期元大S&P日圓反1 0.00 0.00 0.0000
1150814 00708L 期元大S&P黃金正2 79.65 78.80 -3.4500
1150814 00709 富邦歐洲 41.57 41.48 -0.1600
1150814 00710B 復華彭博非投等債 19.29 19.20 -0.0700
1150814 00711B 復華彭博新興債 15.85 15.81 0.0300
1150814 00712 復華富時不動產 8.91 8.90 0.0000
1150814 00713 元大台灣高息低波 61.10 60.85 -0.2500
1150814 00714 群益道瓊美國地產 22.32 22.35 0.2300
1150814 00715L 期街口布蘭特正2 46.32 46.31 -1.6500
1150814 00717 富邦美國特別股 15.04 15.00 -0.0500
1150814 00728 第一金工業30 66.85 66.05 -0.1500
1150814 00730 富邦臺灣優質高息 29.60 29.40 -0.1100
1150814 00731 復華富時高息低波 91.95 91.45 0.1500
1150814 00733 富邦臺灣中小 67.25 66.45 -0.8000
1150814 00735 國泰臺韓科技 104.90 103.10 -0.5000
1150814 00736 國泰新興市場 32.00 31.73 -0.2200
1150814 00737 國泰AI機器人 42.09 42.11 0.4500
1150814 00738U 期元大道瓊白銀 51.30 50.95 -1.5000
1150814 00739 元大MSCI A股 28.80 28.21 -0.6200
1150814 00752 中信中國50 23.59 23.06 -0.5500
1150814 00753L 中信中國50正2 9.54 9.35 -0.3700
1150814 00757 統一FANG+ 142.05 141.50 1.6500
1150814 00762 元大全球AI 116.35 116.05 1.4000
1150814 00763U 期街口道瓊銅 34.95 34.85 -0.0500
1150814 00770 國泰北美科技 70.70 70.10 0.1000
1150814 00771 元大US高息特別股 15.68 15.67 -0.0100
1150814 00775B 台新投等債15+ 31.56 31.46 -0.3400
1150814 00783 富邦中証500 28.73 28.62 -0.8400
1150814 00830 國泰費城半導體 88.65 87.70 -1.2500
1150814 00850 元大臺灣ESG永續 92.00 91.80 -0.0500
1150814 00851 台新全球AI 73.00 73.50 1.1500
1150814 00852L 國泰美國道瓊正2 36.51 36.50 0.0500
1150814 00861 元大全球未來通訊 90.00 88.85 -1.1500
1150814 00865B 國泰US短期公債 49.29 49.07 -0.2100
1150814 00875 國泰網路資安 58.55 58.25 0.8000
1150814 00876 元大全球5G 92.70 91.05 -1.6500
1150814 00878 國泰永續高股息 34.09 33.87 0.0900
1150814 00881 國泰台灣科技龍頭 55.50 54.80 -0.2000
1150814 00882 中信中國高股息 14.99 14.91 -0.0800
1150814 00885 富邦越南 18.15 17.83 -0.6500
1150814 00891 中信關鍵半導體 37.01 36.38 -0.1900
1150814 00892 富邦台灣半導體 41.75 40.95 -0.5700
1150814 00893 國泰智能電動車 44.30 44.07 -0.1700
1150814 00894 中信小資高價30 49.91 49.57 0.1100
1150814 00895 富邦未來車 51.15 50.85 -0.3000
1150814 00896 中信綠能及電動車 28.20 28.02 -0.0800
1150814 00897 富邦基因免疫生技 11.91 11.81 -0.0900
1150814 00898 國泰基因免疫革命 10.37 10.15 -0.2200
1150814 00899 FT潔淨能源 24.18 24.20 -0.1000
1150814 00900 富邦特選高股息30 19.00 18.87 -0.0700
1150814 00901 永豐智能車供應鏈 46.88 46.42 -0.1000
1150814 00902 中信電池及儲能 13.80 13.71 -0.1100
1150814 00903 富邦元宇宙 21.90 21.81 0.0100
1150814 00904 台新臺灣半導體30 41.27 40.78 -0.2700
1150814 00905 FT臺灣Smart 26.67 26.37 -0.0700
1150814 00907 永豐優息存股 16.79 16.85 0.0600
1150814 00908 富邦入息REITs+ 15.54 15.47 -0.1000
1150814 00909 國泰數位支付服務 44.30 44.01 -0.2900
1150814 00910 第一金太空衛星 64.40 63.40 -1.2000
1150814 00911 兆豐洲際半導體 56.10 55.55 -0.3000
1150814 00912 中信臺灣智慧50 34.65 34.59 -0.0400
1150814 00913 兆豐台灣晶圓製造 50.60 49.39 -0.3200
1150814 00915 凱基優選高股息30 32.10 31.61 -0.3000
1150814 00916 國泰全球品牌50 27.12 27.06 -0.0500
1150814 00917 中信特選金融 24.47 24.51 0.0800
1150814 00918 大華優利高填息30 34.25 34.15 0.1800
1150814 00919 群益台灣精選高息 30.70 30.57 0.1600
1150814 00920 富邦ESG綠色電力 25.52 25.38 -0.1400
1150814 00921 兆豐龍頭等權重 24.15 24.06 0.1500
1150814 00922 國泰台灣領袖50 41.59 41.27 0.0100
1150814 00923 群益台ESG低碳50 43.40 42.88 -0.1100
1150814 00924 復華S&P500成長 34.06 33.89 -0.0400
1150814 00926 凱基全球菁英55 26.81 26.87 0.0600
1150814 00927 群益半導體收益 37.68 36.65 -0.6900
1150814 00929 復華台灣科技優息 29.90 29.44 -0.2300
1150814 00930 永豐ESG低碳高息 24.33 24.14 -0.0800
1150814 00932 兆豐永續高息等權 17.90 17.70 -0.1700
1150814 00934 中信成長高股息 29.45 29.10 0.0300
1150814 00935 野村臺灣新科技50 59.60 58.65 -0.3500
1150814 00936 台新永續高息中小 21.80 21.47 -0.3100
1150814 00938 凱基優選30 25.19 25.23 0.0400
1150814 00939 統一台灣高息動能 22.54 22.46 0.0700
1150814 00940 元大台灣價值高息 12.61 12.49 -0.0700
1150814 00941 中信上游半導體 27.01 26.72 -0.2900
1150814 00943 兆豐電子高息等權 21.83 21.79 -0.2400
1150814 00944 野村趨勢動能高息 21.20 20.94 -0.1900
1150814 00945B 凱基美國非投等債 14.69 14.65 -0.0400
1150814 00946 群益科技高息成長 15.75 15.52 -0.1100
1150814 00947 台新臺灣IC設計 38.60 38.00 -0.2600
1150814 00949 復華日本龍頭 22.42 22.39 0.0000
1150814 00951 台新日本半導體 18.88 18.38 -0.2900
1150814 00952 凱基台灣AI50 18.53 18.33 -0.1100
1150814 00953B 群益優選非投等債 9.76 9.72 -0.0400
1150814 00954 中信日本半導體 20.00 19.60 -0.2700
1150814 00956 中信日經高股息 13.34 13.28 0.0100
1150814 00960 野村全球航運龍頭 19.48 19.51 0.4100
1150814 00961 FT臺灣永續高息 13.46 13.44 0.1300
1150814 00962 台新AI優息動能 15.86 15.65 0.0100
1150814 00963 中信全球高股息 13.24 13.20 -0.0100
1150814 00964 中信亞太高股息 14.52 14.48 0.0100
1150814 00965 元大航太防衛科技 27.34 27.32 -0.0200
1150814 00971 野村美國研發龍頭 17.95 17.87 -0.0800
1150814 00972 野村日本動能高息 21.83 21.81 0.0200
1150814 009800 中信NASDAQ 13.41 13.34 0.0100
1150814 009801 中信美國創新科技 12.66 12.57 0.0100
1150814 009802 富邦旗艦50 19.95 19.65 -0.0700
1150814 009803 玉山市值動能50 21.85 21.52 -0.1400
1150814 009804 聯邦台精彩50 22.73 22.59 0.0300
1150814 009805 台新美國電力基建 16.24 16.17 -0.0700
1150814 009808 華南永昌優選50 31.66 31.20 -0.1900
1150814 009809 富邦淨零ESG50 17.81 17.68 -0.0900
1150814 00980A 主動野村臺灣優選 25.50 25.24 0.0400
1150814 009810 玉山全球藍籌100 21.74 21.70 -0.0400
1150814 009811 統一美國50 13.52 13.46 -0.0300
1150814 009812 野村日本東證 13.29 13.19 0.0000
1150814 009813 貝萊德標普卓越50 11.50 11.47 0.0200
1150814 009816 凱基台灣TOP50 15.61 15.49 -0.0300
1150814 009817 國泰日本不動產 9.19 9.10 -0.0900
1150814 009818 華南永昌NASDAQxT 20.48 20.43 0.0800
1150814 009819 中信數據及電力 10.55 10.50 0.0000
1150814 00981A 主動統一台股增長 30.29 30.22 0.2700
1150814 00981T 平衡凱基雙核收息 12.06 12.02 -0.0200
1150814 009820 元大納斯達克精選 10.28 10.26 0.1300
1150814 009821 野村稀土關鍵資源 14.87 14.76 -0.2200
1150814 009824 群益美國科技巨頭 10.30 10.23 0.0300
1150814 009826 貝萊德世界股票 10.32 10.30 -0.0100
1150814 00982A 主動群益台灣強棒 23.41 23.28 0.1000
1150814 00982D 主動富邦動態入息 9.86 9.85 -0.0100
1150814 00982T 平衡兆豐台美動能 15.73 15.51 -0.1600
1150814 00983A 主動中信ARK創新 12.16 12.17 0.0800
1150814 00983D 主動富邦複合收益 10.10 10.08 -0.0100
1150814 00984A 主動安聯台灣高息 15.43 15.40 0.0000
1150814 00984D 主動聯博全球非投 10.15 10.12 -0.0300
1150814 00985A 主動野村台灣50 22.75 22.63 -0.0500
1150814 00985B 群益ESG投等債0-5 10.34 10.31 -0.0200
1150814 00986A 主動台新龍頭成長 15.07 15.04 -0.0300
1150814 00987A 主動台新優勢成長 16.36 16.24 0.0900
1150814 00988A 主動統一全球創新 17.68 17.37 -0.2900
1150814 00989A 主動摩根美國科技 17.76 17.76 0.1300
1150814 00990A 主動元大AI新經濟 16.73 16.49 -0.1200
1150814 00991A 主動復華未來50 18.37 18.24 0.0500
1150814 00991B 貝萊德A級公司債 15.01 14.96 -0.0300
1150814 00992A 主動群益科技創新 17.97 17.91 0.1300
1150814 00993A 主動安聯台灣 13.72 13.66 0.0600
1150814 00994A 主動第一金台股優 17.50 17.56 0.2000
1150814 00995A 主動中信台灣卓越 17.53 17.57 0.2300
1150814 00996A 主動兆豐台灣豐收 14.40 14.32 0.0900
1150814 00997A 主動群益美國增長 11.78 11.73 -0.0300
1150814 00999A 主動野村臺灣高息 11.39 11.34 0.0400
1150814 01001T 土銀富邦R1 11.30 11.29 -0.0100
1150814 01002T 土銀國泰R1 13.16 13.15 -0.0100
1150814 01004T 土銀富邦R2 10.20 10.15 -0.0100
1150814 01007T 兆豐國泰R2 11.55 11.52 -0.0800
1150814 01009T 王道圓滿R1 5.62 5.67 0.0200
1150814 01010T 京城樂富R1 10.00 10.00 0.0000
1150814 020000 富邦特選蘋果N 32.15 31.80 -0.5100
1150814 020011 統一微波高息20N 0.00 0.00 0.0000
1150814 020012 富邦行動通訊N 0.00 0.00 0.0000
1150814 02001L 富邦蘋果正二N 154.90 145.65 -3.1500
1150814 020020 元大台股領航N 28.00 28.42 0.4200
1150814 020028 元大特選電動車N 20.55 20.55 -0.1500
1150814 020029 元大ESG高股息N 18.25 18.30 0.0800
1150814 020030 統一智慧電動車N 19.32 19.17 0.1100
1150814 020031 統一IC設計臺灣N 10.91 10.47 -0.2400
1150814 020032 元大綠能N 10.54 10.54 0.0000
1150814 020034 元大IC設計N 15.55 15.12 -0.3600
1150814 020036 元大金融配息N 10.18 10.16 0.0000
1150814 020037 元大金融高股息N 11.35 11.51 0.1700
1150814 020038 元大ESG配息N 14.13 14.13 0.0700
1150814 020039 元大加權N 14.78 14.78 0.0600
1150814 1101 台泥 24.00 24.25 0.2000
1150814 1101B 台泥乙特 43.10 43.10 -0.0500
1150814 1102 亞泥 32.50 33.45 1.7500
1150814 1103 嘉泥 13.10 13.15 0.0000
1150814 1104 環泥 26.55 26.45 -0.1000
1150814 1108 幸福 11.70 11.80 0.0500
1150814 1109 信大 13.60 13.55 0.0000
1150814 1110 東泥 16.45 15.95 -0.6500
1150814 1201 味全 12.30 12.20 0.0000
1150814 1203 味王 44.60 44.45 -1.5500
1150814 1210 大成 52.30 51.90 -0.5000
1150814 1213 大飲 7.50 7.33 -0.2700
1150814 1215 卜蜂 108.00 107.00 -0.5000
1150814 1216 統一 76.20 75.80 -0.5000
1150814 1217 愛之味 9.90 9.96 0.0700
1150814 1218 泰山 14.55 14.75 0.0000
1150814 1219 福壽 11.05 11.05 0.0000
1150814 1220 台榮 11.00 11.00 -0.0500
1150814 1225 福懋油 24.80 24.75 -0.0500
1150814 1227 佳格 28.85 28.60 -0.3000
1150814 1229 聯華 41.25 40.80 -0.5000
1150814 1231 聯華食 80.60 80.10 -0.6000
1150814 1232 大統益 155.00 152.50 -2.0000
1150814 1233 天仁 28.05 27.80 0.2000
1150814 1234 黑松 33.80 34.00 0.0500
1150814 1235 興泰 37.05 36.90 1.0500
1150814 1236 宏亞 25.30 25.40 0.3000
1150814 1256 鮮活果汁-KY 182.50 181.00 0.5000
1150814 1301 台塑 58.00 60.00 2.5000
1150814 1303 南亞 194.00 207.50 18.5000
1150814 1304 台聚 12.20 12.00 -0.2000
1150814 1305 華夏 12.05 11.80 -0.1500
1150814 1307 三芳 30.50 30.40 -0.1500
1150814 1308 亞聚 13.65 13.35 -0.2500
1150814 1309 台達化 13.10 12.95 -0.0500
1150814 1310 台苯 8.20 8.30 0.1600
1150814 1312 國喬 11.75 11.90 0.2000
1150814 1312A 國喬特 0.00 0.00 0.0000
1150814 1313 聯成 11.85 11.75 -0.2000
1150814 1314 中石化 7.66 7.68 0.0200
1150814 1315 達新 64.00 65.00 0.8000
1150814 1316 上曜 10.05 10.00 0.0000
1150814 1319 東陽 85.50 83.90 4.7000
1150814 1321 大洋 32.10 31.85 -0.5000
1150814 1323 永裕 21.70 21.40 -0.3000
1150814 1324 地球 10.15 10.20 0.1000
1150814 1325 恆大 26.00 26.20 0.2000
1150814 1326 台化 60.10 60.50 1.0000
1150814 1337 再生-KY 4.67 4.67 -0.0300
1150814 1338 廣華-KY 14.85 14.65 -0.2000
1150814 1339 昭輝 46.45 46.35 0.2500
1150814 1340 勝悅-KY 5.19 5.14 -0.0500
1150814 1341 富林-KY 59.90 60.60 -0.1000
1150814 1342 八貫 105.00 103.00 -1.0000
1150814 1402 遠東新 27.00 27.10 0.1500
1150814 1409 新纖 25.20 25.25 0.1000
1150814 1410 南染 26.25 25.85 -0.1500
1150814 1413 宏洲 9.37 9.44 -0.0200
1150814 1414 東和 19.35 19.50 0.1500
1150814 1416 廣豐 11.75 11.90 0.1500
1150814 1417 嘉裕 8.32 8.31 0.0200
1150814 1418 東華 17.85 17.90 -0.1000
1150814 1419 新紡 65.00 65.00 0.1000
1150814 1423 利華 35.20 35.50 0.0000
1150814 1432 大魯閣 15.10 15.10 0.0000
1150814 1434 福懋 17.70 17.50 -0.1000
1150814 1435 中福 25.50 24.90 -0.6000
1150814 1436 華友聯 37.20 36.55 -0.6500
1150814 1437 勤益控 31.75 31.40 -0.1000
1150814 1438 三地開發 22.15 22.20 -0.2000
1150814 1439 雋揚 27.80 28.55 -0.2000
1150814 1440 南紡 13.50 13.55 -0.1000
1150814 1441 大東 8.92 8.90 -0.0100
1150814 1442 名軒 29.80 29.80 -0.0500
1150814 1443 立益物流 25.30 25.10 -0.4500
1150814 1444 力麗 7.20 7.20 -0.0200
1150814 1445 大宇 10.15 10.20 0.0000
1150814 1446 宏和 14.00 13.95 -0.0500
1150814 1447 力鵬 6.89 6.89 -0.0200
1150814 1449 佳和 12.50 12.15 -0.3500
1150814 1451 年興 17.35 17.45 0.0500
1150814 1452 宏益 11.60 11.60 0.0500
1150814 1453 大將 11.40 11.30 -0.1000
1150814 1454 台富 12.70 12.60 -0.1000
1150814 1455 集盛 9.94 9.77 -0.1200
1150814 1456 怡華 13.50 13.85 0.3000
1150814 1457 宜進 14.50 14.35 -0.2000
1150814 1459 聯發 14.05 14.00 -0.0500
1150814 1460 宏遠 6.69 6.64 -0.0500
1150814 1463 強盛新 17.65 17.80 0.0500
1150814 1464 得力 10.20 10.20 0.0000
1150814 1465 偉全 12.20 12.15 0.0000
1150814 1466 聚隆 16.40 17.05 0.7500
1150814 1467 南緯 8.68 8.51 -0.2500
1150814 1468 昶和 13.35 13.30 -0.2000
1150814 1470 大統新創 23.30 23.30 -0.7000
1150814 1471 首利 9.49 9.51 0.0100
1150814 1472 三洋實業 89.00 89.00 0.0000
1150814 1473 台南 19.85 20.00 0.0500
1150814 1474 弘裕 10.10 9.94 -0.1600
1150814 1475 業旺 25.95 25.20 -0.7500
1150814 1476 儒鴻 326.50 322.00 -4.5000
1150814 1477 聚陽 220.00 218.00 -1.5000
1150814 1503 士電 203.00 198.50 -3.0000
1150814 1504 東元 70.80 70.60 0.2000
1150814 1506 正道 10.15 10.20 -0.1000
1150814 1512 瑞利 6.80 6.70 -0.0400
1150814 1513 中興電 172.50 170.00 -1.0000
1150814 1514 亞力 103.00 101.00 -1.5000
1150814 1515 力山 31.00 33.55 3.0500
1150814 1516 川飛 15.00 14.80 -0.2000
1150814 1517 利奇 11.65 11.45 -0.2000
1150814 1519 華城 722.00 710.00 -10.0000
1150814 1521 大億 25.85 25.75 0.2000
1150814 1522 堤維西 28.00 27.80 -0.1500
1150814 1522A 堤維西甲特 50.70 50.60 0.0000
1150814 1524 耿鼎 27.00 27.15 0.2000
1150814 1525 江申 66.90 68.00 0.6000
1150814 1526 日馳 17.75 17.20 -0.4000
1150814 1527 鑽全 32.80 32.85 0.1000
1150814 1528 恩德 19.40 19.40 0.0000
1150814 1529 樂事綠能 17.10 16.95 -0.0500
1150814 1530 亞崴 29.60 29.10 0.0500
1150814 1531 高林股 12.90 12.95 -0.1000
1150814 1532 勤美 22.15 21.80 -0.1000
1150814 1533 車王電 32.70 31.85 -0.2000
1150814 1535 中宇 46.20 45.90 -0.2500
1150814 1536 和大 51.20 51.00 -0.1000
1150814 1537 廣隆 127.50 127.00 -1.0000
1150814 1538 正峰 0.00 0.00 0.0000
1150814 1539 巨庭 16.05 16.05 -0.0500
1150814 1540 喬福 19.25 19.20 0.0000
1150814 1541 錩泰 21.70 21.60 -0.1000
1150814 1558 伸興 96.80 96.60 -0.3000
1150814 1560 中砂 720.00 725.00 18.0000
1150814 1563 巧新 63.80 63.50 0.5000
1150814 1568 倉佑 30.10 29.45 -0.6500
1150814 1582 信錦 75.50 74.20 -0.9000
1150814 1583 程泰 49.10 49.10 0.0500
1150814 1587 吉茂 24.40 24.45 -0.0500
1150814 1590 亞德客-KY 1495.00 1460.00 -10.0000
1150814 1597 直得 150.00 143.50 -6.5000
1150814 1598 岱宇 20.20 20.55 0.3500
1150814 1603 華電 30.60 31.10 0.9500
1150814 1604 聲寶 23.15 23.15 0.0000
1150814 1605 華新 40.00 39.05 -0.2500
1150814 1608 華榮 36.80 37.00 0.2000
1150814 1609 大亞 38.15 38.15 0.4000
1150814 1611 中電 12.10 12.10 0.0500
1150814 1612 宏泰 34.30 34.80 0.5000
1150814 1614 三洋電 30.80 30.75 -0.0500
1150814 1615 大山 44.05 43.80 -0.3500
1150814 1616 億泰 19.70 19.45 -0.2500
1150814 1617 榮星 18.60 18.55 -0.0500
1150814 1618 合機 41.90 41.70 0.7500
1150814 1623 大東電 212.00 209.00 -5.0000
1150814 1626 艾美特-KY 9.57 9.52 -0.0400
1150814 1702 南僑 32.85 32.20 -0.6500
1150814 1707 葡萄王 88.70 89.30 0.6000
1150814 1708 東鹼 49.60 48.20 -1.1000
1150814 1709 和益 29.90 30.35 -0.3000
1150814 1710 東聯 14.85 15.05 0.2500
1150814 1711 永光 40.00 38.50 -1.2000
1150814 1712 興農 39.00 38.90 -0.2500
1150814 1713 國化 46.00 45.45 -0.5500
1150814 1714 和桐 16.70 16.40 -0.3000
1150814 1717 長興 79.10 71.70 -6.5000
1150814 1718 中纖 10.90 10.95 -0.0500
1150814 1720 生達 56.40 55.90 -0.5000
1150814 1721 三晃 20.00 19.95 0.0000
1150814 1722 台肥 45.65 45.25 -0.4000
1150814 1723 中碳 84.10 82.40 -1.2000
1150814 1725 元禎 30.35 30.70 -0.4000
1150814 1726 永記 78.20 77.50 -0.5000
1150814 1727 中華化 77.30 75.10 -1.3000
1150814 1730 花仙子 51.50 51.40 -0.1000
1150814 1731 美吾華 20.95 20.95 -0.0500
1150814 1732 毛寶 26.20 26.30 -0.0500
1150814 1733 五鼎 31.10 30.80 -0.3000
1150814 1734 杏輝 31.85 31.75 -0.1000
1150814 1735 日勝化 20.30 20.50 -0.0500
1150814 1736 喬山 142.50 136.00 -4.5000
1150814 1737 臺鹽 32.15 32.10 0.1000
1150814 1752 南光 31.80 31.95 -0.0500
1150814 1760 寶齡富錦 58.70 58.60 -0.4000
1150814 1762 中化生 35.15 35.05 -0.0500
1150814 1773 勝一 160.00 157.50 -3.0000
1150814 1776 展宇 17.05 17.00 -0.3000
1150814 1783 和康生 40.40 40.30 -0.1000
1150814 1786 科妍 50.10 49.55 -1.4500
1150814 1789 神隆 18.85 18.45 -0.4000
1150814 1795 美時 187.50 180.50 -7.5000
1150814 1802 台玻 58.20 57.90 1.0000
1150814 1805 寶徠 10.00 10.00 0.0400
1150814 1806 冠軍 8.11 7.98 0.0100
1150814 1808 潤隆 33.05 32.65 -0.4500
1150814 1809 中釉 40.30 40.15 -0.2000
1150814 1810 和成 25.20 27.55 2.5000
1150814 1817 凱撒衛 39.45 39.35 -0.1000
1150814 1903 士紙 47.75 47.05 -0.5500
1150814 1904 正隆 24.90 24.45 -0.2000
1150814 1905 華紙 13.45 13.70 0.2500
1150814 1906 寶隆 11.50 11.30 -0.1500
1150814 1907 永豐餘 29.80 28.95 -0.9500
1150814 1909 榮成 10.15 10.60 0.4500
1150814 2002 中鋼 19.25 19.00 -0.2000
1150814 2002A 中鋼特 37.20 37.30 0.0500
1150814 2006 東和鋼鐵 85.30 80.90 -4.5000
1150814 2007 燁興 7.01 6.98 -0.0300
1150814 2008 高興昌 30.60 30.75 -0.3000
1150814 2009 第一銅 39.70 39.00 -0.7000
1150814 2010 春源 22.70 22.35 -0.3500
1150814 2012 春雨 15.15 15.15 0.0000
1150814 2013 中鋼構 41.30 41.05 -0.2500
1150814 2014 中鴻 17.30 16.95 -0.3500
1150814 2015 豐興 63.80 62.40 -1.2000
1150814 2017 官田鋼 8.88 8.68 -0.1500
1150814 2020 美亞 21.30 21.20 0.2000
1150814 2022 聚亨 7.70 7.60 -0.1000
1150814 2023 燁輝 13.65 13.65 -0.0500
1150814 2024 志聯 13.35 13.35 -0.0500
1150814 2025 千興 12.70 12.60 -0.1000
1150814 2027 大成鋼 50.00 47.60 -2.8000
1150814 2028 威致 15.75 15.80 0.0000
1150814 2029 盛餘 21.30 21.15 -0.2500
1150814 2030 彰源 21.15 20.55 -1.2000
1150814 2031 新光鋼 46.00 43.55 -2.4000
1150814 2032 新鋼 17.25 16.60 -0.6000
1150814 2033 佳大 20.75 22.60 2.0000
1150814 2034 允強 20.15 19.90 -0.1500
1150814 2038 海光 12.95 12.70 -0.1500
1150814 2049 上銀 387.00 373.50 -7.5000
1150814 2059 川湖 12010.00 12500.00 265.0000
1150814 2062 橋椿 18.70 18.75 0.1000
1150814 2069 運錩 20.20 19.75 -0.4500
1150814 2072 世紀風電 155.00 152.50 1.0000
1150814 2101 南港 33.10 31.55 -2.7000
