台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 收盤價 漲跌價差
1150827 00400A 主動國泰動能高息 14.88 14.81 0.1000
1150827 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.61 13.63 0.1300
1150827 00402A 主動安聯美國科技 9.58 9.63 0.1200
1150827 00403A 主動統一升級50 10.26 10.25 0.0900
1150827 00404A 主動聯博動能50 9.66 9.61 -0.0200
1150827 00405A 主動富邦台灣龍耀 8.75 8.68 0.0500
1150827 00406A 主動中信台灣收益 9.81 9.70 0.0400
1150827 00407A 主動凱基台灣 9.80 9.77 0.0900
1150827 00408A 主動第一金優股息 10.56 10.49 0.0500
1150827 00410A 主動永豐科技趨勢 11.84 12.10 0.3700
1150827 0050 元大台灣50 106.50 106.05 0.1500
1150827 0051 元大中型100 145.60 145.80 1.3000
1150827 0052 富邦科技 62.30 61.90 -0.0500
1150827 0053 元大電子 245.25 241.55 0.4000
1150827 0055 元大MSCI金融 44.53 44.53 0.0100
1150827 0056 元大高股息 53.60 53.60 0.3500
1150827 0057 富邦摩台 318.65 318.95 1.9500
1150827 0061 元大寶滬深 24.38 24.48 0.1000
1150827 006203 元大MSCI台灣 194.55 193.50 0.3000
1150827 006204 永豐臺灣加權 230.35 229.80 1.7000
1150827 006205 富邦上証 40.62 40.74 0.1200
1150827 006206 元大上證50 37.80 37.80 0.0700
1150827 006207 復華滬深 32.29 32.45 -0.0400
1150827 006208 富邦台50 243.40 243.15 0.3000
1150827 00625K 富邦上証+R 0.0000
1150827 00631L 元大台灣50正2 36.12 35.95 0.2400
1150827 00632R 元大台灣50反1 9.94 9.95 -0.0400
1150827 00633L 富邦上証正2 48.63 48.70 0.0700
1150827 00634R 富邦上証反1 3.11 3.12 0.0000
1150827 00635U 期元大S&P黃金 47.63 47.80 -0.3000
1150827 00636 國泰中國A50 27.86 27.82 -0.0700
1150827 00636K 國泰中國A50+U 8.78 8.78 0.0200
1150827 00637L 元大滬深300正2 20.09 20.07 -0.0500
1150827 00638R 元大滬深300反1 6.65 6.63 -0.0300
1150827 00639 富邦深100 16.63 16.61 -0.0400
1150827 00640L 富邦日本正2 108.80 108.90 0.1500
1150827 00641R 富邦日本反1 3.66 3.65 0.0000
1150827 00642U 期元大S&P石油 27.26 27.16 0.3000
1150827 00643 群益深証中小 18.52 18.62 0.1000
1150827 00643K 群益深証中小+R 3.91 3.91 0.0200
1150827 00645 富邦日本 58.05 58.15 0.1000
1150827 00646 元大S&P500 77.15 76.95 0.0000
1150827 00647L 元大S&P500正2 139.25 139.10 0.6000
1150827 00648R 元大S&P500反1 3.92 3.91 -0.0100
1150827 00650L 復華香港正2 17.45 17.27 -0.1800
1150827 00651R 復華香港反1 5.11 5.14 0.0200
1150827 00652 富邦印度 33.38 33.07 -0.3700
1150827 00653L 富邦印度正2 47.05 46.75 -0.7500
1150827 00654R 富邦印度反1 6.69 6.69 0.0100
1150827 00655L 國泰中國A50正2 33.90 33.85 0.0200
1150827 00656R 國泰中國A50反1 5.85 5.85 -0.0100
1150827 00657 國泰日經225 77.75 77.55 -0.4500
1150827 00657K 國泰日經225+U 24.66 24.66 0.1500
1150827 00660 元大歐洲50 46.61 46.61 0.0100
1150827 00661 元大日經225 85.55 85.45 -0.4500
1150827 00662 富邦NASDAQ 119.90 119.85 0.4500
1150827 00663L 國泰臺灣加權正2 103.90 103.75 0.8500
1150827 00664R 國泰臺灣加權反1 1.60 1.62 0.0100
1150827 00665L 富邦恒生國企正2 9.59 9.49 -0.1200
1150827 00666R 富邦恒生國企反1 8.96 9.00 0.0700
1150827 00668 國泰美國道瓊 62.30 62.25 -0.1000
1150827 00668K 國泰美國道瓊+U 19.57 19.57 -0.0300
1150827 00669R 國泰美國道瓊反1 5.16 5.17 0.0100
1150827 00670L 富邦NASDAQ正2 198.85 199.10 2.8500
1150827 00671R 富邦NASDAQ反1 2.44 2.44 -0.0100
1150827 00673R 期元大S&P原油反1 12.61 12.65 -0.1500
1150827 00674R 期元大S&P黃金反1 26.55 26.51 0.1400
1150827 00675L 富邦臺灣加權正2 314.80 313.80 1.9500
1150827 00676R 富邦臺灣加權反1 5.50 5.50 -0.0300
1150827 00678 群益那斯達克生技 45.02 44.71 -0.3300
1150827 00680L 元大美債20正2 6.53 6.56 0.0200
1150827 00681R 元大美債20反1 21.52 21.52 0.0000
1150827 00682U 期元大美元指數 20.39 20.39 0.0000
1150827 00683L 期元大美元指正2 21.22 21.25 0.0500
1150827 00684R 期元大美元指反1 0.0000
1150827 00685L 群益臺灣加權正2 11.87 11.84 0.0900
1150827 00686R 群益臺灣加權反1 0.99 0.99 0.0000
1150827 00688L 國泰20年美債正2 6.52 6.55 0.0100
1150827 00689R 國泰20年美債反1 22.48 22.54 -0.0300
1150827 00690 兆豐藍籌30 77.55 76.55 -0.3000
1150827 00692 富邦公司治理 91.30 91.15 0.1500
1150827 00693U 期街口S&P黃豆 22.98 23.00 0.4800
1150827 00700 富邦恒生國企 17.50 17.39 -0.1700
1150827 00701 國泰股利精選30 37.80 37.70 -0.0900
1150827 00702 國泰標普低波高息 25.34 25.34 0.0000
1150827 00703 台新MSCI中國 19.71 19.54 -0.1700
1150827 00706L 期元大S&P日圓正2 18.96 18.90 -0.0800
1150827 00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
1150827 00708L 期元大S&P黃金正2 89.30 89.75 -1.1000
1150827 00709 富邦歐洲 41.29 41.36 0.0700
1150827 00710B 復華彭博非投等債 19.14 19.08 -0.0600
1150827 00711B 復華彭博新興債 15.68 15.69 -0.0100
1150827 00712 復華富時不動產 8.77 8.75 -0.0900
1150827 00713 元大台灣高息低波 61.75 61.60 -0.0500
1150827 00714 群益道瓊美國地產 22.16 22.13 -0.2100
1150827 00715L 期街口布蘭特正2 47.26 46.83 0.4700
1150827 00717 富邦美國特別股 14.80 14.83 0.0100
1150827 00728 第一金工業30 68.85 68.25 0.0000
1150827 00730 富邦臺灣優質高息 29.13 29.11 -0.0200
1150827 00731 復華富時高息低波 93.20 93.50 0.5500
1150827 00733 富邦臺灣中小 67.65 68.25 1.1000
1150827 00735 國泰臺韓科技 103.60 103.30 0.6500
1150827 00736 國泰新興市場 31.83 31.79 0.0100
1150827 00737 國泰AI機器人 40.70 40.87 0.2000
1150827 00738U 期元大道瓊白銀 54.65 54.90 -0.3000
1150827 00739 元大MSCI A股 27.96 27.94 0.1000
1150827 00752 中信中國50 23.40 23.25 -0.1500
1150827 00753L 中信中國50正2 9.62 9.57 -0.1100
1150827 00757 統一FANG+ 138.05 137.95 0.7500
1150827 00762 元大全球AI 112.20 112.65 1.6000
1150827 00763U 期街口道瓊銅 35.08 35.08 -0.8000
1150827 00770 國泰北美科技 67.40 67.55 0.8000
1150827 00771 元大US高息特別股 15.40 15.43 -0.0200
1150827 00775B 台新投等債15+ 31.10 31.10 0.0000
1150827 00783 富邦中証500 27.94 28.35 0.2100
1150827 00830 國泰費城半導體 82.85 83.65 1.4500
1150827 00850 元大臺灣ESG永續 91.00 90.55 0.1500
1150827 00851 台新全球AI 69.95 70.05 0.1000
1150827 00852L 國泰美國道瓊正2 35.91 35.84 -0.0500
1150827 00861 元大全球未來通訊 86.00 86.00 0.6500
1150827 00865B 國泰US短期公債 48.89 48.68 -0.1800
1150827 00875 國泰網路資安 53.30 53.45 0.9500
1150827 00876 元大全球5G 86.70 87.40 0.7000
1150827 00878 國泰永續高股息 32.90 32.71 -0.1100
1150827 00881 國泰台灣科技龍頭 49.85 49.61 0.0800
1150827 00882 中信中國高股息 15.08 15.00 -0.1100
1150827 00885 富邦越南 18.61 18.58 0.1700
1150827 00891 中信關鍵半導體 34.59 34.27 -0.0900
1150827 00892 富邦台灣半導體 40.20 40.02 0.2900
1150827 00893 國泰智能電動車 42.76 42.73 0.0700
1150827 00894 中信小資高價30 46.78 46.37 0.1700
1150827 00895 富邦未來車 50.05 49.95 0.0800
1150827 00896 中信綠能及電動車 27.69 27.79 0.1900
1150827 00897 富邦基因免疫生技 13.48 13.54 -0.3400
1150827 00898 國泰基因免疫革命 11.15 11.14 -0.1500
1150827 00899 FT潔淨能源 23.53 23.42 -0.1900
1150827 00900 富邦特選高股息30 19.05 19.04 0.1000
1150827 00901 永豐智能車供應鏈 45.90 45.73 0.2800
1150827 00902 中信電池及儲能 13.68 13.64 0.1900
1150827 00903 富邦元宇宙 21.14 21.13 -0.0100
1150827 00904 台新臺灣半導體30 40.42 40.29 0.0700
1150827 00905 FT臺灣Smart 26.45 26.35 0.1400
1150827 00907 永豐優息存股 17.18 17.20 0.0200
1150827 00908 富邦入息REITs+ 15.64 15.63 -0.0600
1150827 00909 國泰數位支付服務 47.83 46.95 -0.7400
1150827 00910 第一金太空衛星 58.65 58.45 -0.2000
1150827 00911 兆豐洲際半導體 52.70 52.80 0.6500
1150827 00912 中信臺灣智慧50 34.51 34.42 0.0400
1150827 00913 兆豐台灣晶圓製造 47.16 46.67 0.2300
1150827 00915 凱基優選高股息30 31.68 31.59 -0.0900
1150827 00916 國泰全球品牌50 26.99 26.85 -0.0600
1150827 00917 中信特選金融 24.32 24.18 -0.1400
1150827 00918 大華優利高填息30 34.30 34.12 -0.0600
1150827 00919 群益台灣精選高息 31.27 31.31 0.1000
1150827 00920 富邦ESG綠色電力 24.70 24.67 0.4300
1150827 00921 兆豐龍頭等權重 24.46 24.64 0.2700
1150827 00922 國泰台灣領袖50 41.25 41.06 0.0500
1150827 00923 群益台ESG低碳50 39.61 39.39 0.1200
1150827 00924 復華S&P500成長 33.03 33.06 0.0300
1150827 00926 凱基全球菁英55 26.14 26.09 0.0300
1150827 00927 群益半導體收益 36.61 36.25 -0.1100
1150827 00929 復華台灣科技優息 29.08 29.05 0.0700
1150827 00930 永豐ESG低碳高息 23.93 23.94 0.0200
1150827 00932 兆豐永續高息等權 17.63 17.64 0.0400
1150827 00934 中信成長高股息 29.35 29.46 0.1600
1150827 00935 野村臺灣新科技50 57.60 57.20 0.2000
1150827 00936 台新永續高息中小 21.52 21.46 0.0500
1150827 00938 凱基優選30 25.10 25.07 0.0200
1150827 00939 統一台灣高息動能 22.71 22.72 0.0300
1150827 00940 元大台灣價值高息 12.69 12.67 0.0200
1150827 00941 中信上游半導體 25.56 25.68 0.1300
1150827 00943 兆豐電子高息等權 21.39 21.43 0.0800
1150827 00944 野村趨勢動能高息 20.88 20.89 0.0100
1150827 00945B 凱基美國非投等債 14.48 14.44 -0.0400
1150827 00946 群益科技高息成長 15.61 15.55 0.0000
1150827 00947 台新臺灣IC設計 37.98 37.65 0.2000
1150827 00949 復華日本龍頭 21.84 21.74 -0.1300
1150827 00951 台新日本半導體 17.19 17.19 -0.0100
1150827 00952 凱基台灣AI50 18.18 18.12 0.0300
1150827 00953B 群益優選非投等債 9.69 9.68 -0.0200
1150827 00954 中信日本半導體 18.28 18.35 0.0400
1150827 00956 中信日經高股息 13.44 13.31 -0.1300
1150827 00960 野村全球航運龍頭 20.80 20.51 -0.6800
1150827 00961 FT臺灣永續高息 13.20 13.17 0.0100
1150827 00962 台新AI優息動能 15.30 15.23 0.0200
1150827 00963 中信全球高股息 13.21 13.15 -0.0800
1150827 00964 中信亞太高股息 14.85 14.82 0.0000
1150827 00965 元大航太防衛科技 26.03 26.12 0.4500
1150827 00971 野村美國研發龍頭 17.50 17.46 -0.0700
1150827 00972 野村日本動能高息 21.92 21.75 -0.2700
1150827 009800 中信NASDAQ 12.98 12.98 0.0500
1150827 009801 中信美國創新科技 11.19 11.15 0.0700
1150827 009802 富邦旗艦50 19.30 19.27 0.0900
1150827 009803 玉山市值動能50 21.66 21.58 0.0300
1150827 009804 聯邦台精彩50 22.60 22.40 0.0500
1150827 009805 台新美國電力基建 15.42 15.41 0.2300
1150827 009808 華南永昌優選50 30.57 30.43 0.0600
1150827 009809 富邦淨零ESG50 17.71 17.61 -0.0900
1150827 00980A 主動野村臺灣優選 24.80 24.71 0.1900
1150827 009810 玉山全球藍籌100 21.28 21.22 -0.0600
1150827 009811 統一美國50 13.24 13.18 -0.0300
1150827 009812 野村日本東證 12.86 12.80 -0.0900
1150827 009813 貝萊德標普卓越50 11.21 11.19 -0.0200
1150827 009816 凱基台灣TOP50 15.53 15.46 0.0300
1150827 009817 國泰日本不動產 9.15 9.12 -0.0300
1150827 009818 華南永昌NASDAQxT 19.72 19.75 0.1900
1150827 009819 中信數據及電力 9.88 9.91 0.1000
1150827 00981A 主動統一台股增長 29.68 29.52 0.0800
1150827 00981T 平衡凱基雙核收息 11.91 11.83 -0.0300
1150827 009820 元大納斯達克精選 9.80 9.80 0.1200
1150827 009821 野村稀土關鍵資源 15.90 15.92 -0.1700
1150827 009824 群益美國科技巨頭 9.97 9.97 0.0900
1150827 009826 貝萊德世界股票 10.22 10.16 0.0000
1150827 009829 大華韓國KOSPI50 10.54 10.54 0.1200
1150827 00982A 主動群益台灣強棒 22.38 22.35 0.1600
1150827 00982D 主動富邦動態入息 9.75 9.74 -0.0100
1150827 00982T 平衡兆豐台美動能 15.32 15.33 0.0400
1150827 00983A 主動中信ARK創新 12.66 12.63 -0.0800
1150827 00983D 主動富邦複合收益 9.98 9.94 -0.0400
1150827 00984A 主動安聯台灣高息 15.67 15.66 0.1100
1150827 00984D 主動聯博全球非投 10.06 10.04 -0.0300
1150827 00985A 主動野村台灣50 23.22 23.26 0.2400
1150827 00985B 群益ESG投等債0-5 10.24 10.21 -0.0500
1150827 00986A 主動台新龍頭成長 14.40 14.40 0.1500
1150827 00987A 主動台新優勢成長 16.48 16.59 0.3200
1150827 00988A 主動統一全球創新 16.51 16.53 0.3000
1150827 00989A 主動摩根美國科技 16.75 16.91 0.2600
1150827 00990A 主動元大AI新經濟 15.40 15.56 0.3200
1150827 00991A 主動復華未來50 18.28 18.19 0.1700
1150827 00991B 貝萊德A級公司債 14.94 14.92 -0.0400
1150827 00992A 主動群益科技創新 18.38 18.45 0.2900
1150827 00993A 主動安聯台灣 13.57 13.46 0.0700
1150827 00994A 主動第一金台股優 17.35 17.22 0.0200
1150827 00995A 主動中信台灣卓越 17.22 17.13 0.1000
1150827 00996A 主動兆豐台灣豐收 14.01 14.07 0.1400
1150827 00997A 主動群益美國增長 11.30 11.37 0.3000
1150827 00999A 主動野村臺灣高息 11.40 11.31 0.0200
1150827 01001T 土銀富邦R1 11.27 11.27 0.0000
1150827 01002T 土銀國泰R1 13.10 13.08 -0.0600
1150827 01004T 土銀富邦R2 10.15 10.11 -0.0100
1150827 01007T 兆豐國泰R2 11.43 11.46 0.0000
1150827 01009T 王道圓滿R1 5.69 5.63 -0.0300
1150827 01010T 京城樂富R1 9.99 10.00 0.0000
1150827 020000 富邦特選蘋果N 0.0000
1150827 020011 統一微波高息20N 0.0000
1150827 020012 富邦行動通訊N 0.0000
1150827 02001L 富邦蘋果正二N 145.00 147.20 3.0000
1150827 020020 元大台股領航N 27.35 27.25 -0.0200
1150827 020028 元大特選電動車N 20.40 20.80 0.5000
1150827 020029 元大ESG高股息N 18.41 18.28 0.0000
1150827 020030 統一智慧電動車N 19.58 19.70 0.3600
1150827 020031 統一IC設計臺灣N 10.53 10.29 -0.0800
1150827 020032 元大綠能N 0.0000
1150827 020034 元大IC設計N 15.52 15.54 0.2900
1150827 020036 元大金融配息N 0.0000
1150827 020037 元大金融高股息N 11.73 11.73 0.0200
1150827 020038 元大ESG配息N 14.21 14.21 -0.0400
1150827 020039 元大加權N 14.80 14.80 0.2400
1150827 1101 台泥 24.30 24.10 -0.2000
1150827 1101B 台泥乙特 43.20 43.15 -0.0500
1150827 1102 亞泥 35.20 35.10 -0.1000
1150827 1103 嘉泥 13.30 13.20 -0.1000
1150827 1104 環泥 26.80 26.60 -0.2000
1150827 1108 幸福 11.75 11.75 -0.0500
1150827 1109 信大 13.65 13.60 -0.1500
1150827 1110 東泥 16.05 15.95 -0.0500
1150827 1201 味全 12.30 12.20 -0.0500
1150827 1203 味王 46.85 46.00 -0.9000
1150827 1210 大成 52.80 52.40 -0.3000
1150827 1213 大飲 7.34 7.34 0.1600
1150827 1215 卜蜂 109.50 108.50 -0.5000
1150827 1216 統一 77.90 77.10 -0.6000
1150827 1217 愛之味 10.00 10.00 0.0100
1150827 1218 泰山 14.60 14.60 -0.0500
1150827 1219 福壽 11.90 11.80 -0.1000
1150827 1220 台榮 10.95 10.90 0.0000
1150827 1225 福懋油 26.20 25.85 -0.1500
1150827 1227 佳格 29.15 28.85 -0.1000
1150827 1229 聯華 41.95 42.15 0.2000
1150827 1231 聯華食 81.20 81.00 -0.2000
1150827 1232 大統益 156.50 157.00 -0.5000
1150827 1233 天仁 28.50 28.45 -0.0500
1150827 1234 黑松 33.35 33.25 -0.1000
1150827 1235 興泰 38.30 37.80 -0.5500
1150827 1236 宏亞 25.60 25.70 0.1000
1150827 1256 鮮活果汁-KY 187.00 183.00 -3.0000
1150827 1301 台塑 60.50 63.10 3.0000
1150827 1303 南亞 211.00 227.50 20.5000
1150827 1304 台聚 12.25 12.40 0.1000
1150827 1305 華夏 12.10 12.40 0.2000
1150827 1307 三芳 30.90 30.95 0.1000
1150827 1308 亞聚 14.25 14.10 0.0000
1150827 1309 台達化 13.40 13.40 -0.0500
1150827 1310 台苯 8.21 8.69 0.4900
1150827 1312 國喬 14.30 14.30 1.3000
1150827 1312A 國喬特 22.85 22.60 0.4000
1150827 1313 聯成 11.95 12.15 0.2500
1150827 1314 中石化 8.03 8.16 0.1700
1150827 1315 達新 64.50 65.10 0.0000
1150827 1316 上曜 11.75 11.75 0.1500
1150827 1319 東陽 82.30 81.70 -0.6000
1150827 1321 大洋 33.95 33.75 0.0000
1150827 1323 永裕 21.65 21.30 -0.2500
1150827 1324 地球 10.10 10.20 0.0500
1150827 1325 恆大 26.20 26.30 0.3000
1150827 1326 台化 61.00 63.20 2.9000
1150827 1337 再生-KY 4.70 4.73 0.0500
1150827 1338 廣華-KY 14.60 14.35 -0.1000
1150827 1339 昭輝 46.05 43.10 0.0000
1150827 1340 勝悅-KY 5.30 5.25 -0.0800
1150827 1341 富林-KY 59.90 60.30 0.4000
1150827 1342 八貫 103.50 104.00 0.5000
1150827 1402 遠東新 28.60 28.40 -0.1500
1150827 1409 新纖 24.25 25.00 0.0000
1150827 1410 南染 24.75 24.75 0.0000
1150827 1413 宏洲 9.36 9.32 -0.0900
1150827 1414 東和 19.10 19.25 0.2500
1150827 1416 廣豐 11.75 11.80 -0.1000
1150827 1417 嘉裕 8.28 8.28 0.0000
1150827 1418 東華 17.95 17.95 0.0000
1150827 1419 新紡 66.00 66.40 -0.3000
1150827 1423 利華 35.50 35.50 0.0000
1150827 1432 大魯閣 15.05 15.05 0.0000
1150827 1434 福懋 17.90 18.05 0.1500
1150827 1435 中福 23.50 23.00 -0.5500
1150827 1436 華友聯 38.95 39.15 0.3500
1150827 1437 勤益控 32.25 32.15 0.0000
1150827 1438 三地開發 22.35 22.35 -0.0500
1150827 1439 雋揚 28.75 29.20 -0.3500
1150827 1440 南紡 13.80 13.85 0.1000
1150827 1441 大東 8.97 9.15 0.1700
1150827 1442 名軒 30.35 30.25 0.0000
1150827 1443 立益物流 25.15 25.00 -0.1500
1150827 1444 力麗 7.20 7.16 -0.0500
1150827 1445 大宇 10.35 10.30 -0.0500
1150827 1446 宏和 13.55 13.60 0.0500
1150827 1447 力鵬 6.91 6.90 -0.0400
1150827 1449 佳和 12.45 12.45 -0.1000
1150827 1451 年興 17.30 17.30 -0.0500
1150827 1452 宏益 11.50 11.45 0.0000
1150827 1453 大將 11.50 11.70 0.2500
1150827 1454 台富 12.65 12.55 0.0500
1150827 1455 集盛 9.98 9.98 -0.0100
1150827 1456 怡華 14.15 13.90 -0.2500
1150827 1457 宜進 14.50 14.40 -0.1000
1150827 1459 聯發 15.75 15.55 -0.0500
1150827 1460 宏遠 6.70 6.64 -0.0600
1150827 1463 強盛新 18.00 17.40 -0.2000
1150827 1464 得力 10.25 10.35 0.0500
1150827 1465 偉全 12.00 11.95 -0.1500
1150827 1466 聚隆 15.90 16.10 0.2000
1150827 1467 南緯 8.28 8.36 0.1000
1150827 1468 昶和 13.10 13.30 0.0500
1150827 1470 大統新創 23.65 24.35 -0.1500
1150827 1471 首利 9.97 10.10 0.2200
1150827 1472 三洋實業 89.50 89.50 1.3000
1150827 1473 台南 19.90 20.10 0.0500
1150827 1474 弘裕 10.00 10.00 -0.0500
1150827 1475 業旺 26.60 26.60 0.0000
1150827 1476 儒鴻 315.00 314.00 -2.0000
1150827 1477 聚陽 197.00 198.50 1.5000
1150827 1503 士電 202.00 212.50 10.5000
1150827 1504 東元 71.60 73.40 2.0000
1150827 1506 正道 10.25 10.10 -0.1000
1150827 1512 瑞利 6.49 6.46 -0.1000
1150827 1513 中興電 166.50 170.50 4.5000
1150827 1514 亞力 102.00 105.00 3.0000
1150827 1515 力山 36.30 35.40 -0.9000
1150827 1516 川飛 14.60 14.90 -0.1000
1150827 1517 利奇 11.45 11.40 0.0000
1150827 1519 華城 727.00 770.00 53.0000
1150827 1521 大億 26.00 26.00 0.2000
1150827 1522 堤維西 28.45 28.20 -0.1500
1150827 1522A 堤維西甲特 51.00 51.00 0.0000
1150827 1524 耿鼎 27.50 27.50 0.0000
1150827 1525 江申 67.00 67.00 0.1000
1150827 1526 日馳 16.35 16.40 0.1000
1150827 1527 鑽全 32.75 32.75 -0.0500
1150827 1528 恩德 19.40 19.50 0.4000
1150827 1529 樂事綠能 17.00 17.25 0.3500
1150827 1530 亞崴 29.30 29.30 -0.0500
1150827 1531 高林股 13.35 13.30 0.1500
1150827 1532 勤美 23.05 22.95 -0.0500
1150827 1533 車王電 31.65 31.95 0.1500
1150827 1535 中宇 46.00 46.00 -0.2000
1150827 1536 和大 50.10 51.10 1.0000
1150827 1537 廣隆 119.50 119.50 0.0000
1150827 1538 正峰 0.0000
1150827 1539 巨庭 15.80 15.65 0.0000
1150827 1540 喬福 19.45 19.35 0.1000
1150827 1541 錩泰 21.50 21.85 -0.0500
1150827 1558 伸興 101.50 102.00 -0.5000
1150827 1560 中砂 690.00 690.00 8.0000
1150827 1568 倉佑 29.30 29.05 -0.2000
1150827 1582 信錦 75.80 75.90 0.9000
1150827 1583 程泰 49.15 48.90 0.0000
1150827 1587 吉茂 24.40 24.15 -0.1000
1150827 1590 亞德客-KY 1500.00 1480.00 10.0000
1150827 1597 直得 144.50 147.50 13.0000
1150827 1598 岱宇 20.60 20.65 0.0500
1150827 1603 華電 31.20 31.05 0.0500
1150827 1604 聲寶 23.35 23.30 -0.0500
1150827 1605 華新 39.50 38.90 -0.5000
1150827 1608 華榮 38.20 38.20 0.6000
1150827 1609 大亞 38.60 37.75 -0.2500
1150827 1611 中電 11.95 12.00 0.0500
1150827 1612 宏泰 35.75 35.50 0.5000
1150827 1614 三洋電 30.85 30.65 -0.3000
1150827 1615 大山 44.70 45.00 0.3000
1150827 1616 億泰 20.00 20.10 0.5000
1150827 1617 榮星 17.80 18.15 0.3500
1150827 1618 合機 40.00 40.65 1.0500
1150827 1623 大東電 204.00 207.00 6.0000
1150827 1626 艾美特-KY 9.72 9.60 -0.1200
1150827 1702 南僑 32.95 32.85 -0.1000
1150827 1707 葡萄王 90.20 90.60 0.4000
1150827 1708 東鹼 50.40 50.70 0.6000
1150827 1709 和益 37.35 34.15 -2.9500
1150827 1710 東聯 15.80 15.80 0.0000
1150827 1711 永光 44.40 43.50 -0.7000
1150827 1712 興農 39.80 39.85 -0.0500
1150827 1713 國化 43.90 43.70 -0.1500
1150827 1714 和桐 16.80 16.55 0.0000
1150827 1717 長興 72.80 75.80 3.9000
1150827 1718 中纖 10.80 10.70 0.0000
1150827 1720 生達 57.00 56.60 -0.5000
1150827 1721 三晃 20.15 20.20 0.1000
1150827 1722 台肥 44.80 44.60 0.0000
1150827 1723 中碳 87.80 86.60 -1.4000
1150827 1725 元禎 31.60 31.90 0.4000
1150827 1726 永記 77.80 77.70 -0.5000
1150827 1727 中華化 95.00 96.90 2.5000
1150827 1730 花仙子 52.00 51.90 0.2000
1150827 1731 美吾華 21.00 20.90 -0.0500
1150827 1732 毛寶 26.60 26.50 -0.1000
1150827 1733 五鼎 32.35 32.40 0.1000
1150827 1734 杏輝 30.65 30.75 0.0000
1150827 1735 日勝化 20.50 20.90 0.4500
1150827 1736 喬山 128.00 128.00 -0.5000
1150827 1737 臺鹽 30.90 30.80 -0.1000
1150827 1752 南光 31.95 31.70 0.1000
1150827 1760 寶齡富錦 58.50 58.60 0.2000
1150827 1762 中化生 35.95 35.75 -0.2000
1150827 1773 勝一 161.00 160.00 -0.5000
1150827 1776 展宇 17.15 17.20 0.2000
1150827 1783 和康生 40.90 40.70 0.1500
1150827 1786 科妍 50.30 49.60 0.0500
1150827 1789 神隆 18.95 19.05 0.0000
1150827 1795 美時 198.50 194.00 -1.5000
1150827 1802 台玻 60.30 59.20 -0.5000
1150827 1805 寶徠 10.20 10.25 -0.0500
1150827 1806 冠軍 8.00 8.02 -0.0300
1150827 1808 潤隆 35.25 35.95 0.3500
1150827 1809 中釉 39.70 39.25 -0.8500
1150827 1810 和成 25.80 25.90 0.3500
1150827 1817 凱撒衛 40.20 40.35 0.1000
1150827 1903 士紙 48.90 48.25 -0.4500
1150827 1904 正隆 25.30 25.45 0.1000
1150827 1905 華紙 13.55 13.50 -0.0500
1150827 1906 寶隆 11.55 11.50 -0.1500
1150827 1907 永豐餘 30.35 30.60 0.2000
1150827 1909 榮成 10.95 10.90 -0.1000
1150827 2002 中鋼 19.35 19.15 -0.2000
1150827 2002A 中鋼特 37.25 37.25 0.0000
1150827 2006 東和鋼鐵 82.20 80.80 -1.4000
1150827 2007 燁興 7.09 7.01 -0.0800
1150827 2008 高興昌 30.55 30.50 -0.6000
1150827 2009 第一銅 43.50 41.80 -1.4000
1150827 2010 春源 22.90 22.90 0.1000
1150827 2012 春雨 14.85 14.80 -0.1000
1150827 2013 中鋼構 42.20 41.75 -0.3500
1150827 2014 中鴻 17.30 17.15 -0.1000
1150827 2015 豐興 65.00 65.20 0.3000
1150827 2017 官田鋼 9.92 9.45 0.4000
1150827 2020 美亞 21.95 21.85 0.0000
1150827 2022 聚亨 7.71 7.61 -0.0500
1150827 2023 燁輝 13.90 13.85 0.0000
1150827 2024 志聯 13.50 13.30 -0.2500
1150827 2025 千興 13.50 13.20 -0.2500
1150827 2027 大成鋼 50.00 48.65 -1.3500
1150827 2028 威致 15.95 15.90 0.0500
1150827 2029 盛餘 22.40 22.25 -0.2000
1150827 2030 彰源 23.30 23.00 -0.5000
1150827 2031 新光鋼 46.95 45.90 -0.6500
1150827 2032 新鋼 17.30 17.15 -0.1500
1150827 2033 佳大 22.95 23.35 0.3500
1150827 2034 允強 20.60 20.35 0.0000
1150827 2038 海光 13.00 12.90 -0.1000
1150827 2049 上銀 354.50 359.50 6.5000
1150827 2059 川湖 14695.00 14340.00 0.0000
1150827 2062 橋椿 19.20 19.40 0.0500
1150827 2069 運錩 22.00 21.85 0.0500
1150827 2072 世紀風電 149.00 149.50 0.5000
1150827 2101 南港 33.00 32.90 -0.1000
1150827 2102 泰豐 18.60 18.60 0.0000
1150827 2103 台橡 28.25 27.75 -0.4500
1150827 2104 國際中橡 10.55 10.45 -0.2000
1150827 2105 正新 31.40 31.10 -0.3000
1150827 2106 建大 17.25 17.10 -0.1500
1150827 2107 厚生 26.95 27.05 0.1000
1150827 2108 南帝 30.65 30.15 -0.5000
