台股每日收盤行情

日期 證券代號 證券名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交股數 成交金額 成交筆數
1150624 00400A 主動國泰動能高息 14.92 15.02 14.71 14.92 -0.2500 99293429 1474754634 24755
1150624 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.90 13.90 13.68 13.82 -0.2000 6971390 95884103 1496
1150624 00402A 主動安聯美國科技 9.85 9.85 9.76 9.81 -0.1600 19353120 189705779 6760
1150624 00403A 主動統一升級50 10.84 11.08 10.81 11.04 -0.0600 374593965 4094916636 73433
1150624 00404A 主動聯博動能50 10.21 10.24 10.06 10.20 -0.1500 25689880 260372855 4392
1150624 00405A 主動富邦台灣龍耀 9.40 9.47 9.25 9.42 -0.0900 140699340 1315785366 29885
1150624 00406A 主動中信台灣收益 10.17 10.26 10.01 10.21 -0.0900 41919926 424506494 8554
1150624 00407A 主動凱基台灣 9.86 9.94 9.75 9.88 -0.0300 679818544 6677344945 112858
1150624 0050 元大台灣50 108.00 108.10 106.15 107.15 -2.9500 235939737 25256473313 420543
1150624 0051 元大中型100 143.95 148.50 143.95 148.50 1.2000 86712 12752527 507
1150624 0052 富邦科技 63.15 63.50 62.40 63.05 -1.5500 48847758 3075117443 44658
1150624 0053 元大電子 244.60 244.60 242.15 243.15 -7.5500 59045 14397543 2296
1150624 0055 元大MSCI金融 42.77 42.77 42.11 42.16 -0.9600 1048444 44456458 1031
1150624 0056 元大高股息 52.80 53.40 52.50 53.15 -0.4500 50678632 2679306377 46078
1150624 0057 富邦摩台 317.50 318.20 315.25 317.20 -8.0000 11777 3730858 294
1150624 0061 元大寶滬深 25.30 25.36 25.15 25.31 -0.1200 205043 5180032 182
1150624 006203 元大MSCI台灣 195.45 195.45 193.30 194.40 -7.0000 18021 3502492 128
1150624 006204 永豐臺灣加權 234.00 234.00 229.85 230.25 -5.6000 12421 2860985 139
1150624 006205 富邦上証 41.23 41.46 41.10 41.46 0.0000 280789 11581167 192
1150624 006206 元大上證50 37.03 37.28 37.00 37.13 -0.3800 25458 944557 129
1150624 006207 復華滬深 33.92 34.00 33.84 33.90 -0.1800 311930 10571450 127
1150624 006208 富邦台50 249.65 249.65 245.90 247.95 -6.4000 5338043 1323168756 27596
1150624 00625K 富邦上証+R 9.03 9.03 9.03 9.03 0.0600 9000 81270 5
1150624 00631L 元大台灣50正2 38.73 38.73 37.49 38.08 -2.1200 647855547 24717649297 276301
1150624 00632R 元大台灣50反1 9.99 10.15 9.97 10.04 0.2200 256734492 2579975345 21488
1150624 00633L 富邦上証正2 52.15 52.45 51.70 52.35 -0.5000 1874985 97654417 376
1150624 00634R 富邦上証反1 3.04 3.06 3.04 3.04 0.0200 238999 727206 12
1150624 00635U 期元大S&P黃金 42.69 42.77 42.32 42.45 -0.6300 4617373 196342029 5194
1150624 00636 國泰中國A50 29.20 29.20 28.59 28.82 -0.1000 472502 13612133 224
1150624 00636K 國泰中國A50+U 9.11 9.11 9.11 9.11 -0.1600 200 1822 2
1150624 00637L 元大滬深300正2 21.69 21.75 21.41 21.75 -0.1100 23770648 513296523 2626
1150624 00638R 元大滬深300反1 6.51 6.55 6.51 6.52 0.0500 242000 1577220 34
1150624 00639 富邦深100 18.49 18.55 18.19 18.54 -0.0200 1446534 26639442 303
1150624 00640L 富邦日本正2 104.45 104.45 100.90 102.30 -2.7500 327841 33586032 284
1150624 00641R 富邦日本反1 3.81 3.85 3.80 3.82 0.0500 5043091 19271871 225
1150624 00642U 期元大S&P石油 23.78 23.85 23.57 23.75 -0.3000 3969095 94093671 1215
1150624 00643 群益深証中小 20.25 20.64 20.10 20.62 0.2700 2157178 43990064 214
1150624 00643K 群益深証中小+R 4.37 4.37 4.36 4.36 -0.0600 2000 8730 2
1150624 00645 富邦日本 56.00 56.15 55.65 56.00 -0.6000 92392 5165251 310
1150624 00646 元大S&P500 73.40 73.75 73.35 73.75 0.0500 2246542 165153471 3993
1150624 00647L 元大S&P500正2 130.05 130.25 129.50 130.25 -0.7000 48235 6265880 136
1150624 00648R 元大S&P500反1 4.06 4.07 4.05 4.07 0.0300 1674330 6786356 117
1150624 00650L 復華香港正2 14.68 14.68 14.36 14.57 0.0800 4458310 64656655 694
1150624 00651R 復華香港反1 5.68 5.70 5.64 5.68 0.0100 217949 1236209 70
1150624 00652 富邦印度 32.65 32.84 32.62 32.84 -0.1100 671964 21956550 276
1150624 00653L 富邦印度正2 45.67 46.10 45.40 46.03 -0.5300 147680 6758350 83
1150624 00654R 富邦印度反1 6.81 6.82 6.78 6.78 0.0500 83200 564504 8
1150624 00655L 國泰中國A50正2 36.76 36.76 36.01 36.49 -0.3200 2043364 74074958 297
1150624 00656R 國泰中國A50反1 5.77 5.80 5.76 5.80 0.0700 120101 692175 12
1150624 00657 國泰日經225 80.30 80.60 79.95 80.60 -1.7000 60747 4880262 79
1150624 00657K 國泰日經225+U 25.35 25.35 25.35 25.35 -0.9100 200 5070 2
1150624 00660 元大歐洲50 45.65 45.65 45.21 45.21 -0.5900 47013 2127424 95
1150624 00661 元大日經225 89.50 89.80 88.25 89.50 -1.2500 119635 10669028 347
1150624 00662 富邦NASDAQ 120.05 120.55 119.45 120.45 -1.0500 9665497 1159769674 8614
1150624 00663L 國泰臺灣加權正2 111.40 112.40 108.30 110.55 -5.6000 22619276 2502229171 12571
1150624 00664R 國泰臺灣加權反1 1.63 1.65 1.61 1.62 0.0100 55939161 91277695 1523
1150624 00665L 富邦恒生國企正2 8.07 8.08 7.90 7.98 -0.0200 22302762 177883850 2045
1150624 00666R 富邦恒生國企反1 9.91 9.98 9.88 9.91 0.0100 88000 872990 17
1150624 00668 國泰美國道瓊 59.40 59.85 59.40 59.85 0.2500 135036 8067534 93
1150624 00668K 國泰美國道瓊+U 18.89 18.89 18.89 18.89 -0.0100 200 3778 2
1150624 00669R 國泰美國道瓊反1 5.34 5.34 5.32 5.34 0.0000 333700 1780613 86
1150624 00670L 富邦NASDAQ正2 205.80 206.50 203.25 206.10 -5.3000 1972827 405227127 2500
1150624 00671R 富邦NASDAQ反1 2.44 2.45 2.42 2.44 0.0300 10553558 25744159 401
1150624 00673R 期元大S&P原油反1 15.23 15.38 15.19 15.27 0.2200 19109784 292153266 2031
1150624 00674R 期元大S&P黃金反1 30.02 30.34 30.00 30.22 0.4200 571401 17255448 178
1150624 00675L 富邦臺灣加權正2 338.25 340.45 328.00 335.05 -16.7500 4468424 1496386352 6536
1150624 00676R 富邦臺灣加權反1 5.51 5.59 5.49 5.52 0.1100 14959085 82815200 994
1150624 00678 群益那斯達克生技 37.77 37.77 37.55 37.73 0.8600 698860 26348894 190
1150624 00680L 元大美債20正2 6.98 7.04 6.98 7.00 0.0300 17339412 121545191 710
1150624 00681R 元大美債20反1 20.88 20.88 20.88 20.88 -0.0500 3000 62640 1
1150624 00682U 期元大美元指數 20.67 20.67 20.64 20.66 -0.1300 5000 103250 3
1150624 00683L 期元大美元指正2 22.15 22.20 22.15 22.17 0.0800 73116 1621404 29
1150624 00684R 期元大美元指反1 14.90 14.90 14.82 14.82 -0.1100 12986 192644 12
1150624 00685L 群益臺灣加權正2 306.20 308.20 297.30 304.20 -14.3500 11736866 3558796957 35561
1150624 00686R 群益臺灣加權反1 0.98 1.00 0.98 0.99 0.0300 8137563 8076040 271
1150624 00688L 國泰20年美債正2 6.96 7.01 6.96 6.98 0.0200 5168892 36126257 267
1150624 00689R 國泰20年美債反1 21.83 21.83 21.81 21.81 -0.0200 123010 2683849 5
1150624 00690 兆豐藍籌30 83.00 83.00 81.05 82.40 -1.8500 657759 53945358 1274
1150624 00692 富邦公司治理 92.65 93.00 91.65 92.35 -2.7000 2071440 191364676 2999
1150624 00693U 期街口S&P黃豆 20.83 20.86 20.79 20.82 0.0500 265272 5525952 119
1150624 00700 富邦恒生國企 15.72 15.72 15.58 15.68 -0.0100 217186 3399215 175
1150624 00701 國泰股利精選30 39.90 40.46 39.66 39.99 -0.1600 1468756 58626406 633
1150624 00702 國泰標普低波高息 24.30 24.30 24.22 24.22 0.0700 107983 2617486 64
1150624 00703 台新MSCI中國 18.11 18.20 18.09 18.20 -0.0300 61134 1109102 23
1150624 00706L 期元大S&P日圓正2 18.65 18.66 18.62 18.66 0.0100 1395842 26005206 245
1150624 00707R 期元大S&P日圓反1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 400 12968 1
1150624 00708L 期元大S&P黃金正2 72.20 72.70 70.95 71.65 -2.0000 5090695 365048466 3677
1150624 00709 富邦歐洲 38.76 39.05 38.71 38.97 0.2000 15398 597805 129
1150624 00710B 復華彭博非投等債 18.76 18.84 18.76 18.82 0.0400 235179 4426330 33
1150624 00711B 復華彭博新興債 16.06 16.09 16.06 16.07 0.0100 103208 1660537 6
1150624 00712 復華富時不動產 8.55 8.61 8.55 8.60 0.0700 25232043 216456363 4615
1150624 00713 元大台灣高息低波 60.00 60.50 59.70 60.50 0.0500 7433690 446940234 4682
1150624 00714 群益道瓊美國地產 21.69 21.90 21.69 21.90 0.4000 288272 6309100 121
1150624 00715L 期街口布蘭特正2 36.40 36.64 35.95 36.46 -0.7600 8488230 307831891 2546
1150624 00717 富邦美國特別股 14.88 14.91 14.82 14.91 0.0300 229619 3415357 127
1150624 00728 第一金工業30 66.15 67.15 65.55 66.50 -0.5500 107189 7069775 380
1150624 00730 富邦臺灣優質高息 28.65 28.81 28.37 28.78 0.0800 159938 4558050 321
1150624 00731 復華富時高息低波 90.10 90.30 89.65 89.75 -1.1500 639345 57485236 180
1150624 00733 富邦臺灣中小 75.90 76.75 74.80 76.60 0.4500 980646 74268223 863
1150624 00735 國泰臺韓科技 115.00 116.45 113.00 115.95 -0.7500 5881208 674526431 7461
1150624 00736 國泰新興市場 30.95 30.97 30.88 30.90 -0.6100 159047 4920568 83
1150624 00737 國泰AI機器人 37.19 37.20 37.10 37.20 -0.1100 99676 3700293 200
1150624 00738U 期元大道瓊白銀 49.38 49.84 48.94 49.49 -1.0600 7436601 366956817 4052
1150624 00739 元大MSCI A股 29.50 29.50 29.30 29.41 -0.2100 126796 3722093 87
1150624 00752 中信中國50 21.23 21.23 20.95 21.17 0.1500 11225562 236178227 1477
1150624 00753L 中信中國50正2 8.58 8.61 8.42 8.55 0.0000 16970673 144251492 2099
1150624 00757 統一FANG+ 125.00 125.85 124.50 125.50 -0.3500 3299124 412605452 3284
1150624 00762 元大全球AI 117.75 117.80 116.40 117.75 -2.3000 429829 50412936 770
1150624 00763U 期街口道瓊銅 32.88 32.98 32.69 32.78 -0.7600 1084223 35574211 652
1150624 00770 國泰北美科技 67.05 67.10 66.45 67.05 -0.8500 581887 38866980 733
1150624 00771 元大US高息特別股 15.70 15.70 15.64 15.65 -0.0500 58133 910173 88
1150624 00775B 新光投等債15+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0 0 0
1150624 00783 富邦中証500 30.59 31.05 30.49 31.05 0.2400 288451 8863336 142
1150624 00830 國泰費城半導體 96.55 96.90 95.20 96.70 -2.6000 20194896 1943687407 28862
1150624 00850 元大臺灣ESG永續 91.50 92.15 90.80 91.85 -1.9500 1093410 99916260 2213
1150624 00851 台新全球AI 72.50 72.50 70.95 71.85 -2.5000 20946 1501177 109
1150624 00852L 國泰美國道瓊正2 33.81 33.86 33.79 33.85 0.2000 59314 2006181 35
1150624 00861 元大全球未來通訊 96.00 96.00 93.50 94.90 -1.6500 189156 17840413 3620
1150624 00865B 國泰US短期公債 48.17 48.32 48.16 48.32 0.1700 3489293 168270810 858
1150624 00875 國泰網路資安 46.44 46.60 46.31 46.60 1.1900 139270 6474770 151
1150624 00876 元大全球5G 99.85 100.25 99.50 100.20 -2.9000 597460 59583379 2417
1150624 00878 國泰永續高股息 33.60 33.87 33.37 33.66 -0.3200 45814735 1536371088 37346
1150624 00881 國泰台灣科技龍頭 55.50 55.70 54.65 55.35 -1.3500 20238930 1117093625 14307
1150624 00882 中信中國高股息 15.13 15.20 14.99 15.01 -0.1500 19655285 295787379 4899
1150624 00885 富邦越南 18.84 19.14 18.81 18.89 -0.0900 5049871 95725525 1275
1150624 00891 中信關鍵半導體 37.96 38.02 37.26 37.76 -0.9400 37495998 1409527657 19185
1150624 00892 富邦台灣半導體 45.43 46.14 45.23 46.13 -0.7500 2218056 101082911 1746
1150624 00893 國泰智能電動車 46.00 46.12 45.86 46.10 -1.1500 634931 29193066 694
1150624 00894 中信小資高價30 49.50 49.63 48.59 49.53 -0.9700 2124330 104462922 2263
1150624 00895 富邦未來車 51.05 51.35 50.90 51.30 -1.3000 529459 27093591 586
1150624 00896 中信綠能及電動車 27.67 28.14 27.49 28.08 -0.0300 5418072 150236780 2512
1150624 00897 富邦基因免疫生技 10.28 10.43 10.27 10.42 0.3000 3303467 34305432 703
1150624 00898 國泰基因免疫革命 8.53 8.68 8.53 8.68 0.2300 2805532 24209812 614
1150624 00899 FT潔淨能源 26.50 26.50 26.20 26.35 -0.6100 39930 1052187 136
1150624 00900 富邦特選高股息30 19.59 19.85 19.40 19.69 -0.1000 5246124 102806305 1782
1150624 00901 永豐智能車供應鏈 47.68 47.68 46.56 47.12 -1.0600 577199 27094818 325
1150624 00902 中信電池及儲能 15.36 15.50 15.18 15.49 -0.0700 1205114 18434066 570
1150624 00903 富邦元宇宙 20.80 20.83 20.74 20.78 -0.5900 79123 1645953 151
1150624 00904 新光臺灣半導體30 43.80 44.10 43.22 43.87 -0.9600 2804361 122326711 2218
1150624 00905 FT臺灣Smart 28.37 28.41 27.97 28.41 -0.4300 2918099 82233518 2042
1150624 00907 永豐優息存股 16.30 16.41 16.14 16.32 0.0000 912091 14867590 426
1150624 00908 富邦入息REITs+ 14.74 14.86 14.74 14.86 0.1200 38891 575715 31
1150624 00909 國泰數位支付服務 50.20 50.65 50.20 50.60 0.2000 1311392 66164612 1083
1150624 00910 第一金太空衛星 62.00 62.75 61.90 62.70 0.4000 3232223 201459240 4858
1150624 00911 兆豐洲際半導體 65.20 66.20 65.00 66.00 -2.2000 831064 54594045 2963
1150624 00912 中信臺灣智慧50 34.83 34.83 34.22 34.64 -0.7000 1593811 54912023 737
1150624 00913 兆豐台灣晶圓製造 53.90 55.65 53.85 54.95 -0.4000 4120167 224213747 1771
1150624 00915 凱基優選高股息30 32.83 33.51 32.66 33.03 -0.1500 4105878 135395278 1340
1150624 00916 國泰全球品牌50 24.78 25.04 24.76 25.04 0.1900 2273478 56622400 1278
1150624 00917 中信特選金融 22.37 22.43 22.37 22.42 0.0500 406193 9105158 361
1150624 00918 大華優利高填息30 31.61 32.30 31.45 32.08 0.0800 53625315 1710145729 13652
1150624 00919 群益台灣精選高息 30.25 30.50 30.05 30.21 -0.3700 106172952 3208840996 58237
1150624 00920 富邦ESG綠色電力 26.27 26.33 26.11 26.33 -0.5500 523110 13721442 372
1150624 00921 兆豐龍頭等權重 23.09 23.30 23.02 23.22 -0.2200 1715009 39585192 215
1150624 00922 國泰台灣領袖50 41.30 41.33 40.75 41.12 -0.9800 16460928 675410058 12035
1150624 00923 群益台ESG低碳50 43.40 43.40 42.58 43.01 -1.1400 7305920 313576938 4084
1150624 00924 復華S&P500成長 31.74 31.83 31.62 31.82 -0.1100 2560600 81248729 2364
1150624 00926 凱基全球菁英55 24.42 24.48 24.38 24.48 -0.0900 372554 9097821 338
1150624 00927 群益半導體收益 41.80 42.48 41.35 42.15 -0.5500 27588102 1152748975 12340
1150624 00929 復華台灣科技優息 31.22 31.81 30.86 31.55 -0.1000 39064400 1220389577 11409
1150624 00930 永豐ESG低碳高息 25.86 26.11 25.41 25.76 -0.3500 926976 23753003 329
1150624 00932 兆豐永續高息等權 17.42 17.68 17.42 17.61 -0.0700 795641 13977312 187
1150624 00934 中信成長高股息 28.27 28.40 27.97 28.32 -0.3700 2699555 75980894 1514
1150624 00935 野村臺灣新科技50 61.75 62.15 60.80 61.90 -1.3000 26374772 1620258885 18477
1150624 00936 台新永續高息中小 20.43 20.76 20.37 20.72 0.0900 2293560 47127993 401
1150624 00938 凱基優選30 24.62 24.74 24.40 24.41 -0.6300 1194512 29375706 258
1150624 00939 統一台灣高息動能 21.54 21.70 21.45 21.54 -0.2800 3804099 81998642 1344
1150624 00940 元大台灣價值高息 12.58 12.74 12.50 12.66 -0.0300 15596643 196422249 3233
1150624 00941 中信上游半導體 28.00 28.25 27.93 28.21 -0.7400 3884725 109169133 2820
1150624 00943 兆豐電子高息等權 22.51 22.89 22.44 22.78 0.0300 329102 7423517 130
1150624 00944 野村趨勢動能高息 22.04 22.20 21.89 22.12 -0.1300 1837538 40509533 291
1150624 00945B 凱基美國非投等債 14.44 14.48 14.43 14.48 0.0400 7341715 106146420 772
1150624 00946 群益科技高息成長 15.21 15.41 15.16 15.33 -0.1300 5289415 80689385 1156
1150624 00947 台新臺灣IC設計 40.50 40.93 39.76 40.70 -0.5400 14342232 576304431 9183
1150624 00949 復華日本龍頭 20.40 20.40 20.25 20.32 -0.1700 625911 12723114 388
1150624 00951 台新日本半導體 19.85 19.96 19.39 19.87 -0.5900 6829391 134632315 2428
1150624 00952 凱基台灣AI50 18.43 18.82 18.39 18.76 0.1400 5877901 109308500 801
1150624 00953B 群益優選非投等債 9.62 9.65 9.61 9.64 0.0100 32895440 316928760 3382
1150624 00954 中信日本半導體 20.97 21.35 20.66 21.20 -0.6900 7107971 149407754 2198
1150624 00956 中信日經高股息 12.08 12.14 12.04 12.06 -0.1000 315405 3809407 206
1150624 00960 野村全球航運龍頭 17.47 17.66 17.47 17.64 0.2300 467465 8228683 265
1150624 00961 FT臺灣永續高息 12.61 12.73 12.58 12.73 0.0100 3788834 47989493 1057
1150624 00962 台新AI優息動能 14.75 14.87 14.66 14.86 0.0100 1034908 15241883 289
1150624 00963 中信全球高股息 12.42 12.44 12.41 12.44 0.0400 1140986 14180380 260
1150624 00964 中信亞太高股息 14.10 14.16 13.97 14.07 -0.1100 4024478 56543141 880
1150624 00965 元大航太防衛科技 24.80 24.80 24.58 24.78 -0.1000 3017294 74435823 1119
1150624 00971 野村美國研發龍頭 16.39 16.47 16.35 16.47 0.0900 439924 7218407 310
1150624 00972 野村日本動能高息 19.20 19.20 19.03 19.03 -0.2200 109969 2099735 45
1150624 009800 中信NASDAQ 12.99 13.04 12.93 13.04 -0.1000 1250265 16222638 914
1150624 009801 中信美國創新科技 12.26 12.26 12.14 12.24 -0.1600 694363 8467491 339
1150624 009802 富邦旗艦50 19.70 19.70 19.19 19.49 -0.4300 5644395 109372444 2485
1150624 009803 玉山市值動能50 21.99 22.00 21.68 21.95 -0.4700 4858064 106055154 2332
1150624 009804 聯邦台精彩50 24.17 24.29 23.91 24.18 -0.5500 1572670 37861568 798
1150624 009805 新光美國電力基建 16.80 16.85 16.77 16.82 -0.3600 12246608 205849856 3421
1150624 009808 華南永昌優選50 32.50 32.50 31.51 31.78 -0.7200 1126434 35781350 182
1150624 009809 富邦淨零ESG50 17.95 18.02 17.75 17.97 -0.2900 2363191 42230378 207
1150624 00980A 主動野村臺灣優選 24.63 24.87 24.31 24.76 -0.3300 12721312 312511049 4504
1150624 009810 玉山全球藍籌100 20.01 20.10 19.99 20.10 0.0900 290678 5819901 96
1150624 009811 統一美國50 12.58 12.65 12.58 12.64 -0.0200 5479954 69234564 741
1150624 009812 野村日本東證 12.31 12.31 12.15 12.22 -0.1000 1204241 14736934 271
1150624 009813 貝萊德標普卓越50 10.75 10.80 10.75 10.80 -0.0500 7166848 77199803 987
1150624 009816 凱基台灣TOP50 15.72 15.73 15.43 15.56 -0.4100 338031402 5258013968 110404
1150624 009817 國泰日本不動產 8.63 8.72 8.63 8.71 0.1000 1803230 15608070 273
1150624 009818 華南永昌NASDAQxT 19.71 19.71 19.46 19.58 -0.1400 476586 9303522 118
1150624 009819 中信數據及電力 10.29 10.34 10.28 10.34 -0.0600 9932591 102303185 3267
1150624 00981A 主動統一台股增長 31.05 31.60 30.70 31.48 -0.1200 267480386 8297305943 93181
1150624 00981T 平衡凱基雙核收息 12.27 12.27 12.21 12.23 -0.0600 1726495 21114744 403
1150624 009820 元大納斯達克精選 9.78 9.85 9.73 9.77 -0.2300 23529018 230012594 5816
1150624 009821 野村稀土關鍵資源 14.98 15.12 14.96 15.03 -0.6700 139949367 2102855246 40884
1150624 00982A 主動群益台灣強棒 24.37 24.69 24.10 24.62 -0.1700 36358989 885479926 12705
1150624 00982D 主動富邦動態入息 9.96 9.97 9.94 9.96 0.0300 767922 7644134 142
1150624 00982T 平衡兆豐台美動能 15.82 15.85 15.75 15.85 -0.1500 66432 1049112 53
1150624 00983A 主動中信ARK創新 11.71 11.77 11.67 11.75 -0.0400 3636706 42609315 685
1150624 00983D 主動富邦複合收益 10.07 10.13 10.07 10.12 0.0300 1837119 18585051 206
1150624 00984A 主動安聯台灣高息 16.64 16.86 16.57 16.75 -0.1300 10537819 175882247 4119
1150624 00984D 主動聯博全球非投 10.10 10.12 10.09 10.11 0.0200 14436210 145914827 828
1150624 00985A 主動野村台灣50 22.08 22.25 21.87 22.20 -0.3600 5054381 111509241 2916
1150624 00985B 群益ESG投等債0-5 10.19 10.23 10.18 10.23 0.0400 9480096 96768884 673
1150624 00986A 主動台新龍頭成長 15.48 15.48 15.11 15.23 -0.3300 827732 12553972 295
1150624 00987A 主動台新優勢成長 17.19 17.54 17.01 17.48 -0.0900 4336440 74719974 1393
1150624 00988A 主動統一全球創新 22.40 22.54 22.01 22.53 -0.3800 131974087 2941031996 50682
1150624 00989A 主動摩根美國科技 18.00 18.00 17.86 17.98 -0.2400 1795345 32202059 336
1150624 00990A 主動元大AI新經濟 20.49 20.60 20.14 20.51 -0.5700 72249056 1473040957 20616
1150624 00991A 主動復華未來50 20.19 20.50 19.99 20.39 -0.1700 132219490 2670424584 42971
1150624 00992A 主動群益科技創新 18.55 18.87 18.33 18.74 -0.2100 51663280 958870325 14917
1150624 00993A 主動安聯台灣 14.04 14.27 13.90 14.18 -0.1100 10256183 144069498 2324
1150624 00994A 主動第一金台股優 17.68 17.96 17.53 17.94 -0.1300 7721235 136437390 3076
1150624 00995A 主動中信台灣卓越 17.92 18.18 17.68 18.04 -0.2800 9332031 167187495 2278
1150624 00996A 主動兆豐台灣豐收 15.60 15.82 15.43 15.73 -0.1200 10223828 159123892 1977
1150624 00997A 主動群益美國增長 14.12 14.16 13.98 14.16 -0.3400 52456704 737909045 14456
1150624 00999A 主動野村臺灣高息 11.01 11.12 10.94 11.10 -0.1000 24725018 272179090 6708
1150624 01001T 土銀富邦R1 11.60 11.62 11.60 11.62 0.0000 3000 34820 3
1150624 01002T 土銀國泰R1 13.97 13.98 13.91 13.96 -0.0300 151029 2106395 22
1150624 01004T 土銀富邦R2 11.00 11.00 10.41 10.41 -0.0100 72000 753850 61
1150624 01007T 兆豐國泰R2 12.61 12.63 12.60 12.60 -0.0100 434015 5473174 118
1150624 01009T 王道圓滿R1 5.73 5.73 5.72 5.72 0.0000 43000 246380 6
1150624 01010T 京城樂富R1 9.97 10.00 9.97 10.00 0.0000 169670 1694793 16
1150624 020000 富邦特選蘋果N 34.34 34.34 33.96 33.96 0.0000 3000 102430 3
1150624 020011 統一微波高息20N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0 0 0
1150624 020012 富邦行動通訊N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0 0 0
1150624 02001L 富邦蘋果正二N 171.90 181.00 171.40 179.00 -6.6000 217000 37856350 133
1150624 020020 元大台股領航N 28.20 28.30 28.13 28.13 -1.4400 57000 1608510 10
1150624 020028 元大特選電動車N 19.94 20.00 19.82 20.00 -0.3300 15000 298780 5
1150624 020029 元大ESG高股息N 19.40 19.40 18.87 18.96 -0.4400 16000 307400 6
1150624 020030 統一智慧電動車N 19.09 19.18 18.88 18.88 -0.5000 27000 511260 5
1150624 020031 統一IC設計臺灣N 10.77 10.96 10.70 10.96 -0.2300 95000 1032080 22
1150624 020032 元大綠能N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0 0 0
1150624 020034 元大IC設計N 14.82 14.84 14.71 14.71 -0.6700 14000 206950 7
1150624 020036 元大金融配息N 9.83 9.85 9.78 9.78 -0.1900 4000 39240 4
1150624 020037 元大金融高股息N 10.97 11.00 10.97 11.00 0.0000 6000 65850 2
1150624 020038 元大ESG配息N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0 0 0
1150624 020039 元大加權N 14.70 14.75 14.69 14.72 -0.3800 23000 338550 6
1150624 1101 台泥 24.15 24.35 24.00 24.20 0.0500 26165910 632765528 7024
1150624 1101B 台泥乙特 45.25 45.40 45.25 45.40 0.1000 104109 4717063 12
1150624 1102 亞泥 35.70 36.10 35.50 36.00 0.3000 11946921 428069441 3371
1150624 1103 嘉泥 13.50 13.65 13.50 13.60 -0.0500 279880 3792969 230
1150624 1104 環泥 27.10 27.30 26.60 26.85 0.0000 2939353 79096505 2394
1150624 1108 幸福 13.75 13.85 13.70 13.80 0.0000 352390 4840922 145
1150624 1109 信大 14.40 14.55 14.35 14.50 0.1000 105195 1519044 165
1150624 1110 東泥 15.35 15.60 15.35 15.50 -0.0500 66166 1026886 57
1150624 1201 味全 12.35 12.50 12.35 12.40 0.0500 533709 6617359 330
1150624 1203 味王 43.45 43.45 43.45 43.45 0.0000 1440 62403 30
1150624 1210 大成 54.60 55.50 54.50 54.80 0.2000 1691084 93037139 1183
1150624 1213 大飲 8.05 8.08 7.92 7.92 -0.1700 12001 96238 9
1150624 1215 卜蜂 116.00 116.00 114.50 115.00 -1.0000 741442 85519181 1129
1150624 1216 統一 75.00 75.50 74.50 75.10 0.0000 19340861 1451955456 5703
1150624 1217 愛之味 9.85 9.89 9.80 9.83 -0.0200 416437 4098278 363
1150624 1218 泰山 17.85 17.95 17.80 17.95 0.1000 859726 15362189 439
1150624 1219 福壽 12.45 12.50 12.35 12.35 -0.1000 209629 2606017 188
1150624 1220 台榮 11.70 11.70 11.50 11.60 -0.1000 104644 1213801 301
1150624 1225 福懋油 29.85 30.25 29.80 30.00 0.0000 157622 4708440 164
1150624 1227 佳格 28.95 29.15 28.85 29.05 -0.1000 916087 26622635 584
1150624 1229 聯華 41.70 42.65 41.55 42.25 0.5500 4349448 183502092 2546
1150624 1231 聯華食 88.10 88.50 87.20 88.00 0.0000 364108 32011477 503
1150624 1232 大統益 141.50 143.00 141.00 142.50 0.5000 154711 21986669 305
1150624 1233 天仁 27.90 28.20 27.90 28.15 0.0500 9173 257670 18
1150624 1234 黑松 34.95 35.35 34.85 35.15 0.2000 302828 10641724 248
1150624 1235 興泰 37.50 38.00 36.80 37.70 0.2000 40000 1481568 20
1150624 1236 宏亞 25.80 25.85 25.70 25.80 -0.0500 20084 517852 23
1150624 1256 鮮活果汁-KY 180.00 180.00 178.00 179.50 -0.5000 55364 9915413 113
1150624 1301 台塑 49.10 54.50 48.15 54.50 4.9500 79265972 4183526338 32847
1150624 1303 南亞 145.50 169.50 145.50 156.00 1.5000 72172088 11336042273 34625
1150624 1304 台聚 12.70 13.65 12.60 13.60 0.8000 7614634 101655946 2863
1150624 1305 華夏 12.50 13.45 12.40 13.30 0.6500 4035966 52813368 1662
1150624 1307 三芳 34.80 35.95 34.80 35.85 0.8000 911033 32439853 703
1150624 1308 亞聚 13.45 14.25 13.40 14.25 0.6500 2766299 38673151 1390
1150624 1309 台達化 14.30 15.00 14.10 15.00 0.6000 3595930 53032039 1591
